Home › Festivals › Sharad Navratri 2026
Sharad Navratri 2026
Sunday, 11 October 2026 · New Delhi
Nine nights of the Goddess, from Ashwin Shukla Pratipada (Ghatasthapana) to Navami.
Sharad Navratri 2027
Sharad Navratri 2026 has passed. In New Delhi, Sharad Navratri 2027 is on Thursday, 30 September 2027; Ghatasthapana (morning, in Pratipada): 8:05 am – 10:11 am.
Timings in New Delhi
- Date
- Sunday, 11 October 2026
- Ghatasthapana (morning, in Pratipada)
- 6:19 am – 10:11 am
- Abhijit muhurat
- 11:44 am – 12:30 pm
- Shukla Pratipada
- 10 Oct, 9:19 pm – 11 Oct, 9:31 pm
Each day is the tithi running at sunrise; when a tithi spans two sunrises it repeats, and when one is skipped Navratri is shorter.
Every festival for your city, in the app
The free KundliNova app works out Sharad Navratri and every festival of the year for your city, with its timings and a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli, the daily panchang and an AI astrologer that shows why it says what it says.
Open Sharad Navratri in the appGet it on Google Play
Ask the AI astrologer what Sharad Navratri holds for you — your first questions are free
Day by day (New Delhi)
| Date | Tithi at sunrise | Goddess |
|---|---|---|
| Sun, 11 Oct | Shukla Pratipada | Shailaputri |
| Mon, 12 Oct | Shukla Dwitiya | Brahmacharini |
| Tue, 13 Oct | Shukla Tritiya | Chandraghanta |
| Wed, 14 Oct | Shukla Chaturthi | Kushmanda |
| Thu, 15 Oct | Shukla Panchami | Skandamata |
| Fri, 16 Oct | Shukla Shashthi | Katyayani |
| Sat, 17 Oct | Shukla Saptami | Kalaratri |
| Sun, 18 Oct | Shukla Saptami | Kalaratri |
| Mon, 19 Oct | Shukla Ashtami | Mahagauri |
| Tue, 20 Oct | Shukla Navami | Siddhidatri |
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Ghatasthapana (morning, in Pratipada) |
|---|---|---|
| New Delhi | Sun, 11 Oct | 6:19 am – 10:11 am |
| Mumbai | Sun, 11 Oct | 6:31 am – 10:27 am |
| Bengaluru | Sun, 11 Oct | 6:09 am – 10:07 am |
| Chennai | Sun, 11 Oct | 5:58 am – 9:56 am |
| Kolkata | Sun, 11 Oct | 5:31 am – 9:25 am |
| Hyderabad | Sun, 11 Oct | 6:08 am – 10:04 am |
| Ahmedabad | Sun, 11 Oct | 6:34 am – 10:29 am |
| Pune | Sun, 11 Oct | 6:27 am – 10:23 am |
| Jaipur | Sun, 11 Oct | 6:24 am – 10:17 am |
| Lucknow | Sun, 11 Oct | 6:03 am – 9:56 am |
| Kanpur | Sun, 11 Oct | 6:05 am – 9:58 am |
| Nagpur | Sun, 11 Oct | 6:07 am – 10:02 am |
| Indore | Sun, 11 Oct | 6:21 am – 10:16 am |
| Bhopal | Sun, 11 Oct | 6:15 am – 10:09 am |
| Patna | Sun, 11 Oct | 5:45 am – 9:39 am |
| Varanasi | Sun, 11 Oct | 5:54 am – 9:47 am |
| Prayagraj | Sun, 11 Oct | 5:59 am – 9:52 am |
| Surat | Sun, 11 Oct | 6:32 am – 10:27 am |
| Vadodara | Sun, 11 Oct | 6:31 am – 10:26 am |
| Ludhiana | Sun, 11 Oct | 6:26 am – 10:17 am |
| Amritsar | Sun, 11 Oct | 6:30 am – 10:21 am |
| Chandigarh | Sun, 11 Oct | 6:22 am – 10:13 am |
| Dehradun | Sun, 11 Oct | 6:17 am – 10:08 am |
| Haridwar | Sun, 11 Oct | 6:16 am – 10:08 am |
| Rishikesh | Sun, 11 Oct | 6:16 am – 10:07 am |
| Agra | Sun, 11 Oct | 6:15 am – 10:08 am |
| Mathura | Sun, 11 Oct | 6:16 am – 10:09 am |
| Vrindavan | Sun, 11 Oct | 6:16 am – 10:09 am |
| Ayodhya | Sun, 11 Oct | 5:58 am – 9:51 am |
| Ujjain | Sun, 11 Oct | 6:22 am – 10:16 am |
| Raipur | Sun, 11 Oct | 5:57 am – 9:52 am |
| Ranchi | Sun, 11 Oct | 5:44 am – 9:38 am |
| Bhubaneswar | Sun, 11 Oct | 5:40 am – 9:35 am |
| Puri | Sun, 11 Oct | 5:40 am – 9:35 am |
| Guwahati | Sun, 11 Oct | 5:19 am – 9:13 am |
| Coimbatore | Sun, 11 Oct | 6:11 am – 10:09 am |
| Madurai | Sun, 11 Oct | 6:05 am – 10:04 am |
| Kochi | Sun, 11 Oct | 6:13 am – 10:12 am |
| Thiruvananthapuram | Sun, 11 Oct | 6:09 am – 10:09 am |
| Visakhapatnam | Sun, 11 Oct | 5:49 am – 9:45 am |
| Vijayawada | Sun, 11 Oct | 5:59 am – 9:55 am |
| Tirupati | Sun, 11 Oct | 6:02 am – 10:00 am |
| Mysuru | Sun, 11 Oct | 6:12 am – 10:11 am |
| Nashik | Sun, 11 Oct | 6:28 am – 10:23 am |
| Rajkot | Sun, 11 Oct | 6:41 am – 10:36 am |
| Noida | Sun, 11 Oct | 6:18 am – 10:11 am |
| Gurugram | Sun, 11 Oct | 6:20 am – 10:12 am |
| Ghaziabad | Sun, 11 Oct | 6:18 am – 10:10 am |
| Faridabad | Sun, 11 Oct | 6:18 am – 10:11 am |
| Meerut | Sun, 11 Oct | 6:17 am – 10:09 am |
| Aligarh | Sun, 11 Oct | 6:15 am – 10:08 am |
| Bareilly | Sun, 11 Oct | 6:10 am – 10:02 am |
| Moradabad | Sun, 11 Oct | 6:13 am – 10:05 am |
| Gorakhpur | Sun, 11 Oct | 5:53 am – 9:46 am |
| Jhansi | Sun, 11 Oct | 6:12 am – 10:05 am |
| Jodhpur | Sun, 11 Oct | 6:34 am – 10:28 am |
| Udaipur | Sun, 11 Oct | 6:31 am – 10:24 am |
| Kota | Sun, 11 Oct | 6:22 am – 10:16 am |
| Ajmer | Sun, 11 Oct | 6:28 am – 10:21 am |
| Bikaner | Sun, 11 Oct | 6:34 am – 10:27 am |
| Gwalior | Sun, 11 Oct | 6:14 am – 10:07 am |
| Jabalpur | Sun, 11 Oct | 6:05 am – 9:59 am |
| Thane | Sun, 11 Oct | 6:31 am – 10:26 am |
| Navi Mumbai | Sun, 11 Oct | 6:30 am – 10:26 am |
| Aurangabad | Sun, 11 Oct | 6:22 am – 10:17 am |
| Solapur | Sun, 11 Oct | 6:18 am – 10:14 am |
| Kolhapur | Sun, 11 Oct | 6:24 am – 10:21 am |
| Amravati | Sun, 11 Oct | 6:12 am – 10:08 am |
| Nanded | Sun, 11 Oct | 6:13 am – 10:09 am |
| Panaji (Goa) | Sun, 11 Oct | 6:25 am – 10:22 am |
| Mangaluru | Sun, 11 Oct | 6:20 am – 10:18 am |
| Hubballi | Sun, 11 Oct | 6:20 am – 10:17 am |
| Belagavi | Sun, 11 Oct | 6:23 am – 10:20 am |
| Tiruchirappalli | Sun, 11 Oct | 6:04 am – 10:02 am |
| Salem | Sun, 11 Oct | 6:06 am – 10:04 am |
| Tirunelveli | Sun, 11 Oct | 6:07 am – 10:06 am |
| Vellore | Sun, 11 Oct | 6:03 am – 10:01 am |
| Guntur | Sun, 11 Oct | 5:59 am – 9:56 am |
| Nellore | Sun, 11 Oct | 6:00 am – 9:58 am |
| Warangal | Sun, 11 Oct | 6:04 am – 10:00 am |
| Kozhikode | Sun, 11 Oct | 6:15 am – 10:14 am |
| Thrissur | Sun, 11 Oct | 6:13 am – 10:12 am |
| Kollam | Sun, 11 Oct | 6:11 am – 10:10 am |
| Cuttack | Sun, 11 Oct | 5:40 am – 9:35 am |
| Jamshedpur | Sun, 11 Oct | 5:40 am – 9:34 am |
| Dhanbad | Sun, 11 Oct | 5:39 am – 9:33 am |
| Gaya | Sun, 11 Oct | 5:46 am – 9:39 am |
| Bhagalpur | Sun, 11 Oct | 5:38 am – 9:31 am |
| Muzaffarpur | Sun, 11 Oct | 5:45 am – 9:38 am |
| Siliguri | Sun, 11 Oct | 5:33 am – 9:26 am |
| Durgapur | Sun, 11 Oct | 5:36 am – 9:30 am |
| Asansol | Sun, 11 Oct | 5:37 am – 9:31 am |
| Howrah | Sun, 11 Oct | 5:31 am – 9:26 am |
| Shillong | Sun, 11 Oct | 5:18 am – 9:12 am |
| Imphal | Sun, 11 Oct | 5:10 am – 9:04 am |
| Agartala | Sun, 11 Oct | 5:20 am – 9:14 am |
| Srinagar | Sun, 11 Oct | 6:32 am – 10:22 am |
| Jammu | Sun, 11 Oct | 6:31 am – 10:21 am |
| Shimla | Sun, 11 Oct | 6:21 am – 10:12 am |
| Bilaspur | Sun, 11 Oct | 5:55 am – 9:50 am |
| Bhilai | Sun, 11 Oct | 5:58 am – 9:53 am |
| Jalandhar | Sun, 11 Oct | 6:27 am – 10:18 am |
| Patiala | Sun, 11 Oct | 6:23 am – 10:15 am |
| Bathinda | Sun, 11 Oct | 6:29 am – 10:21 am |
| Panipat | Sun, 11 Oct | 6:20 am – 10:12 am |
| Karnal | Sun, 11 Oct | 6:21 am – 10:12 am |
| Rohtak | Sun, 11 Oct | 6:22 am – 10:14 am |
| Hisar | Sun, 11 Oct | 6:25 am – 10:17 am |
| Kurukshetra (Thanesar) | Sun, 11 Oct | 6:21 am – 10:13 am |
| Bhavnagar | Sun, 11 Oct | 6:35 am – 10:30 am |
| Jamnagar | Sun, 11 Oct | 6:44 am – 10:39 am |
| Junagadh | Sun, 11 Oct | 6:42 am – 10:37 am |
| Gandhinagar | Sun, 11 Oct | 6:34 am – 10:28 am |
| Dwarka | Sun, 11 Oct | 6:48 am – 10:43 am |
| Veraval (Somnath) | Sun, 11 Oct | 6:42 am – 10:37 am |
| Kathmandu | Sun, 11 Oct | 6:01 am – 9:54 am |
| Pokhara | Sun, 11 Oct | 6:07 am – 9:59 am |
| Dubai | Sun, 11 Oct | 6:15 am – 10:08 am |
| Abu Dhabi | Sun, 11 Oct | 6:18 am – 10:12 am |
| Sharjah | Sun, 11 Oct | 6:14 am – 10:08 am |
| Muscat | Sun, 11 Oct | 6:01 am – 9:55 am |
| Doha | Sun, 11 Oct | 5:30 am – 9:23 am |
| Kuwait City | Sun, 11 Oct | 5:46 am – 9:38 am |
| Riyadh | Sun, 11 Oct | 5:49 am – 9:42 am |
| Jeddah | Sun, 11 Oct | 6:17 am – 10:12 am |
| Manama | Sun, 11 Oct | 5:34 am – 9:27 am |
| Singapore | Sun, 11 Oct | 6:48 am – 10:50 am |
| Kuala Lumpur | Sun, 11 Oct | 6:58 am – 10:59 am |
| Bangkok | Sun, 11 Oct | 6:08 am – 10:05 am |
| Hong Kong | Sun, 11 Oct | 6:17 am – 10:12 am |
| Tokyo | Sun, 11 Oct | 5:43 am – 9:33 am |
| Denpasar | Sun, 11 Oct | 5:58 am – 10:03 am |
| Colombo | Sun, 11 Oct | 5:57 am – 9:57 am |
| Dhaka | Sun, 11 Oct | 5:53 am – 9:47 am |
| London | Sun, 11 Oct | 7:17 am – 10:57 am |
| Birmingham | Sun, 11 Oct | 7:25 am – 11:04 am |
| Leicester | Sun, 11 Oct | 7:23 am – 11:01 am |
| Manchester | Sun, 11 Oct | 7:28 am – 11:06 am |
| Dublin | Sun, 11 Oct | 7:44 am – 11:22 am |
| Paris | Sun, 11 Oct | 8:04 am – 11:46 am |
| Frankfurt | Sun, 11 Oct | 7:40 am – 11:21 am |
| Berlin | Sun, 11 Oct | 7:24 am – 11:03 am |
| Munich | Sun, 11 Oct | 7:27 am – 11:09 am |
| Amsterdam | Sun, 11 Oct | 7:58 am – 11:37 am |
| Zurich | Sun, 11 Oct | 7:38 am – 11:20 am |
| New York | Sun, 11 Oct | 7:03 am – 10:49 am |
| Jersey City | Sun, 11 Oct | 7:03 am – 10:49 am |
| Edison | Sun, 11 Oct | 7:04 am – 10:50 am |
| Chicago | Sun, 11 Oct | 6:58 am – 10:44 am |
| Houston | Sun, 11 Oct | 7:20 am – 11:01 am |
| Dallas | Sun, 11 Oct | 7:28 am – 11:01 am |
| Austin | Sun, 11 Oct | 7:30 am – 11:01 am |
| San Francisco | Sun, 11 Oct | 7:14 am – 9:01 am |
| San Jose | Sun, 11 Oct | 7:12 am – 9:01 am |
| Los Angeles | Sun, 11 Oct | 6:55 am – 9:01 am |
| Seattle | Sun, 11 Oct | 7:22 am – 9:01 am |
| Atlanta | Sun, 11 Oct | 7:39 am – 11:29 am |
| Boston | Sun, 11 Oct | 6:52 am – 10:37 am |
| Washington DC | Sun, 11 Oct | 7:13 am – 11:00 am |
| Philadelphia | Sun, 11 Oct | 7:07 am – 10:53 am |
| Toronto | Sun, 11 Oct | 7:27 am – 11:11 am |
| Brampton | Sun, 11 Oct | 7:28 am – 11:13 am |
| Mississauga | Sun, 11 Oct | 7:28 am – 11:12 am |
| Vancouver | Sun, 11 Oct | 7:27 am – 9:01 am |
| Surrey | Sun, 11 Oct | 7:26 am – 9:01 am |
| Calgary | Sun, 11 Oct | 7:53 am – 10:01 am |
| Montreal | Sun, 11 Oct | 7:05 am – 10:48 am |
| Sydney | Sun, 11 Oct | 6:19 am – 10:34 am |
| Melbourne | Sun, 11 Oct | 6:41 am – 10:58 am |
| Brisbane | Sun, 11 Oct | 5:16 am – 9:28 am |
| Perth | Sun, 11 Oct | 5:42 am – 9:56 am |
| Adelaide | Sun, 11 Oct | 6:39 am – 10:54 am |
| Auckland | Sun, 11 Oct | 6:43 am – 10:59 am |
| Johannesburg | Sun, 11 Oct | 5:37 am – 9:48 am |
| Durban | Sun, 11 Oct | 5:22 am – 9:36 am |
| Nairobi | Sun, 11 Oct | 6:15 am – 10:18 am |
| Port Louis | Sun, 11 Oct | 5:42 am – 9:52 am |
| Suva | Sun, 11 Oct | 5:40 am – 9:49 am |
| Port of Spain | Sun, 11 Oct | 5:54 am – 9:53 am |
| Georgetown | Sun, 11 Oct | 5:39 am – 9:39 am |
| Paramaribo | Sun, 11 Oct | 6:26 am – 10:27 am |
About Sharad Navratri
Ghatasthapana (Kalash sthapana) is done in the morning of Pratipada. Each day honours one form of Durga; many keep a fast and break it after the Navami puja or on Dashami.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy
Questions
When is Sharad Navratri in 2026?
Sunday, 11 October 2026 (New Delhi). Shukla Pratipada: 10 Oct, 9:19 pm – 11 Oct, 9:31 pm.
Is Sharad Navratri at the same time in every city?
No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Sun, 11 Oct (Ghatasthapana (morning, in Pratipada) 6:31 am – 10:27 am); Kolkata Sun, 11 Oct (Ghatasthapana (morning, in Pratipada) 5:31 am – 9:25 am); Chennai Sun, 11 Oct (Ghatasthapana (morning, in Pratipada) 5:58 am – 9:56 am); London Sun, 11 Oct (Ghatasthapana (morning, in Pratipada) 7:17 am – 10:57 am); New York Sun, 11 Oct (Ghatasthapana (morning, in Pratipada) 7:03 am – 10:49 am).
How is the date of Sharad Navratri decided?
Each day is the tithi running at sunrise; when a tithi spans two sunrises it repeats, and when one is skipped Navratri is shorter.