Home › Festivals › Dhanteras (Dhantrayodashi) 2026
Dhanteras (Dhantrayodashi) 2026
Friday, 6 November 2026 · New Delhi
Kartika Krishna Trayodashi, the first day of Diwali: Dhanvantari and Lakshmi–Kubera puja and Yama Deepam.
Timings in New Delhi
- Date
- Friday, 6 November 2026
- Puja muhurat
- 6:02 pm – 7:58 pm
- Pradosh kaal
- 5:32 pm – 8:09 pm
- Krishna Trayodashi
- 6 Nov, 10:30 am – 7 Nov, 10:48 am
The date on which Trayodashi holds Pradosh kaal. Puja muhurat: Pradosh while Vrishabha (a fixed sign) is rising.
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| New Delhi | Fri, 6 Nov | 6:02 pm – 7:58 pm |
| Mumbai | Fri, 6 Nov | 6:35 pm – 8:34 pm |
| Bengaluru | Fri, 6 Nov | 6:26 pm – 8:20 pm |
| Chennai | Fri, 6 Nov | 6:15 pm – 8:09 pm |
| Kolkata | Fri, 6 Nov | 5:28 pm – 7:26 pm |
| Hyderabad | Fri, 6 Nov | 6:16 pm – 8:13 pm |
| Ahmedabad | Fri, 6 Nov | 6:30 pm – 8:28 pm |
| Pune | Fri, 6 Nov | 6:32 pm – 8:31 pm |
| Jaipur | Fri, 6 Nov | 6:11 pm – 8:07 pm |
| Lucknow | Fri, 6 Nov | 5:51 pm – 7:47 pm |
| Kanpur | Fri, 6 Nov | 5:54 pm – 7:50 pm |
| Nagpur | Fri, 6 Nov | 6:07 pm – 8:06 pm |
| Indore | Fri, 6 Nov | 6:18 pm – 8:16 pm |
| Bhopal | Fri, 6 Nov | 6:11 pm – 8:09 pm |
| Patna | Fri, 6 Nov | 5:36 pm – 7:33 pm |
| Varanasi | Fri, 6 Nov | 5:45 pm – 7:42 pm |
| Prayagraj | Fri, 6 Nov | 5:49 pm – 7:46 pm |
| Surat | Fri, 6 Nov | 6:32 pm – 8:31 pm |
| Vadodara | Fri, 6 Nov | 6:29 pm – 8:27 pm |
| Ludhiana | Fri, 6 Nov | 6:03 pm – 7:58 pm |
| Amritsar | Fri, 6 Nov | 6:06 pm – 8:00 pm |
| Chandigarh | Fri, 6 Nov | 6:00 pm – 7:55 pm |
| Dehradun | Fri, 6 Nov | 5:56 pm – 7:50 pm |
| Haridwar | Fri, 6 Nov | 5:56 pm – 7:51 pm |
| Rishikesh | Fri, 6 Nov | 5:55 pm – 7:50 pm |
| Agra | Fri, 6 Nov | 6:02 pm – 7:58 pm |
| Mathura | Fri, 6 Nov | 6:03 pm – 7:58 pm |
| Vrindavan | Fri, 6 Nov | 6:02 pm – 7:58 pm |
| Ayodhya | Fri, 6 Nov | 5:46 pm – 7:42 pm |
| Ujjain | Fri, 6 Nov | 6:17 pm – 8:15 pm |
| Raipur | Fri, 6 Nov | 5:57 pm – 7:56 pm |
| Ranchi | Fri, 6 Nov | 5:39 pm – 7:37 pm |
| Bhubaneswar | Fri, 6 Nov | 5:42 pm – 7:41 pm |
| Puri | Fri, 6 Nov | 5:43 pm – 7:42 pm |
| Guwahati | Fri, 6 Nov | 5:09 pm – 7:05 pm |
| Coimbatore | Fri, 6 Nov | 6:31 pm – 8:24 pm |
| Madurai | Fri, 6 Nov | 6:28 pm – 8:20 pm |
| Kochi | Fri, 6 Nov | 6:35 pm – 8:27 pm |
| Thiruvananthapuram | Fri, 6 Nov | 6:34 pm – 8:26 pm |
| Visakhapatnam | Fri, 6 Nov | 5:56 pm – 7:54 pm |
| Vijayawada | Fri, 6 Nov | 6:08 pm – 8:05 pm |
| Tirupati | Fri, 6 Nov | 6:17 pm – 8:12 pm |
| Mysuru | Fri, 6 Nov | 6:30 pm – 8:24 pm |
| Nashik | Fri, 6 Nov | 6:30 pm – 8:30 pm |
| Rajkot | Fri, 6 Nov | 6:39 pm – 8:37 pm |
| Noida | Fri, 6 Nov | 6:02 pm – 7:57 pm |
| Gurugram | Fri, 6 Nov | 6:03 pm – 7:59 pm |
| Ghaziabad | Fri, 6 Nov | 6:01 pm – 7:57 pm |
| Faridabad | Fri, 6 Nov | 6:02 pm – 7:58 pm |
| Meerut | Fri, 6 Nov | 6:00 pm – 7:55 pm |
| Aligarh | Fri, 6 Nov | 6:00 pm – 7:56 pm |
| Bareilly | Fri, 6 Nov | 5:54 pm – 7:50 pm |
| Moradabad | Fri, 6 Nov | 5:56 pm – 7:51 pm |
| Gorakhpur | Fri, 6 Nov | 5:41 pm – 7:37 pm |
| Jhansi | Fri, 6 Nov | 6:02 pm – 7:59 pm |
| Jodhpur | Fri, 6 Nov | 6:23 pm – 8:20 pm |
| Udaipur | Fri, 6 Nov | 6:23 pm – 8:21 pm |
| Kota | Fri, 6 Nov | 6:14 pm – 8:11 pm |
| Ajmer | Fri, 6 Nov | 6:16 pm – 8:13 pm |
| Bikaner | Fri, 6 Nov | 6:19 pm – 8:15 pm |
| Gwalior | Fri, 6 Nov | 6:03 pm – 7:59 pm |
| Jabalpur | Fri, 6 Nov | 6:01 pm – 7:59 pm |
| Thane | Fri, 6 Nov | 6:35 pm – 8:34 pm |
| Navi Mumbai | Fri, 6 Nov | 6:35 pm – 8:34 pm |
| Aurangabad | Fri, 6 Nov | 6:24 pm – 8:24 pm |
| Solapur | Fri, 6 Nov | 6:25 pm – 8:23 pm |
| Kolhapur | Fri, 6 Nov | 6:34 pm – 8:31 pm |
| Amravati | Fri, 6 Nov | 6:13 pm – 8:12 pm |
| Nanded | Fri, 6 Nov | 6:18 pm – 8:16 pm |
| Panaji (Goa) | Fri, 6 Nov | 6:37 pm – 8:33 pm |
| Mangaluru | Fri, 6 Nov | 6:37 pm – 8:31 pm |
| Hubballi | Fri, 6 Nov | 6:32 pm – 8:28 pm |
| Belagavi | Fri, 6 Nov | 6:34 pm – 8:30 pm |
| Tiruchirappalli | Fri, 6 Nov | 6:24 pm – 8:17 pm |
| Salem | Fri, 6 Nov | 6:25 pm – 8:18 pm |
| Tirunelveli | Fri, 6 Nov | 6:31 pm – 8:22 pm |
| Vellore | Fri, 6 Nov | 6:20 pm – 8:14 pm |
| Guntur | Fri, 6 Nov | 6:09 pm – 8:06 pm |
| Nellore | Fri, 6 Nov | 6:14 pm – 8:09 pm |
| Warangal | Fri, 6 Nov | 6:10 pm – 8:08 pm |
| Kozhikode | Fri, 6 Nov | 6:35 pm – 8:28 pm |
| Thrissur | Fri, 6 Nov | 6:35 pm – 8:27 pm |
| Kollam | Fri, 6 Nov | 6:35 pm – 8:27 pm |
| Cuttack | Fri, 6 Nov | 5:41 pm – 7:41 pm |
| Jamshedpur | Fri, 6 Nov | 5:36 pm – 7:35 pm |
| Dhanbad | Fri, 6 Nov | 5:34 pm – 7:32 pm |
| Gaya | Fri, 6 Nov | 5:38 pm – 7:35 pm |
| Bhagalpur | Fri, 6 Nov | 5:29 pm – 7:26 pm |
| Muzaffarpur | Fri, 6 Nov | 5:34 pm – 7:31 pm |
| Siliguri | Fri, 6 Nov | 5:21 pm – 7:17 pm |
| Durgapur | Fri, 6 Nov | 5:31 pm – 7:29 pm |
| Asansol | Fri, 6 Nov | 5:32 pm – 7:30 pm |
| Howrah | Fri, 6 Nov | 5:28 pm – 7:27 pm |
| Shillong | Fri, 6 Nov | 5:09 pm – 7:06 pm |
| Imphal | Fri, 6 Nov | 5:02 pm – 6:59 pm |
| Agartala | Fri, 6 Nov | 5:14 pm – 7:12 pm |
| Srinagar | Fri, 6 Nov | 6:01 pm – 7:54 pm |
| Jammu | Fri, 6 Nov | 6:04 pm – 7:57 pm |
| Shimla | Fri, 6 Nov | 5:58 pm – 7:52 pm |
| Bilaspur | Fri, 6 Nov | 5:54 pm – 7:52 pm |
| Bhilai | Fri, 6 Nov | 5:58 pm – 7:57 pm |
| Jalandhar | Fri, 6 Nov | 6:04 pm – 7:58 pm |
| Patiala | Fri, 6 Nov | 6:03 pm – 7:57 pm |
| Bathinda | Fri, 6 Nov | 6:09 pm – 8:03 pm |
| Panipat | Fri, 6 Nov | 6:02 pm – 7:57 pm |
| Karnal | Fri, 6 Nov | 6:01 pm – 7:56 pm |
| Rohtak | Fri, 6 Nov | 6:04 pm – 8:00 pm |
| Hisar | Fri, 6 Nov | 6:07 pm – 8:02 pm |
| Kurukshetra (Thanesar) | Fri, 6 Nov | 6:01 pm – 7:56 pm |
| Bhavnagar | Fri, 6 Nov | 6:34 pm – 8:33 pm |
| Jamnagar | Fri, 6 Nov | 6:41 pm – 8:40 pm |
| Junagadh | Fri, 6 Nov | 6:41 pm – 8:40 pm |
| Gandhinagar | Fri, 6 Nov | 6:30 pm – 8:28 pm |
| Dwarka | Fri, 6 Nov | 6:46 pm – 8:44 pm |
| Veraval (Somnath) | Fri, 6 Nov | 6:43 pm – 8:42 pm |
| Kathmandu | Fri, 6 Nov | 5:47 pm – 7:42 pm |
| Pokhara | Fri, 6 Nov | 5:51 pm – 7:47 pm |
| Dubai | Fri, 6 Nov | 6:06 pm – 8:03 pm |
| Abu Dhabi | Fri, 6 Nov | 6:10 pm – 8:08 pm |
| Sharjah | Fri, 6 Nov | 6:05 pm – 8:02 pm |
| Muscat | Fri, 6 Nov | 5:56 pm – 7:54 pm |
| Doha | Fri, 6 Nov | 5:21 pm – 7:18 pm |
| Kuwait City | Fri, 6 Nov | 5:28 pm – 7:23 pm |
| Riyadh | Fri, 6 Nov | 5:41 pm – 7:38 pm |
| Jeddah | Fri, 6 Nov | 6:16 pm – 8:15 pm |
| Manama | Fri, 6 Nov | 5:23 pm – 7:19 pm |
| Singapore | Fri, 6 Nov | 7:27 pm – 9:13 pm |
| Kuala Lumpur | Fri, 6 Nov | 7:33 pm – 9:20 pm |
| Bangkok | Fri, 6 Nov | 6:23 pm – 8:18 pm |
| Hong Kong | Fri, 6 Nov | 6:16 pm – 8:14 pm |
| Tokyo | Fri, 6 Nov | 5:09 pm – 7:01 pm |
| Denpasar | Fri, 6 Nov | 6:55 pm – 8:34 pm |
| Colombo | Fri, 6 Nov | 6:25 pm – 8:15 pm |
| Dhaka | Fri, 6 Nov | 5:48 pm – 7:46 pm |
| London | Fri, 6 Nov | 4:42 pm – 6:20 pm |
| Birmingham | Fri, 6 Nov | 4:46 pm – 6:21 pm |
| Leicester | Fri, 6 Nov | 4:42 pm – 6:17 pm |
| Manchester | Fri, 6 Nov | 4:43 pm – 6:17 pm |
| Dublin | Fri, 6 Nov | 4:59 pm – 6:34 pm |
| Paris | Fri, 6 Nov | 5:42 pm – 7:23 pm |
| Frankfurt | Fri, 6 Nov | 5:12 pm – 6:52 pm |
| Berlin | Fri, 6 Nov | 4:44 pm – 6:20 pm |
| Munich | Fri, 6 Nov | 5:08 pm – 6:49 pm |
| Amsterdam | Fri, 6 Nov | 5:19 pm – 6:55 pm |
| Zurich | Fri, 6 Nov | 5:22 pm – 7:05 pm |
| New York | Fri, 6 Nov | 5:10 pm – 6:58 pm |
| Jersey City | Fri, 6 Nov | 5:10 pm – 6:59 pm |
| Edison | Fri, 6 Nov | 5:12 pm – 7:01 pm |
| Chicago | Fri, 6 Nov | 5:02 pm – 6:49 pm |
| Houston | Fri, 6 Nov | 5:59 pm – 7:53 pm |
| Dallas | Fri, 6 Nov | 5:59 pm – 7:52 pm |
| Austin | Fri, 6 Nov | 6:07 pm – 8:02 pm |
| San Francisco | Fri, 6 Nov | 5:30 pm – 7:20 pm |
| San Jose | Fri, 6 Nov | 5:29 pm – 7:20 pm |
| Los Angeles | Fri, 6 Nov | 5:22 pm – 7:14 pm |
| Seattle | Fri, 6 Nov | 5:04 pm – 6:46 pm |
| Atlanta | Fri, 6 Nov | 6:07 pm – 8:00 pm |
| Boston | Fri, 6 Nov | 4:54 pm – 6:41 pm |
| Washington DC | Fri, 6 Nov | 5:27 pm – 7:16 pm |
| Philadelphia | Fri, 6 Nov | 5:17 pm – 7:05 pm |
| Toronto | Fri, 6 Nov | 5:24 pm – 7:10 pm |
| Brampton | Fri, 6 Nov | 5:25 pm – 7:11 pm |
| Mississauga | Fri, 6 Nov | 5:25 pm – 7:11 pm |
| Vancouver | Fri, 6 Nov | 5:01 pm – 6:42 pm |
| Surrey | Fri, 6 Nov | 5:01 pm – 6:41 pm |
| Calgary | Fri, 6 Nov | 5:19 pm – 6:57 pm |
| Montreal | Fri, 6 Nov | 4:56 pm – 6:40 pm |
| Sydney | Fri, 6 Nov | 8:13 pm – 9:31 pm |
| Melbourne | Fri, 6 Nov | 8:46 pm – 10:01 pm |
| Brisbane | Fri, 6 Nov | 6:53 pm – 8:18 pm |
| Perth | Fri, 6 Nov | 7:30 pm – 8:51 pm |
| Adelaide | Fri, 6 Nov | 8:35 pm – 9:53 pm |
| Auckland | Fri, 6 Nov | 8:45 pm – 10:00 pm |
| Johannesburg | Fri, 6 Nov | 7:10 pm – 8:37 pm |
| Durban | Fri, 6 Nov | 7:04 pm – 8:28 pm |
| Nairobi | Fri, 6 Nov | 6:58 pm – 8:43 pm |
| Port Louis | Fri, 6 Nov | 7:02 pm – 8:34 pm |
| Suva | Fri, 6 Nov | 6:57 pm – 8:29 pm |
| Port of Spain | Fri, 6 Nov | 6:14 pm – 8:08 pm |
| Georgetown | Fri, 6 Nov | 6:06 pm – 7:57 pm |
| Paramaribo | Fri, 6 Nov | 6:55 pm – 8:46 pm |
About Dhanteras (Dhantrayodashi)
People traditionally buy a new utensil or a little gold or silver. Buy only what you need; no purchase is required for the puja.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy