Home › Festivals › Karwa Chauth 2026
Karwa Chauth 2026
Thursday, 29 October 2026 · New Delhi
Kartika Krishna Chaturthi (Ashwin in the amanta calendar): a day-long fast for the husband’s wellbeing, broken after seeing the Moon.
Karwa Chauth 2027
Karwa Chauth 2026 has passed. In New Delhi, Karwa Chauth 2027 is on Monday, 18 October 2027; Moonrise: 7:34 pm.
Timings in New Delhi
- Date
- Thursday, 29 October 2026
- Moonrise
- 8:16 pm
- Fasting
- 6:30 am – 8:16 pm
- Krishna Chaturthi
- 29 Oct, 1:07 am – 29 Oct, 10:10 pm
The date on which Chaturthi is running at moonrise in your city. Fasting is from sunrise to moonrise.
Your moonrise, on your phone
The free KundliNova app works out Karwa Chauth for your city: the date, the fast and the moonrise, with a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli, the daily panchang and an AI astrologer that shows why it says what it says.
Open Karwa Chauth in the appGet it on Google Play
Ask the AI astrologer what Karwa Chauth holds for you — your first questions are free
Popular cities
Abroad, by country
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| New Delhi | Thu, 29 Oct | 8:16 pm |
| Mumbai | Thu, 29 Oct | 9:00 pm |
| Bengaluru | Thu, 29 Oct | 8:55 pm |
| Chennai | Thu, 29 Oct | 8:43 pm |
| Kolkata | Thu, 29 Oct | 7:46 pm |
| Hyderabad | Thu, 29 Oct | 8:41 pm |
| Ahmedabad | Thu, 29 Oct | 8:51 pm |
| Pune | Thu, 29 Oct | 8:57 pm |
| Jaipur | Thu, 29 Oct | 8:27 pm |
| Lucknow | Thu, 29 Oct | 8:06 pm |
| Kanpur | Thu, 29 Oct | 8:09 pm |
| Nagpur | Thu, 29 Oct | 8:29 pm |
| Indore | Thu, 29 Oct | 8:38 pm |
| Bhopal | Thu, 29 Oct | 8:30 pm |
| Patna | Thu, 29 Oct | 7:52 pm |
| Varanasi | Thu, 29 Oct | 8:01 pm |
| Prayagraj | Thu, 29 Oct | 8:06 pm |
| Surat | Thu, 29 Oct | 8:55 pm |
| Vadodara | Thu, 29 Oct | 8:50 pm |
| Ludhiana | Thu, 29 Oct | 8:15 pm |
| Amritsar | Thu, 29 Oct | 8:17 pm |
| Chandigarh | Thu, 29 Oct | 8:12 pm |
| Dehradun | Thu, 29 Oct | 8:08 pm |
| Haridwar | Thu, 29 Oct | 8:08 pm |
| Rishikesh | Thu, 29 Oct | 8:07 pm |
| Agra | Thu, 29 Oct | 8:17 pm |
| Mathura | Thu, 29 Oct | 8:18 pm |
| Vrindavan | Thu, 29 Oct | 8:17 pm |
| Ayodhya | Thu, 29 Oct | 8:01 pm |
| Ujjain | Thu, 29 Oct | 8:37 pm |
| Raipur | Thu, 29 Oct | 8:18 pm |
| Ranchi | Thu, 29 Oct | 7:57 pm |
| Bhubaneswar | Thu, 29 Oct | 8:03 pm |
| Puri | Thu, 29 Oct | 8:04 pm |
| Guwahati | Thu, 29 Oct | 7:23 pm |
| Coimbatore | Thu, 29 Oct | 9:02 pm |
| Madurai | Thu, 29 Oct | 9:00 pm |
| Kochi | Thu, 29 Oct | 9:07 pm |
| Thiruvananthapuram | Thu, 29 Oct | 9:08 pm |
| Visakhapatnam | Thu, 29 Oct | 8:20 pm |
| Vijayawada | Thu, 29 Oct | 8:34 pm |
| Tirupati | Thu, 29 Oct | 8:46 pm |
| Mysuru | Thu, 29 Oct | 9:00 pm |
| Nashik | Thu, 29 Oct | 8:54 pm |
| Rajkot | Thu, 29 Oct | 9:00 pm |
| Noida | Thu, 29 Oct | 8:16 pm |
| Gurugram | Thu, 29 Oct | 8:18 pm |
| Ghaziabad | Thu, 29 Oct | 8:15 pm |
| Faridabad | Thu, 29 Oct | 8:17 pm |
| Meerut | Thu, 29 Oct | 8:13 pm |
| Aligarh | Thu, 29 Oct | 8:15 pm |
| Bareilly | Thu, 29 Oct | 8:08 pm |
| Moradabad | Thu, 29 Oct | 8:09 pm |
| Gorakhpur | Thu, 29 Oct | 7:56 pm |
| Jhansi | Thu, 29 Oct | 8:20 pm |
| Jodhpur | Thu, 29 Oct | 8:41 pm |
| Udaipur | Thu, 29 Oct | 8:42 pm |
| Kota | Thu, 29 Oct | 8:32 pm |
| Ajmer | Thu, 29 Oct | 8:33 pm |
| Bikaner | Thu, 29 Oct | 8:34 pm |
| Gwalior | Thu, 29 Oct | 8:19 pm |
| Jabalpur | Thu, 29 Oct | 8:20 pm |
| Thane | Thu, 29 Oct | 8:59 pm |
| Navi Mumbai | Thu, 29 Oct | 8:59 pm |
| Aurangabad | Thu, 29 Oct | 8:48 pm |
| Solapur | Thu, 29 Oct | 8:51 pm |
| Kolhapur | Thu, 29 Oct | 9:00 pm |
| Amravati | Thu, 29 Oct | 8:35 pm |
| Nanded | Thu, 29 Oct | 8:41 pm |
| Panaji (Goa) | Thu, 29 Oct | 9:05 pm |
| Mangaluru | Thu, 29 Oct | 9:06 pm |
| Hubballi | Thu, 29 Oct | 8:59 pm |
| Belagavi | Thu, 29 Oct | 9:01 pm |
| Tiruchirappalli | Thu, 29 Oct | 8:55 pm |
| Salem | Thu, 29 Oct | 8:55 pm |
| Tirunelveli | Thu, 29 Oct | 9:04 pm |
| Vellore | Thu, 29 Oct | 8:48 pm |
| Guntur | Thu, 29 Oct | 8:35 pm |
| Nellore | Thu, 29 Oct | 8:41 pm |
| Warangal | Thu, 29 Oct | 8:34 pm |
| Kozhikode | Thu, 29 Oct | 9:06 pm |
| Thrissur | Thu, 29 Oct | 9:06 pm |
| Kollam | Thu, 29 Oct | 9:08 pm |
| Cuttack | Thu, 29 Oct | 8:02 pm |
| Jamshedpur | Thu, 29 Oct | 7:55 pm |
| Dhanbad | Thu, 29 Oct | 7:51 pm |
| Gaya | Thu, 29 Oct | 7:54 pm |
| Bhagalpur | Thu, 29 Oct | 7:45 pm |
| Muzaffarpur | Thu, 29 Oct | 7:49 pm |
| Siliguri | Thu, 29 Oct | 7:35 pm |
| Durgapur | Thu, 29 Oct | 7:48 pm |
| Asansol | Thu, 29 Oct | 7:49 pm |
| Howrah | Thu, 29 Oct | 7:46 pm |
| Shillong | Thu, 29 Oct | 7:24 pm |
| Imphal | Thu, 29 Oct | 7:17 pm |
| Agartala | Thu, 29 Oct | 7:31 pm |
| Srinagar | Thu, 29 Oct | 8:09 pm |
| Jammu | Thu, 29 Oct | 8:14 pm |
| Shimla | Thu, 29 Oct | 8:09 pm |
| Bilaspur | Thu, 29 Oct | 8:14 pm |
| Bhilai | Thu, 29 Oct | 8:19 pm |
| Jalandhar | Thu, 29 Oct | 8:15 pm |
| Patiala | Thu, 29 Oct | 8:15 pm |
| Bathinda | Thu, 29 Oct | 8:21 pm |
| Panipat | Thu, 29 Oct | 8:15 pm |
| Karnal | Thu, 29 Oct | 8:14 pm |
| Rohtak | Thu, 29 Oct | 8:18 pm |
| Hisar | Thu, 29 Oct | 8:21 pm |
| Kurukshetra (Thanesar) | Thu, 29 Oct | 8:14 pm |
| Bhavnagar | Thu, 29 Oct | 8:56 pm |
| Jamnagar | Thu, 29 Oct | 9:03 pm |
| Junagadh | Thu, 29 Oct | 9:04 pm |
| Gandhinagar | Thu, 29 Oct | 8:50 pm |
| Dwarka | Thu, 29 Oct | 9:08 pm |
| Veraval (Somnath) | Thu, 29 Oct | 9:06 pm |
| Kathmandu | Thu, 29 Oct | 8:00 pm |
| Pokhara | Thu, 29 Oct | 8:04 pm |
| Dubai | Thu, 29 Oct | 8:28 pm |
| Abu Dhabi | Thu, 29 Oct | 8:33 pm |
| Sharjah | Thu, 29 Oct | 8:27 pm |
| Muscat | Thu, 29 Oct | 8:19 pm |
| Doha | Thu, 29 Oct | 7:43 pm |
| Kuwait City | Thu, 29 Oct | 7:46 pm |
| Riyadh | Thu, 29 Oct | 8:05 pm |
| Jeddah | Thu, 29 Oct | 8:45 pm |
| Manama | Thu, 29 Oct | 7:44 pm |
| Singapore | Thu, 29 Oct | 10:01 pm |
| Kuala Lumpur | Thu, 29 Oct | 10:06 pm |
| Bangkok | Thu, 29 Oct | 8:47 pm |
| Hong Kong | Thu, 29 Oct | 8:29 pm |
| Tokyo | Thu, 29 Oct | 7:03 pm |
| Denpasar | Thu, 29 Oct | 9:36 pm |
| Colombo | Thu, 29 Oct | 8:59 pm |
| Dhaka | Thu, 29 Oct | 8:05 pm |
| London | Thu, 29 Oct | 6:30 pm |
| Birmingham | Thu, 29 Oct | 6:30 pm |
| Leicester | Thu, 29 Oct | 6:26 pm |
| Manchester | Thu, 29 Oct | 6:24 pm |
| Dublin | Thu, 29 Oct | 6:42 pm |
| Paris | Thu, 29 Oct | 7:37 pm |
| Frankfurt | Thu, 29 Oct | 7:03 pm |
| Berlin | Thu, 29 Oct | 6:26 pm |
| Munich | Thu, 29 Oct | 7:03 pm |
| Amsterdam | Thu, 29 Oct | 7:03 pm |
| Zurich | Thu, 29 Oct | 7:20 pm |
| New York | Wed, 28 Oct | 7:35 pm |
| Jersey City | Wed, 28 Oct | 7:35 pm |
| Edison | Wed, 28 Oct | 7:37 pm |
| Chicago | Wed, 28 Oct | 7:27 pm |
| Houston | Wed, 28 Oct | 8:41 pm |
| Dallas | Wed, 28 Oct | 8:38 pm |
| Austin | Wed, 28 Oct | 8:49 pm |
| San Francisco | Wed, 28 Oct | 8:07 pm |
| San Jose | Wed, 28 Oct | 8:07 pm |
| Los Angeles | Wed, 28 Oct | 8:03 pm |
| Seattle | Wed, 28 Oct | 7:24 pm |
| Atlanta | Wed, 28 Oct | 8:43 pm |
| Boston | Wed, 28 Oct | 7:16 pm |
| Washington DC | Wed, 28 Oct | 7:54 pm |
| Philadelphia | Wed, 28 Oct | 7:43 pm |
| Toronto | Wed, 28 Oct | 7:45 pm |
| Brampton | Wed, 28 Oct | 7:46 pm |
| Mississauga | Wed, 28 Oct | 7:46 pm |
| Vancouver | Wed, 28 Oct | 7:17 pm |
| Surrey | Wed, 28 Oct | 7:17 pm |
| Calgary | Wed, 28 Oct | 7:29 pm |
| Montreal | Wed, 28 Oct | 7:12 pm |
| Sydney | Thu, 29 Oct | 11:14 pm |
| Melbourne | Thu, 29 Oct | 11:55 pm |
| Brisbane | Thu, 29 Oct | 9:46 pm |
| Perth | Thu, 29 Oct | 10:35 pm |
| Adelaide | Thu, 29 Oct | 11:40 pm |
| Auckland | Thu, 29 Oct | 11:46 pm |
| Johannesburg | Thu, 29 Oct | 10:24 pm |
| Durban | Thu, 29 Oct | 10:23 pm |
| Nairobi | Thu, 29 Oct | 9:47 pm |
| Port Louis | Thu, 29 Oct | 10:05 pm |
| Suva | Thu, 29 Oct | 9:34 pm |
| Port of Spain | Wed, 28 Oct | 8:07 pm |
| Georgetown | Wed, 28 Oct | 8:02 pm |
| Paramaribo | Wed, 28 Oct | 8:51 pm |
About Karwa Chauth
The fast is broken after offering water (arghya) to the Moon. Moonrise times here are for the centre of the Moon on a flat horizon; hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy
Questions
When is Karwa Chauth in 2026?
Thursday, 29 October 2026 (New Delhi). Krishna Chaturthi: 29 Oct, 1:07 am – 29 Oct, 10:10 pm.
Is Karwa Chauth at the same time in every city?
No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Thu, 29 Oct (Moonrise 9:00 pm); Kolkata Thu, 29 Oct (Moonrise 7:46 pm); Chennai Thu, 29 Oct (Moonrise 8:43 pm); London Thu, 29 Oct (Moonrise 6:30 pm); New York Wed, 28 Oct (Moonrise 7:35 pm).
How is the date of Karwa Chauth decided?
The date on which Chaturthi is running at moonrise in your city. Fasting is from sunrise to moonrise.