Home › Festivals › Sharad Navratri 2027
Sharad Navratri 2027
Thursday, 30 September 2027 · New Delhi
Nine nights of the Goddess, from Ashwin Shukla Pratipada (Ghatasthapana) to Navami.
Timings in New Delhi
- Date
- Thursday, 30 September 2027
- Ghatasthapana (morning, in Pratipada)
- 8:05 am – 10:11 am
- Abhijit muhurat
- 11:47 am – 12:34 pm
- Shukla Pratipada
- 30 Sept, 8:05 am – 1 Oct, 5:35 am
Each day is the tithi running at sunrise; when a tithi spans two sunrises it repeats, and when one is skipped Navratri is shorter.
Day by day (New Delhi)
| Date | Tithi at sunrise | Goddess |
|---|---|---|
| Thu, 30 Sept | Krishna Amavasya | |
| Fri, 1 Oct | Shukla Dwitiya | Brahmacharini |
| Sat, 2 Oct | Shukla Tritiya | Chandraghanta |
| Sun, 3 Oct | Shukla Chaturthi | Kushmanda |
| Mon, 4 Oct | Shukla Panchami | Skandamata |
| Tue, 5 Oct | Shukla Shashthi | Katyayani |
| Wed, 6 Oct | Shukla Saptami | Kalaratri |
| Thu, 7 Oct | Shukla Ashtami | Mahagauri |
| Fri, 8 Oct | Shukla Ashtami | Mahagauri |
| Sat, 9 Oct | Shukla Navami | Siddhidatri |
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Ghatasthapana (morning, in Pratipada) |
|---|---|---|
| New Delhi | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:11 am |
| Mumbai | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:28 am |
| Bengaluru | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:09 am |
| Chennai | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:58 am |
| Kolkata | Fri, 1 Oct | 5:27 am – 5:35 am |
| Hyderabad | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:06 am |
| Ahmedabad | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:29 am |
| Pune | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:24 am |
| Jaipur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:17 am |
| Lucknow | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:56 am |
| Kanpur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:59 am |
| Nagpur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:03 am |
| Indore | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:16 am |
| Bhopal | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:10 am |
| Patna | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:39 am |
| Varanasi | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:48 am |
| Prayagraj | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:53 am |
| Surat | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:28 am |
| Vadodara | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:27 am |
| Ludhiana | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:17 am |
| Amritsar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:21 am |
| Chandigarh | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:13 am |
| Dehradun | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:08 am |
| Haridwar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:08 am |
| Rishikesh | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:07 am |
| Agra | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:08 am |
| Mathura | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:09 am |
| Vrindavan | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:09 am |
| Ayodhya | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:51 am |
| Ujjain | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:17 am |
| Raipur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:53 am |
| Ranchi | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:39 am |
| Bhubaneswar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:36 am |
| Puri | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:36 am |
| Guwahati | Fri, 1 Oct | 5:15 am – 5:35 am |
| Coimbatore | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:11 am |
| Madurai | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:07 am |
| Kochi | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:14 am |
| Thiruvananthapuram | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:11 am |
| Visakhapatnam | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:47 am |
| Vijayawada | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:57 am |
| Tirupati | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:02 am |
| Mysuru | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:13 am |
| Nashik | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:24 am |
| Rajkot | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:37 am |
| Noida | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:11 am |
| Gurugram | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:12 am |
| Ghaziabad | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:10 am |
| Faridabad | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:11 am |
| Meerut | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:09 am |
| Aligarh | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:08 am |
| Bareilly | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:02 am |
| Moradabad | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:05 am |
| Gorakhpur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:47 am |
| Jhansi | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:06 am |
| Jodhpur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:28 am |
| Udaipur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:25 am |
| Kota | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:17 am |
| Ajmer | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:21 am |
| Bikaner | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:27 am |
| Gwalior | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:07 am |
| Jabalpur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:00 am |
| Thane | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:28 am |
| Navi Mumbai | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:28 am |
| Aurangabad | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:18 am |
| Solapur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:16 am |
| Kolhapur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:23 am |
| Amravati | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:09 am |
| Nanded | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:10 am |
| Panaji (Goa) | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:24 am |
| Mangaluru | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:20 am |
| Hubballi | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:19 am |
| Belagavi | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:21 am |
| Tiruchirappalli | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:04 am |
| Salem | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:07 am |
| Tirunelveli | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:08 am |
| Vellore | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:03 am |
| Guntur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:58 am |
| Nellore | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:59 am |
| Warangal | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:01 am |
| Kozhikode | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:16 am |
| Thrissur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:14 am |
| Kollam | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:13 am |
| Cuttack | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:36 am |
| Jamshedpur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:35 am |
| Dhanbad | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:34 am |
| Gaya | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:40 am |
| Bhagalpur | Fri, 1 Oct | 5:34 am – 5:35 am |
| Muzaffarpur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:38 am |
| Siliguri | Fri, 1 Oct | 5:28 am – 5:35 am |
| Durgapur | Fri, 1 Oct | 5:32 am – 5:35 am |
| Asansol | Fri, 1 Oct | 5:33 am – 5:35 am |
| Howrah | Fri, 1 Oct | 5:28 am – 5:35 am |
| Shillong | Fri, 1 Oct | 5:14 am – 5:35 am |
| Imphal | Fri, 1 Oct | 5:06 am – 5:35 am |
| Agartala | Fri, 1 Oct | 5:16 am – 5:35 am |
| Srinagar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:21 am |
| Jammu | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:21 am |
| Shimla | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:12 am |
| Bilaspur | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:51 am |
| Bhilai | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 9:54 am |
| Jalandhar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:18 am |
| Patiala | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:15 am |
| Bathinda | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:21 am |
| Panipat | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:12 am |
| Karnal | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:12 am |
| Rohtak | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:14 am |
| Hisar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:17 am |
| Kurukshetra (Thanesar) | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:13 am |
| Bhavnagar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:31 am |
| Jamnagar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:40 am |
| Junagadh | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:38 am |
| Gandhinagar | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:29 am |
| Dwarka | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:44 am |
| Veraval (Somnath) | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:38 am |
| Kathmandu | Thu, 30 Sept | 8:20 am – 9:54 am |
| Pokhara | Thu, 30 Sept | 8:20 am – 9:59 am |
| Dubai | Thu, 30 Sept | 6:35 am – 10:09 am |
| Abu Dhabi | Thu, 30 Sept | 6:35 am – 10:12 am |
| Sharjah | Thu, 30 Sept | 6:35 am – 10:08 am |
| Muscat | Thu, 30 Sept | 6:35 am – 9:56 am |
| Doha | Thu, 30 Sept | 5:35 am – 9:24 am |
| Kuwait City | Thu, 30 Sept | 5:40 am – 9:38 am |
| Riyadh | Thu, 30 Sept | 5:44 am – 9:43 am |
| Jeddah | Thu, 30 Sept | 6:14 am – 10:13 am |
| Manama | Thu, 30 Sept | 5:35 am – 9:28 am |
| Singapore | Fri, 1 Oct | 6:51 am – 8:05 am |
| Kuala Lumpur | Fri, 1 Oct | 7:00 am – 8:05 am |
| Bangkok | Fri, 1 Oct | 6:07 am – 7:05 am |
| Hong Kong | Fri, 1 Oct | 6:14 am – 8:05 am |
| Tokyo | Fri, 1 Oct | 5:35 am – 9:05 am |
| Denpasar | Fri, 1 Oct | 6:03 am – 8:05 am |
| Colombo | Thu, 30 Sept | 8:05 am – 10:00 am |
| Dhaka | Fri, 1 Oct | 5:49 am – 6:05 am |
| London | Thu, 30 Sept | 6:59 am – 10:53 am |
| Birmingham | Thu, 30 Sept | 7:06 am – 11:00 am |
| Leicester | Thu, 30 Sept | 7:03 am – 10:57 am |
| Manchester | Thu, 30 Sept | 7:08 am – 11:01 am |
| Dublin | Thu, 30 Sept | 7:24 am – 11:17 am |
| Paris | Thu, 30 Sept | 7:48 am – 11:42 am |
| Frankfurt | Thu, 30 Sept | 7:23 am – 11:17 am |
| Berlin | Thu, 30 Sept | 7:05 am – 10:59 am |
| Munich | Thu, 30 Sept | 7:10 am – 11:05 am |
| Amsterdam | Thu, 30 Sept | 7:39 am – 11:33 am |
| Zurich | Thu, 30 Sept | 7:22 am – 11:17 am |
| New York | Thu, 30 Sept | 6:51 am – 10:47 am |
| Jersey City | Thu, 30 Sept | 6:51 am – 10:47 am |
| Edison | Thu, 30 Sept | 6:52 am – 10:49 am |
| Chicago | Thu, 30 Sept | 6:46 am – 10:42 am |
| Houston | Thu, 30 Sept | 7:14 am – 11:12 am |
| Dallas | Thu, 30 Sept | 7:20 am – 11:18 am |
| Austin | Thu, 30 Sept | 7:23 am – 11:21 am |
| San Francisco | Thu, 30 Sept | 7:04 am – 11:01 am |
| San Jose | Thu, 30 Sept | 7:02 am – 10:58 am |
| Los Angeles | Thu, 30 Sept | 6:46 am – 10:44 am |
| Seattle | Thu, 30 Sept | 7:06 am – 11:01 am |
| Atlanta | Thu, 30 Sept | 7:31 am – 11:28 am |
| Boston | Thu, 30 Sept | 6:40 am – 10:35 am |
| Washington DC | Thu, 30 Sept | 7:03 am – 10:59 am |
| Philadelphia | Thu, 30 Sept | 6:55 am – 10:52 am |
| Toronto | Thu, 30 Sept | 7:13 am – 11:09 am |
| Brampton | Thu, 30 Sept | 7:15 am – 11:10 am |
| Mississauga | Thu, 30 Sept | 7:14 am – 11:10 am |
| Vancouver | Thu, 30 Sept | 7:10 am – 11:04 am |
| Surrey | Thu, 30 Sept | 7:09 am – 11:03 am |
| Calgary | Thu, 30 Sept | 7:35 am – 11:28 am |
| Montreal | Thu, 30 Sept | 6:51 am – 10:46 am |
| Sydney | Fri, 1 Oct | 5:33 am – 9:41 am |
| Melbourne | Fri, 1 Oct | 5:56 am – 10:05 am |
| Brisbane | Fri, 1 Oct | 5:27 am – 9:34 am |
| Perth | Fri, 1 Oct | 5:55 am – 8:05 am |
| Adelaide | Fri, 1 Oct | 5:53 am – 9:35 am |
| Auckland | Fri, 1 Oct | 6:58 am – 11:06 am |
| Johannesburg | Thu, 30 Sept | 5:48 am – 9:55 am |
| Durban | Thu, 30 Sept | 5:36 am – 9:42 am |
| Nairobi | Thu, 30 Sept | 6:19 am – 10:21 am |
| Port Louis | Thu, 30 Sept | 6:35 am – 9:57 am |
| Suva | Fri, 1 Oct | 5:48 am – 9:53 am |
| Port of Spain | Thu, 30 Sept | 5:54 am – 9:55 am |
| Georgetown | Thu, 30 Sept | 5:40 am – 9:41 am |
| Paramaribo | Thu, 30 Sept | 6:28 am – 10:29 am |
About Sharad Navratri
Ghatasthapana (Kalash sthapana) is done in the morning of Pratipada. Each day honours one form of Durga; many keep a fast and break it after the Navami puja or on Dashami.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy