Home › Festivals › Govardhan Puja (Annakut) 2026
Govardhan Puja (Annakut) 2026
Monday, 9 November 2026 · New Delhi
Kartika Shukla Pratipada, usually the day after Diwali: Krishna lifting Govardhan, with the Annakut offering.
Govardhan Puja (Annakut) 2027
Govardhan Puja (Annakut) 2026 has passed. In New Delhi, Govardhan Puja (Annakut) 2027 is on Saturday, 30 October 2027; Evening (sayankala) muhurat: 3:24 pm – 5:37 pm.
Timings in New Delhi
- Date
- Monday, 9 November 2026
- Evening (sayankala) muhurat
- 3:20 pm – 5:30 pm
- Shukla Pratipada
- 9 Nov, 12:31 pm – 10 Nov, 2:00 pm
The date on which Pratipada holds the Aparahna (this reproduces Drik Panchang’s dates for 2023–2026).
Every festival for your city, in the app
The free KundliNova app works out Govardhan Puja (Annakut) and every festival of the year for your city, with its timings and a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli, the daily panchang and an AI astrologer that shows why it says what it says.
Open Govardhan Puja (Annakut) in the appGet it on Google Play
Ask the AI astrologer what Govardhan Puja (Annakut) holds for you — your first questions are free
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Evening (sayankala) muhurat |
|---|---|---|
| New Delhi | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:30 pm |
| Mumbai | Mon, 9 Nov | 3:45 pm – 6:01 pm |
| Bengaluru | Mon, 9 Nov | 3:31 pm – 5:50 pm |
| Chennai | Mon, 9 Nov | 3:21 pm – 5:40 pm |
| Kolkata | Mon, 9 Nov | 2:41 pm – 4:55 pm |
| Hyderabad | Mon, 9 Nov | 3:25 pm – 5:41 pm |
| Ahmedabad | Mon, 9 Nov | 3:43 pm – 5:57 pm |
| Pune | Mon, 9 Nov | 3:42 pm – 5:58 pm |
| Jaipur | Mon, 9 Nov | 3:27 pm – 5:39 pm |
| Lucknow | Mon, 9 Nov | 3:07 pm – 5:18 pm |
| Kanpur | Mon, 9 Nov | 3:09 pm – 5:21 pm |
| Nagpur | Mon, 9 Nov | 3:19 pm – 5:34 pm |
| Indore | Mon, 9 Nov | 3:31 pm – 5:44 pm |
| Bhopal | Mon, 9 Nov | 3:24 pm – 5:37 pm |
| Patna | Mon, 9 Nov | 2:51 pm – 5:03 pm |
| Varanasi | Mon, 9 Nov | 3:00 pm – 5:12 pm |
| Prayagraj | Mon, 9 Nov | 3:04 pm – 5:17 pm |
| Surat | Mon, 9 Nov | 3:44 pm – 5:59 pm |
| Vadodara | Mon, 9 Nov | 3:41 pm – 5:56 pm |
| Ludhiana | Mon, 9 Nov | 3:23 pm – 5:32 pm |
| Amritsar | Mon, 9 Nov | 3:26 pm – 5:35 pm |
| Chandigarh | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:29 pm |
| Dehradun | Mon, 9 Nov | 3:15 pm – 5:24 pm |
| Haridwar | Mon, 9 Nov | 3:15 pm – 5:24 pm |
| Rishikesh | Mon, 9 Nov | 3:14 pm – 5:24 pm |
| Agra | Mon, 9 Nov | 3:18 pm – 5:29 pm |
| Mathura | Mon, 9 Nov | 3:19 pm – 5:30 pm |
| Vrindavan | Mon, 9 Nov | 3:19 pm – 5:30 pm |
| Ayodhya | Mon, 9 Nov | 3:02 pm – 5:13 pm |
| Ujjain | Mon, 9 Nov | 3:30 pm – 5:44 pm |
| Raipur | Mon, 9 Nov | 3:09 pm – 5:23 pm |
| Ranchi | Mon, 9 Nov | 2:52 pm – 5:06 pm |
| Bhubaneswar | Mon, 9 Nov | 2:53 pm – 5:08 pm |
| Puri | Mon, 9 Nov | 2:53 pm – 5:09 pm |
| Guwahati | Mon, 9 Nov | 2:24 pm – 4:36 pm |
| Coimbatore | Mon, 9 Nov | 3:35 pm – 5:55 pm |
| Madurai | Mon, 9 Nov | 3:32 pm – 5:52 pm |
| Kochi | Mon, 9 Nov | 3:39 pm – 6:00 pm |
| Thiruvananthapuram | Mon, 9 Nov | 3:37 pm – 5:59 pm |
| Visakhapatnam | Mon, 9 Nov | 3:05 pm – 5:22 pm |
| Vijayawada | Mon, 9 Nov | 3:16 pm – 5:34 pm |
| Tirupati | Mon, 9 Nov | 3:24 pm – 5:42 pm |
| Mysuru | Mon, 9 Nov | 3:36 pm – 5:55 pm |
| Nashik | Mon, 9 Nov | 3:41 pm – 5:56 pm |
| Rajkot | Mon, 9 Nov | 3:51 pm – 6:05 pm |
| Noida | Mon, 9 Nov | 3:19 pm – 5:30 pm |
| Gurugram | Mon, 9 Nov | 3:21 pm – 5:31 pm |
| Ghaziabad | Mon, 9 Nov | 3:19 pm – 5:29 pm |
| Faridabad | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:30 pm |
| Meerut | Mon, 9 Nov | 3:18 pm – 5:28 pm |
| Aligarh | Mon, 9 Nov | 3:17 pm – 5:28 pm |
| Bareilly | Mon, 9 Nov | 3:11 pm – 5:22 pm |
| Moradabad | Mon, 9 Nov | 3:13 pm – 5:24 pm |
| Gorakhpur | Mon, 9 Nov | 2:57 pm – 5:08 pm |
| Jhansi | Mon, 9 Nov | 3:17 pm – 5:30 pm |
| Jodhpur | Mon, 9 Nov | 3:39 pm – 5:51 pm |
| Udaipur | Mon, 9 Nov | 3:37 pm – 5:50 pm |
| Kota | Mon, 9 Nov | 3:28 pm – 5:41 pm |
| Ajmer | Mon, 9 Nov | 3:32 pm – 5:44 pm |
| Bikaner | Mon, 9 Nov | 3:36 pm – 5:47 pm |
| Gwalior | Mon, 9 Nov | 3:18 pm – 5:30 pm |
| Jabalpur | Mon, 9 Nov | 3:14 pm – 5:27 pm |
| Thane | Mon, 9 Nov | 3:45 pm – 6:01 pm |
| Navi Mumbai | Mon, 9 Nov | 3:45 pm – 6:01 pm |
| Aurangabad | Mon, 9 Nov | 3:35 pm – 5:50 pm |
| Solapur | Mon, 9 Nov | 3:34 pm – 5:51 pm |
| Kolhapur | Mon, 9 Nov | 3:42 pm – 5:59 pm |
| Amravati | Mon, 9 Nov | 3:24 pm – 5:39 pm |
| Nanded | Mon, 9 Nov | 3:28 pm – 5:43 pm |
| Panaji (Goa) | Mon, 9 Nov | 3:45 pm – 6:02 pm |
| Mangaluru | Mon, 9 Nov | 3:42 pm – 6:01 pm |
| Hubballi | Mon, 9 Nov | 3:39 pm – 5:57 pm |
| Belagavi | Mon, 9 Nov | 3:42 pm – 5:59 pm |
| Tiruchirappalli | Mon, 9 Nov | 3:29 pm – 5:49 pm |
| Salem | Mon, 9 Nov | 3:30 pm – 5:50 pm |
| Tirunelveli | Mon, 9 Nov | 3:34 pm – 5:55 pm |
| Vellore | Mon, 9 Nov | 3:25 pm – 5:44 pm |
| Guntur | Mon, 9 Nov | 3:17 pm – 5:35 pm |
| Nellore | Mon, 9 Nov | 3:21 pm – 5:39 pm |
| Warangal | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:36 pm |
| Kozhikode | Mon, 9 Nov | 3:40 pm – 6:00 pm |
| Thrissur | Mon, 9 Nov | 3:39 pm – 5:59 pm |
| Kollam | Mon, 9 Nov | 3:39 pm – 6:00 pm |
| Cuttack | Mon, 9 Nov | 2:52 pm – 5:07 pm |
| Jamshedpur | Mon, 9 Nov | 2:49 pm – 5:03 pm |
| Dhanbad | Mon, 9 Nov | 2:47 pm – 5:01 pm |
| Gaya | Mon, 9 Nov | 2:52 pm – 5:05 pm |
| Bhagalpur | Mon, 9 Nov | 2:44 pm – 4:56 pm |
| Muzaffarpur | Mon, 9 Nov | 2:49 pm – 5:01 pm |
| Siliguri | Mon, 9 Nov | 2:37 pm – 4:48 pm |
| Durgapur | Mon, 9 Nov | 2:44 pm – 4:57 pm |
| Asansol | Mon, 9 Nov | 2:45 pm – 4:59 pm |
| Howrah | Mon, 9 Nov | 2:41 pm – 4:55 pm |
| Shillong | Mon, 9 Nov | 2:24 pm – 4:36 pm |
| Imphal | Tue, 10 Nov | 2:16 pm – 4:29 pm |
| Agartala | Mon, 9 Nov | 2:28 pm – 4:41 pm |
| Srinagar | Mon, 9 Nov | 3:24 pm – 5:31 pm |
| Jammu | Mon, 9 Nov | 3:25 pm – 5:33 pm |
| Shimla | Mon, 9 Nov | 3:18 pm – 5:26 pm |
| Bilaspur | Mon, 9 Nov | 3:06 pm – 5:20 pm |
| Bhilai | Mon, 9 Nov | 3:10 pm – 5:24 pm |
| Jalandhar | Mon, 9 Nov | 3:24 pm – 5:32 pm |
| Patiala | Mon, 9 Nov | 3:21 pm – 5:31 pm |
| Bathinda | Mon, 9 Nov | 3:27 pm – 5:37 pm |
| Panipat | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:30 pm |
| Karnal | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:29 pm |
| Rohtak | Mon, 9 Nov | 3:22 pm – 5:32 pm |
| Hisar | Mon, 9 Nov | 3:25 pm – 5:35 pm |
| Kurukshetra (Thanesar) | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:30 pm |
| Bhavnagar | Mon, 9 Nov | 3:46 pm – 6:01 pm |
| Jamnagar | Mon, 9 Nov | 3:54 pm – 6:08 pm |
| Junagadh | Mon, 9 Nov | 3:53 pm – 6:08 pm |
| Gandhinagar | Mon, 9 Nov | 3:43 pm – 5:56 pm |
| Dwarka | Mon, 9 Nov | 3:58 pm – 6:13 pm |
| Veraval (Somnath) | Mon, 9 Nov | 3:54 pm – 6:09 pm |
| Kathmandu | Mon, 9 Nov | 3:03 pm – 5:14 pm |
| Pokhara | Mon, 9 Nov | 3:08 pm – 5:19 pm |
| Dubai | Mon, 9 Nov | 3:21 pm – 5:33 pm |
| Abu Dhabi | Mon, 9 Nov | 3:25 pm – 5:38 pm |
| Sharjah | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:32 pm |
| Muscat | Mon, 9 Nov | 3:10 pm – 5:23 pm |
| Doha | Mon, 9 Nov | 2:36 pm – 4:48 pm |
| Kuwait City | Mon, 9 Nov | 2:46 pm – 4:56 pm |
| Riyadh | Mon, 9 Nov | 2:55 pm – 5:08 pm |
| Jeddah | Mon, 9 Nov | 3:28 pm – 5:43 pm |
| Manama | Mon, 9 Nov | 2:39 pm – 4:50 pm |
| Singapore | Tue, 10 Nov | 4:25 pm – 6:50 pm |
| Kuala Lumpur | Tue, 10 Nov | 4:32 pm – 6:56 pm |
| Bangkok | Tue, 10 Nov | 3:29 pm – 5:48 pm |
| Hong Kong | Tue, 10 Nov | 3:27 pm – 5:41 pm |
| Tokyo | Tue, 10 Nov | 2:32 pm – 4:38 pm |
| Denpasar | Tue, 10 Nov | 3:47 pm – 6:17 pm |
| Colombo | Mon, 9 Nov | 3:27 pm – 5:49 pm |
| Dhaka | Mon, 9 Nov | 3:01 pm – 5:15 pm |
| London | Mon, 9 Nov | 2:29 pm – 4:19 pm |
| Birmingham | Mon, 9 Nov | 2:34 pm – 4:23 pm |
| Leicester | Mon, 9 Nov | 2:31 pm – 4:20 pm |
| Manchester | Mon, 9 Nov | 2:33 pm – 4:21 pm |
| Dublin | Mon, 9 Nov | 2:50 pm – 4:38 pm |
| Paris | Mon, 9 Nov | 3:24 pm – 5:18 pm |
| Frankfurt | Mon, 9 Nov | 2:57 pm – 4:49 pm |
| Berlin | Mon, 9 Nov | 2:33 pm – 4:22 pm |
| Munich | Mon, 9 Nov | 2:48 pm – 4:43 pm |
| Amsterdam | Mon, 9 Nov | 3:07 pm – 4:57 pm |
| Zurich | Mon, 9 Nov | 3:02 pm – 4:57 pm |
| New York | Mon, 9 Nov | 2:41 pm – 4:43 pm |
| Jersey City | Mon, 9 Nov | 2:42 pm – 4:43 pm |
| Edison | Mon, 9 Nov | 2:43 pm – 4:45 pm |
| Chicago | Mon, 9 Nov | 2:34 pm – 4:35 pm |
| Houston | Mon, 9 Nov | 3:19 pm – 5:28 pm |
| Dallas | Mon, 9 Nov | 3:22 pm – 5:29 pm |
| Austin | Mon, 9 Nov | 3:28 pm – 5:37 pm |
| San Francisco | Mon, 9 Nov | 2:59 pm – 5:02 pm |
| San Jose | Mon, 9 Nov | 2:57 pm – 5:01 pm |
| Los Angeles | Mon, 9 Nov | 2:46 pm – 4:53 pm |
| Seattle | Mon, 9 Nov | 2:45 pm – 4:39 pm |
| Atlanta | Mon, 9 Nov | 3:31 pm – 5:38 pm |
| Boston | Mon, 9 Nov | 2:27 pm – 4:28 pm |
| Washington DC | Mon, 9 Nov | 2:56 pm – 4:59 pm |
| Philadelphia | Mon, 9 Nov | 2:47 pm – 4:49 pm |
| Toronto | Mon, 9 Nov | 2:59 pm – 4:58 pm |
| Brampton | Mon, 9 Nov | 3:00 pm – 4:59 pm |
| Mississauga | Mon, 9 Nov | 3:00 pm – 4:59 pm |
| Vancouver | Mon, 9 Nov | 2:45 pm – 4:38 pm |
| Surrey | Mon, 9 Nov | 2:44 pm – 4:37 pm |
| Calgary | Mon, 9 Nov | 3:06 pm – 4:56 pm |
| Montreal | Mon, 9 Nov | 2:33 pm – 4:30 pm |
| Sydney | Tue, 10 Nov | 4:46 pm – 7:31 pm |
| Melbourne | Tue, 10 Nov | 5:16 pm – 8:04 pm |
| Brisbane | Tue, 10 Nov | 3:32 pm – 6:12 pm |
| Perth | Tue, 10 Nov | 4:05 pm – 6:49 pm |
| Adelaide | Tue, 10 Nov | 5:08 pm – 7:53 pm |
| Auckland | Tue, 10 Nov | 5:15 pm – 8:02 pm |
| Johannesburg | Mon, 9 Nov | 3:50 pm – 6:30 pm |
| Durban | Mon, 9 Nov | 3:42 pm – 6:24 pm |
| Nairobi | Mon, 9 Nov | 3:55 pm – 6:21 pm |
| Port Louis | Mon, 9 Nov | 3:47 pm – 6:23 pm |
| Suva | Tue, 10 Nov | 3:42 pm – 6:17 pm |
| Port of Spain | Mon, 9 Nov | 3:20 pm – 5:40 pm |
| Georgetown | Mon, 9 Nov | 3:09 pm – 5:31 pm |
| Paramaribo | Mon, 9 Nov | 3:58 pm – 6:20 pm |
About Govardhan Puja (Annakut)
A hill of food (Annakut) is offered and shared; in Gujarat the same Pratipada begins the new year.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy
Questions
When is Govardhan Puja (Annakut) in 2026?
Monday, 9 November 2026 (New Delhi). Shukla Pratipada: 9 Nov, 12:31 pm – 10 Nov, 2:00 pm.
Is Govardhan Puja (Annakut) at the same time in every city?
No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 3:45 pm – 6:01 pm); Kolkata Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 2:41 pm – 4:55 pm); Chennai Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 3:21 pm – 5:40 pm); London Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 2:29 pm – 4:19 pm); New York Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 2:41 pm – 4:43 pm).
How is the date of Govardhan Puja (Annakut) decided?
The date on which Pratipada holds the Aparahna (this reproduces Drik Panchang’s dates for 2023–2026).