KundliNova Open app

Home › Festivals › Govardhan Puja (Annakut) 2026

Govardhan Puja (Annakut) 2026

Monday, 9 November 2026 · New Delhi

Kartika Shukla Pratipada, usually the day after Diwali: Krishna lifting Govardhan, with the Annakut offering.

Govardhan Puja (Annakut) 2027

Govardhan Puja (Annakut) 2026 has passed. In New Delhi, Govardhan Puja (Annakut) 2027 is on Saturday, 30 October 2027; Evening (sayankala) muhurat: 3:24 pm – 5:37 pm.

Govardhan Puja (Annakut) 2027: date and timings by city

Timings in New Delhi

Date
Monday, 9 November 2026
Evening (sayankala) muhurat
3:20 pm – 5:30 pm
Shukla Pratipada
9 Nov, 12:31 pm – 10 Nov, 2:00 pm

The date on which Pratipada holds the Aparahna (this reproduces Drik Panchang’s dates for 2023–2026).

Every festival for your city, in the app

The free KundliNova app works out Govardhan Puja (Annakut) and every festival of the year for your city, with its timings and a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli, the daily panchang and an AI astrologer that shows why it says what it says.

Open Govardhan Puja (Annakut) in the appGet it on Google Play

Ask the AI astrologer what Govardhan Puja (Annakut) holds for you — your first questions are free

Date and timings by city (local time)

Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.

CityDateEvening (sayankala) muhurat
New DelhiMon, 9 Nov3:20 pm – 5:30 pm
MumbaiMon, 9 Nov3:45 pm – 6:01 pm
BengaluruMon, 9 Nov3:31 pm – 5:50 pm
ChennaiMon, 9 Nov3:21 pm – 5:40 pm
KolkataMon, 9 Nov2:41 pm – 4:55 pm
HyderabadMon, 9 Nov3:25 pm – 5:41 pm
AhmedabadMon, 9 Nov3:43 pm – 5:57 pm
PuneMon, 9 Nov3:42 pm – 5:58 pm
JaipurMon, 9 Nov3:27 pm – 5:39 pm
LucknowMon, 9 Nov3:07 pm – 5:18 pm
KanpurMon, 9 Nov3:09 pm – 5:21 pm
NagpurMon, 9 Nov3:19 pm – 5:34 pm
IndoreMon, 9 Nov3:31 pm – 5:44 pm
BhopalMon, 9 Nov3:24 pm – 5:37 pm
PatnaMon, 9 Nov2:51 pm – 5:03 pm
VaranasiMon, 9 Nov3:00 pm – 5:12 pm
PrayagrajMon, 9 Nov3:04 pm – 5:17 pm
SuratMon, 9 Nov3:44 pm – 5:59 pm
VadodaraMon, 9 Nov3:41 pm – 5:56 pm
LudhianaMon, 9 Nov3:23 pm – 5:32 pm
AmritsarMon, 9 Nov3:26 pm – 5:35 pm
ChandigarhMon, 9 Nov3:20 pm – 5:29 pm
DehradunMon, 9 Nov3:15 pm – 5:24 pm
HaridwarMon, 9 Nov3:15 pm – 5:24 pm
RishikeshMon, 9 Nov3:14 pm – 5:24 pm
AgraMon, 9 Nov3:18 pm – 5:29 pm
MathuraMon, 9 Nov3:19 pm – 5:30 pm
VrindavanMon, 9 Nov3:19 pm – 5:30 pm
AyodhyaMon, 9 Nov3:02 pm – 5:13 pm
UjjainMon, 9 Nov3:30 pm – 5:44 pm
RaipurMon, 9 Nov3:09 pm – 5:23 pm
RanchiMon, 9 Nov2:52 pm – 5:06 pm
BhubaneswarMon, 9 Nov2:53 pm – 5:08 pm
PuriMon, 9 Nov2:53 pm – 5:09 pm
GuwahatiMon, 9 Nov2:24 pm – 4:36 pm
CoimbatoreMon, 9 Nov3:35 pm – 5:55 pm
MaduraiMon, 9 Nov3:32 pm – 5:52 pm
KochiMon, 9 Nov3:39 pm – 6:00 pm
ThiruvananthapuramMon, 9 Nov3:37 pm – 5:59 pm
VisakhapatnamMon, 9 Nov3:05 pm – 5:22 pm
VijayawadaMon, 9 Nov3:16 pm – 5:34 pm
TirupatiMon, 9 Nov3:24 pm – 5:42 pm
MysuruMon, 9 Nov3:36 pm – 5:55 pm
NashikMon, 9 Nov3:41 pm – 5:56 pm
RajkotMon, 9 Nov3:51 pm – 6:05 pm
NoidaMon, 9 Nov3:19 pm – 5:30 pm
GurugramMon, 9 Nov3:21 pm – 5:31 pm
GhaziabadMon, 9 Nov3:19 pm – 5:29 pm
FaridabadMon, 9 Nov3:20 pm – 5:30 pm
MeerutMon, 9 Nov3:18 pm – 5:28 pm
AligarhMon, 9 Nov3:17 pm – 5:28 pm
BareillyMon, 9 Nov3:11 pm – 5:22 pm
MoradabadMon, 9 Nov3:13 pm – 5:24 pm
GorakhpurMon, 9 Nov2:57 pm – 5:08 pm
JhansiMon, 9 Nov3:17 pm – 5:30 pm
JodhpurMon, 9 Nov3:39 pm – 5:51 pm
UdaipurMon, 9 Nov3:37 pm – 5:50 pm
KotaMon, 9 Nov3:28 pm – 5:41 pm
AjmerMon, 9 Nov3:32 pm – 5:44 pm
BikanerMon, 9 Nov3:36 pm – 5:47 pm
GwaliorMon, 9 Nov3:18 pm – 5:30 pm
JabalpurMon, 9 Nov3:14 pm – 5:27 pm
ThaneMon, 9 Nov3:45 pm – 6:01 pm
Navi MumbaiMon, 9 Nov3:45 pm – 6:01 pm
AurangabadMon, 9 Nov3:35 pm – 5:50 pm
SolapurMon, 9 Nov3:34 pm – 5:51 pm
KolhapurMon, 9 Nov3:42 pm – 5:59 pm
AmravatiMon, 9 Nov3:24 pm – 5:39 pm
NandedMon, 9 Nov3:28 pm – 5:43 pm
Panaji (Goa)Mon, 9 Nov3:45 pm – 6:02 pm
MangaluruMon, 9 Nov3:42 pm – 6:01 pm
HubballiMon, 9 Nov3:39 pm – 5:57 pm
BelagaviMon, 9 Nov3:42 pm – 5:59 pm
TiruchirappalliMon, 9 Nov3:29 pm – 5:49 pm
SalemMon, 9 Nov3:30 pm – 5:50 pm
TirunelveliMon, 9 Nov3:34 pm – 5:55 pm
VelloreMon, 9 Nov3:25 pm – 5:44 pm
GunturMon, 9 Nov3:17 pm – 5:35 pm
NelloreMon, 9 Nov3:21 pm – 5:39 pm
WarangalMon, 9 Nov3:20 pm – 5:36 pm
KozhikodeMon, 9 Nov3:40 pm – 6:00 pm
ThrissurMon, 9 Nov3:39 pm – 5:59 pm
KollamMon, 9 Nov3:39 pm – 6:00 pm
CuttackMon, 9 Nov2:52 pm – 5:07 pm
JamshedpurMon, 9 Nov2:49 pm – 5:03 pm
DhanbadMon, 9 Nov2:47 pm – 5:01 pm
GayaMon, 9 Nov2:52 pm – 5:05 pm
BhagalpurMon, 9 Nov2:44 pm – 4:56 pm
MuzaffarpurMon, 9 Nov2:49 pm – 5:01 pm
SiliguriMon, 9 Nov2:37 pm – 4:48 pm
DurgapurMon, 9 Nov2:44 pm – 4:57 pm
AsansolMon, 9 Nov2:45 pm – 4:59 pm
HowrahMon, 9 Nov2:41 pm – 4:55 pm
ShillongMon, 9 Nov2:24 pm – 4:36 pm
ImphalTue, 10 Nov2:16 pm – 4:29 pm
AgartalaMon, 9 Nov2:28 pm – 4:41 pm
SrinagarMon, 9 Nov3:24 pm – 5:31 pm
JammuMon, 9 Nov3:25 pm – 5:33 pm
ShimlaMon, 9 Nov3:18 pm – 5:26 pm
BilaspurMon, 9 Nov3:06 pm – 5:20 pm
BhilaiMon, 9 Nov3:10 pm – 5:24 pm
JalandharMon, 9 Nov3:24 pm – 5:32 pm
PatialaMon, 9 Nov3:21 pm – 5:31 pm
BathindaMon, 9 Nov3:27 pm – 5:37 pm
PanipatMon, 9 Nov3:20 pm – 5:30 pm
KarnalMon, 9 Nov3:20 pm – 5:29 pm
RohtakMon, 9 Nov3:22 pm – 5:32 pm
HisarMon, 9 Nov3:25 pm – 5:35 pm
Kurukshetra (Thanesar)Mon, 9 Nov3:20 pm – 5:30 pm
BhavnagarMon, 9 Nov3:46 pm – 6:01 pm
JamnagarMon, 9 Nov3:54 pm – 6:08 pm
JunagadhMon, 9 Nov3:53 pm – 6:08 pm
GandhinagarMon, 9 Nov3:43 pm – 5:56 pm
DwarkaMon, 9 Nov3:58 pm – 6:13 pm
Veraval (Somnath)Mon, 9 Nov3:54 pm – 6:09 pm
KathmanduMon, 9 Nov3:03 pm – 5:14 pm
PokharaMon, 9 Nov3:08 pm – 5:19 pm
DubaiMon, 9 Nov3:21 pm – 5:33 pm
Abu DhabiMon, 9 Nov3:25 pm – 5:38 pm
SharjahMon, 9 Nov3:20 pm – 5:32 pm
MuscatMon, 9 Nov3:10 pm – 5:23 pm
DohaMon, 9 Nov2:36 pm – 4:48 pm
Kuwait CityMon, 9 Nov2:46 pm – 4:56 pm
RiyadhMon, 9 Nov2:55 pm – 5:08 pm
JeddahMon, 9 Nov3:28 pm – 5:43 pm
ManamaMon, 9 Nov2:39 pm – 4:50 pm
SingaporeTue, 10 Nov4:25 pm – 6:50 pm
Kuala LumpurTue, 10 Nov4:32 pm – 6:56 pm
BangkokTue, 10 Nov3:29 pm – 5:48 pm
Hong KongTue, 10 Nov3:27 pm – 5:41 pm
TokyoTue, 10 Nov2:32 pm – 4:38 pm
DenpasarTue, 10 Nov3:47 pm – 6:17 pm
ColomboMon, 9 Nov3:27 pm – 5:49 pm
DhakaMon, 9 Nov3:01 pm – 5:15 pm
LondonMon, 9 Nov2:29 pm – 4:19 pm
BirminghamMon, 9 Nov2:34 pm – 4:23 pm
LeicesterMon, 9 Nov2:31 pm – 4:20 pm
ManchesterMon, 9 Nov2:33 pm – 4:21 pm
DublinMon, 9 Nov2:50 pm – 4:38 pm
ParisMon, 9 Nov3:24 pm – 5:18 pm
FrankfurtMon, 9 Nov2:57 pm – 4:49 pm
BerlinMon, 9 Nov2:33 pm – 4:22 pm
MunichMon, 9 Nov2:48 pm – 4:43 pm
AmsterdamMon, 9 Nov3:07 pm – 4:57 pm
ZurichMon, 9 Nov3:02 pm – 4:57 pm
New YorkMon, 9 Nov2:41 pm – 4:43 pm
Jersey CityMon, 9 Nov2:42 pm – 4:43 pm
EdisonMon, 9 Nov2:43 pm – 4:45 pm
ChicagoMon, 9 Nov2:34 pm – 4:35 pm
HoustonMon, 9 Nov3:19 pm – 5:28 pm
DallasMon, 9 Nov3:22 pm – 5:29 pm
AustinMon, 9 Nov3:28 pm – 5:37 pm
San FranciscoMon, 9 Nov2:59 pm – 5:02 pm
San JoseMon, 9 Nov2:57 pm – 5:01 pm
Los AngelesMon, 9 Nov2:46 pm – 4:53 pm
SeattleMon, 9 Nov2:45 pm – 4:39 pm
AtlantaMon, 9 Nov3:31 pm – 5:38 pm
BostonMon, 9 Nov2:27 pm – 4:28 pm
Washington DCMon, 9 Nov2:56 pm – 4:59 pm
PhiladelphiaMon, 9 Nov2:47 pm – 4:49 pm
TorontoMon, 9 Nov2:59 pm – 4:58 pm
BramptonMon, 9 Nov3:00 pm – 4:59 pm
MississaugaMon, 9 Nov3:00 pm – 4:59 pm
VancouverMon, 9 Nov2:45 pm – 4:38 pm
SurreyMon, 9 Nov2:44 pm – 4:37 pm
CalgaryMon, 9 Nov3:06 pm – 4:56 pm
MontrealMon, 9 Nov2:33 pm – 4:30 pm
SydneyTue, 10 Nov4:46 pm – 7:31 pm
MelbourneTue, 10 Nov5:16 pm – 8:04 pm
BrisbaneTue, 10 Nov3:32 pm – 6:12 pm
PerthTue, 10 Nov4:05 pm – 6:49 pm
AdelaideTue, 10 Nov5:08 pm – 7:53 pm
AucklandTue, 10 Nov5:15 pm – 8:02 pm
JohannesburgMon, 9 Nov3:50 pm – 6:30 pm
DurbanMon, 9 Nov3:42 pm – 6:24 pm
NairobiMon, 9 Nov3:55 pm – 6:21 pm
Port LouisMon, 9 Nov3:47 pm – 6:23 pm
SuvaTue, 10 Nov3:42 pm – 6:17 pm
Port of SpainMon, 9 Nov3:20 pm – 5:40 pm
GeorgetownMon, 9 Nov3:09 pm – 5:31 pm
ParamariboMon, 9 Nov3:58 pm – 6:20 pm

About Govardhan Puja (Annakut)

A hill of food (Annakut) is offered and shared; in Gujarat the same Pratipada begins the new year.

Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy

Questions

When is Govardhan Puja (Annakut) in 2026?

Monday, 9 November 2026 (New Delhi). Shukla Pratipada: 9 Nov, 12:31 pm – 10 Nov, 2:00 pm.

Is Govardhan Puja (Annakut) at the same time in every city?

No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 3:45 pm – 6:01 pm); Kolkata Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 2:41 pm – 4:55 pm); Chennai Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 3:21 pm – 5:40 pm); London Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 2:29 pm – 4:19 pm); New York Mon, 9 Nov (Evening (sayankala) muhurat 2:41 pm – 4:43 pm).

How is the date of Govardhan Puja (Annakut) decided?

The date on which Pratipada holds the Aparahna (this reproduces Drik Panchang’s dates for 2023–2026).

More festivals

Chat with AI