Home › Festivals › Durga Ashtami (Maha Ashtami) 2026
Durga Ashtami (Maha Ashtami) 2026
Monday, 19 October 2026 · New Delhi
The eighth day of Navratri, Ashwin Shukla Ashtami, with Kanya Puja and Sandhi Puja.
Durga Ashtami (Maha Ashtami) 2027
Durga Ashtami (Maha Ashtami) 2026 has passed. In New Delhi, Durga Ashtami (Maha Ashtami) 2027 is on Thursday, 7 October 2027; Sandhi Puja: 6:03 am – 6:51 am.
Timings in New Delhi
- Date
- Monday, 19 October 2026
- Sandhi Puja
- 10:28 am – 11:16 am
- Shukla Ashtami
- 18 Oct, 8:28 am – 19 Oct, 10:52 am
The date on which Ashtami is running at sunrise. Sandhi Puja is the 48 minutes where Ashtami ends and Navami begins.
Every festival for your city, in the app
The free KundliNova app works out Durga Ashtami (Maha Ashtami) and every festival of the year for your city, with its timings and a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli, the daily panchang and an AI astrologer that shows why it says what it says.
Open Durga Ashtami (Maha Ashtami) in the appGet it on Google Play
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Sandhi Puja |
|---|---|---|
| New Delhi | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Mumbai | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bengaluru | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Chennai | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kolkata | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Hyderabad | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Ahmedabad | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Pune | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jaipur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Lucknow | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kanpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Nagpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Indore | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bhopal | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Patna | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Varanasi | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Prayagraj | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Surat | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Vadodara | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Ludhiana | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Amritsar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Chandigarh | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Dehradun | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Haridwar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Rishikesh | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Agra | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Mathura | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Vrindavan | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Ayodhya | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Ujjain | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Raipur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Ranchi | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bhubaneswar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Puri | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Guwahati | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Coimbatore | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Madurai | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kochi | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Thiruvananthapuram | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Visakhapatnam | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Vijayawada | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Tirupati | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Mysuru | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Nashik | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Rajkot | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Noida | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Gurugram | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Ghaziabad | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Faridabad | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Meerut | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Aligarh | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bareilly | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Moradabad | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Gorakhpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jhansi | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jodhpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Udaipur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kota | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Ajmer | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bikaner | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Gwalior | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jabalpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Thane | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Navi Mumbai | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Aurangabad | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Solapur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kolhapur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Amravati | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Nanded | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Panaji (Goa) | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Mangaluru | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Hubballi | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Belagavi | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Tiruchirappalli | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Salem | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Tirunelveli | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Vellore | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Guntur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Nellore | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Warangal | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kozhikode | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Thrissur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kollam | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Cuttack | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jamshedpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Dhanbad | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Gaya | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bhagalpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Muzaffarpur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Siliguri | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Durgapur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Asansol | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Howrah | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Shillong | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Imphal | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Agartala | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Srinagar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jammu | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Shimla | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bilaspur | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bhilai | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jalandhar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Patiala | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bathinda | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Panipat | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Karnal | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Rohtak | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Hisar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kurukshetra (Thanesar) | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Bhavnagar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Jamnagar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Junagadh | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Gandhinagar | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Dwarka | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Veraval (Somnath) | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Kathmandu | Mon, 19 Oct | 10:43 am – 11:31 am |
| Pokhara | Mon, 19 Oct | 10:43 am – 11:31 am |
| Dubai | Mon, 19 Oct | 8:58 am – 9:46 am |
| Abu Dhabi | Mon, 19 Oct | 8:58 am – 9:46 am |
| Sharjah | Mon, 19 Oct | 8:58 am – 9:46 am |
| Muscat | Mon, 19 Oct | 8:58 am – 9:46 am |
| Doha | Mon, 19 Oct | 7:58 am – 8:46 am |
| Kuwait City | Mon, 19 Oct | 7:58 am – 8:46 am |
| Riyadh | Mon, 19 Oct | 7:58 am – 8:46 am |
| Jeddah | Sun, 18 Oct | 7:58 am – 8:46 am |
| Manama | Mon, 19 Oct | 7:58 am – 8:46 am |
| Singapore | Mon, 19 Oct | 12:58 pm – 1:46 pm |
| Kuala Lumpur | Mon, 19 Oct | 12:58 pm – 1:46 pm |
| Bangkok | Mon, 19 Oct | 11:58 am – 12:46 pm |
| Hong Kong | Mon, 19 Oct | 12:58 pm – 1:46 pm |
| Tokyo | Mon, 19 Oct | 1:58 pm – 2:46 pm |
| Denpasar | Mon, 19 Oct | 12:58 pm – 1:46 pm |
| Colombo | Mon, 19 Oct | 10:28 am – 11:16 am |
| Dhaka | Mon, 19 Oct | 10:58 am – 11:46 am |
| London | Sun, 18 Oct | 5:58 am – 6:46 am |
| Birmingham | Sun, 18 Oct | 5:58 am – 6:46 am |
| Leicester | Sun, 18 Oct | 5:58 am – 6:46 am |
| Manchester | Sun, 18 Oct | 5:58 am – 6:46 am |
| Dublin | Sun, 18 Oct | 5:58 am – 6:46 am |
| Paris | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| Frankfurt | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| Berlin | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| Munich | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| Amsterdam | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| Zurich | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| New York | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Jersey City | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Edison | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Chicago | Sun, 18 Oct | 11:58 pm – 12:46 am |
| Houston | Sun, 18 Oct | 11:58 pm – 12:46 am |
| Dallas | Sun, 18 Oct | 11:58 pm – 12:46 am |
| Austin | Sun, 18 Oct | 11:58 pm – 12:46 am |
| San Francisco | Sun, 18 Oct | 9:58 pm – 10:46 pm |
| San Jose | Sun, 18 Oct | 9:58 pm – 10:46 pm |
| Los Angeles | Sun, 18 Oct | 9:58 pm – 10:46 pm |
| Seattle | Sun, 18 Oct | 9:58 pm – 10:46 pm |
| Atlanta | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Boston | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Washington DC | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Philadelphia | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Toronto | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Brampton | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Mississauga | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Vancouver | Sun, 18 Oct | 9:58 pm – 10:46 pm |
| Surrey | Sun, 18 Oct | 9:58 pm – 10:46 pm |
| Calgary | Sun, 18 Oct | 10:58 pm – 11:46 pm |
| Montreal | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Sydney | Mon, 19 Oct | 3:58 pm – 4:46 pm |
| Melbourne | Mon, 19 Oct | 3:58 pm – 4:46 pm |
| Brisbane | Mon, 19 Oct | 2:58 pm – 3:46 pm |
| Perth | Mon, 19 Oct | 12:58 pm – 1:46 pm |
| Adelaide | Mon, 19 Oct | 3:28 pm – 4:16 pm |
| Auckland | Mon, 19 Oct | 5:58 pm – 6:46 pm |
| Johannesburg | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| Durban | Sun, 18 Oct | 6:58 am – 7:46 am |
| Nairobi | Sun, 18 Oct | 7:58 am – 8:46 am |
| Port Louis | Mon, 19 Oct | 8:58 am – 9:46 am |
| Suva | Mon, 19 Oct | 4:58 pm – 5:46 pm |
| Port of Spain | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Georgetown | Sun, 18 Oct | 12:58 am – 1:46 am |
| Paramaribo | Sun, 18 Oct | 1:58 am – 2:46 am |
About Durga Ashtami (Maha Ashtami)
Sandhi Puja, the last 24 minutes of Ashtami and the first 24 of Navami, is considered the most powerful moment of Durga Puja.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy
Questions
When is Durga Ashtami (Maha Ashtami) in 2026?
Monday, 19 October 2026 (New Delhi). Shukla Ashtami: 18 Oct, 8:28 am – 19 Oct, 10:52 am.
Is Durga Ashtami (Maha Ashtami) at the same time in every city?
No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Mon, 19 Oct (Sandhi Puja 10:28 am – 11:16 am); Kolkata Mon, 19 Oct (Sandhi Puja 10:28 am – 11:16 am); Chennai Mon, 19 Oct (Sandhi Puja 10:28 am – 11:16 am); London Sun, 18 Oct (Sandhi Puja 5:58 am – 6:46 am); New York Sun, 18 Oct (Sandhi Puja 12:58 am – 1:46 am).
How is the date of Durga Ashtami (Maha Ashtami) decided?
The date on which Ashtami is running at sunrise. Sandhi Puja is the 48 minutes where Ashtami ends and Navami begins.