Home › Festivals › Govardhan Puja (Annakut) 2027
Govardhan Puja (Annakut) 2027
Saturday, 30 October 2027 · New Delhi
Kartika Shukla Pratipada, usually the day after Diwali: Krishna lifting Govardhan, with the Annakut offering.
Timings in New Delhi
- Date
- Saturday, 30 October 2027
- Evening (sayankala) muhurat
- 3:24 pm – 5:37 pm
- Shukla Pratipada
- 29 Oct, 7:06 pm – 30 Oct, 5:52 pm
The date on which Pratipada holds the Aparahna (this reproduces Drik Panchang’s dates for 2023–2026).
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Evening (sayankala) muhurat |
|---|---|---|
| New Delhi | Sat, 30 Oct | 3:24 pm – 5:37 pm |
| Mumbai | Sat, 30 Oct | 3:48 pm – 6:06 pm |
| Bengaluru | Sat, 30 Oct | 3:33 pm – 5:53 pm |
| Chennai | Sat, 30 Oct | 3:22 pm – 5:42 pm |
| Kolkata | Sat, 30 Oct | 2:44 pm – 5:00 pm |
| Hyderabad | Sat, 30 Oct | 3:27 pm – 5:45 pm |
| Ahmedabad | Sat, 30 Oct | 3:47 pm – 6:03 pm |
| Pune | Sat, 30 Oct | 3:45 pm – 6:02 pm |
| Jaipur | Sat, 30 Oct | 3:31 pm – 5:45 pm |
| Lucknow | Sat, 30 Oct | 3:11 pm – 5:25 pm |
| Kanpur | Sat, 30 Oct | 3:13 pm – 5:28 pm |
| Nagpur | Sat, 30 Oct | 3:22 pm – 5:39 pm |
| Indore | Sat, 30 Oct | 3:34 pm – 5:50 pm |
| Bhopal | Sat, 30 Oct | 3:27 pm – 5:43 pm |
| Patna | Sat, 30 Oct | 2:55 pm – 5:09 pm |
| Varanasi | Sat, 30 Oct | 3:03 pm – 5:18 pm |
| Prayagraj | Sat, 30 Oct | 3:08 pm – 5:23 pm |
| Surat | Sat, 30 Oct | 3:47 pm – 6:04 pm |
| Vadodara | Sat, 30 Oct | 3:45 pm – 6:01 pm |
| Ludhiana | Sat, 30 Oct | 3:28 pm – 5:40 pm |
| Amritsar | Sat, 30 Oct | 3:31 pm – 5:43 pm |
| Chandigarh | Sat, 30 Oct | 3:24 pm – 5:36 pm |
| Dehradun | Sat, 30 Oct | 3:20 pm – 5:32 pm |
| Haridwar | Sat, 30 Oct | 3:19 pm – 5:32 pm |
| Rishikesh | Sat, 30 Oct | 3:19 pm – 5:31 pm |
| Agra | Sat, 30 Oct | 3:22 pm – 5:36 pm |
| Mathura | Sat, 30 Oct | 3:23 pm – 5:37 pm |
| Vrindavan | Sat, 30 Oct | 3:23 pm – 5:37 pm |
| Ayodhya | Sat, 30 Oct | 3:06 pm – 5:20 pm |
| Ujjain | Sat, 30 Oct | 3:34 pm – 5:50 pm |
| Raipur | Sat, 30 Oct | 3:12 pm – 5:28 pm |
| Ranchi | Sat, 30 Oct | 2:56 pm – 5:11 pm |
| Bhubaneswar | Sat, 30 Oct | 2:56 pm – 5:13 pm |
| Puri | Sat, 30 Oct | 2:56 pm – 5:13 pm |
| Guwahati | Sat, 30 Oct | 2:28 pm – 4:42 pm |
| Coimbatore | Sat, 30 Oct | 3:37 pm – 5:58 pm |
| Madurai | Sat, 30 Oct | 3:33 pm – 5:54 pm |
| Kochi | Sat, 30 Oct | 3:40 pm – 6:02 pm |
| Thiruvananthapuram | Sat, 30 Oct | 3:38 pm – 6:00 pm |
| Visakhapatnam | Sat, 30 Oct | 3:08 pm – 5:26 pm |
| Vijayawada | Sat, 30 Oct | 3:19 pm – 5:37 pm |
| Tirupati | Sat, 30 Oct | 3:25 pm – 5:45 pm |
| Mysuru | Sat, 30 Oct | 3:37 pm – 5:58 pm |
| Nashik | Sat, 30 Oct | 3:44 pm – 6:01 pm |
| Rajkot | Sat, 30 Oct | 3:54 pm – 6:11 pm |
| Noida | Sat, 30 Oct | 3:24 pm – 5:37 pm |
| Gurugram | Sat, 30 Oct | 3:25 pm – 5:38 pm |
| Ghaziabad | Sat, 30 Oct | 3:23 pm – 5:36 pm |
| Faridabad | Sat, 30 Oct | 3:24 pm – 5:37 pm |
| Meerut | Sat, 30 Oct | 3:22 pm – 5:35 pm |
| Aligarh | Sat, 30 Oct | 3:21 pm – 5:35 pm |
| Bareilly | Sat, 30 Oct | 3:15 pm – 5:29 pm |
| Moradabad | Sat, 30 Oct | 3:18 pm – 5:31 pm |
| Gorakhpur | Sat, 30 Oct | 3:01 pm – 5:15 pm |
| Jhansi | Sat, 30 Oct | 3:21 pm – 5:36 pm |
| Jodhpur | Sat, 30 Oct | 3:43 pm – 5:57 pm |
| Udaipur | Sat, 30 Oct | 3:41 pm – 5:56 pm |
| Kota | Sat, 30 Oct | 3:32 pm – 5:47 pm |
| Ajmer | Sat, 30 Oct | 3:36 pm – 5:50 pm |
| Bikaner | Sat, 30 Oct | 3:40 pm – 5:54 pm |
| Gwalior | Sat, 30 Oct | 3:22 pm – 5:37 pm |
| Jabalpur | Sat, 30 Oct | 3:17 pm – 5:33 pm |
| Thane | Sat, 30 Oct | 3:48 pm – 6:05 pm |
| Navi Mumbai | Sat, 30 Oct | 3:48 pm – 6:05 pm |
| Aurangabad | Sat, 30 Oct | 3:38 pm – 5:55 pm |
| Solapur | Sat, 30 Oct | 3:37 pm – 5:55 pm |
| Kolhapur | Sat, 30 Oct | 3:44 pm – 6:03 pm |
| Amravati | Sat, 30 Oct | 3:27 pm – 5:44 pm |
| Nanded | Sat, 30 Oct | 3:30 pm – 5:48 pm |
| Panaji (Goa) | Sat, 30 Oct | 3:47 pm – 6:06 pm |
| Mangaluru | Sat, 30 Oct | 3:44 pm – 6:04 pm |
| Hubballi | Sat, 30 Oct | 3:41 pm – 6:01 pm |
| Belagavi | Sat, 30 Oct | 3:44 pm – 6:03 pm |
| Tiruchirappalli | Sat, 30 Oct | 3:30 pm – 5:51 pm |
| Salem | Sat, 30 Oct | 3:32 pm – 5:52 pm |
| Tirunelveli | Sat, 30 Oct | 3:35 pm – 5:57 pm |
| Vellore | Sat, 30 Oct | 3:27 pm – 5:47 pm |
| Guntur | Sat, 30 Oct | 3:20 pm – 5:38 pm |
| Nellore | Sat, 30 Oct | 3:23 pm – 5:42 pm |
| Warangal | Sat, 30 Oct | 3:22 pm – 5:40 pm |
| Kozhikode | Sat, 30 Oct | 3:41 pm – 6:02 pm |
| Thrissur | Sat, 30 Oct | 3:40 pm – 6:01 pm |
| Kollam | Sat, 30 Oct | 3:40 pm – 6:01 pm |
| Cuttack | Sat, 30 Oct | 2:55 pm – 5:12 pm |
| Jamshedpur | Sat, 30 Oct | 2:52 pm – 5:08 pm |
| Dhanbad | Sat, 30 Oct | 2:51 pm – 5:06 pm |
| Gaya | Sat, 30 Oct | 2:56 pm – 5:11 pm |
| Bhagalpur | Sat, 30 Oct | 2:48 pm – 5:03 pm |
| Muzaffarpur | Sat, 30 Oct | 2:53 pm – 5:08 pm |
| Siliguri | Sat, 30 Oct | 2:41 pm – 4:55 pm |
| Durgapur | Sat, 30 Oct | 2:47 pm – 5:03 pm |
| Asansol | Sat, 30 Oct | 2:49 pm – 5:04 pm |
| Howrah | Sat, 30 Oct | 2:44 pm – 5:00 pm |
| Shillong | Sat, 30 Oct | 2:28 pm – 4:42 pm |
| Imphal | Sat, 30 Oct | 2:20 pm – 4:35 pm |
| Agartala | Sat, 30 Oct | 2:31 pm – 4:47 pm |
| Srinagar | Sat, 30 Oct | 3:29 pm – 5:40 pm |
| Jammu | Sat, 30 Oct | 3:30 pm – 5:42 pm |
| Shimla | Sat, 30 Oct | 3:22 pm – 5:34 pm |
| Bilaspur | Sat, 30 Oct | 3:09 pm – 5:25 pm |
| Bhilai | Sat, 30 Oct | 3:12 pm – 5:29 pm |
| Jalandhar | Sat, 30 Oct | 3:29 pm – 5:41 pm |
| Patiala | Sat, 30 Oct | 3:26 pm – 5:39 pm |
| Bathinda | Sat, 30 Oct | 3:32 pm – 5:45 pm |
| Panipat | Sat, 30 Oct | 3:25 pm – 5:37 pm |
| Karnal | Sat, 30 Oct | 3:24 pm – 5:37 pm |
| Rohtak | Sat, 30 Oct | 3:26 pm – 5:40 pm |
| Hisar | Sat, 30 Oct | 3:30 pm – 5:43 pm |
| Kurukshetra (Thanesar) | Sat, 30 Oct | 3:25 pm – 5:37 pm |
| Bhavnagar | Sat, 30 Oct | 3:49 pm – 6:06 pm |
| Jamnagar | Sat, 30 Oct | 3:57 pm – 6:13 pm |
| Junagadh | Sat, 30 Oct | 3:56 pm – 6:13 pm |
| Gandhinagar | Sat, 30 Oct | 3:46 pm – 6:02 pm |
| Dwarka | Sat, 30 Oct | 4:02 pm – 6:18 pm |
| Veraval (Somnath) | Sat, 30 Oct | 3:57 pm – 6:14 pm |
| Kathmandu | Sat, 30 Oct | 3:07 pm – 5:21 pm |
| Pokhara | Sat, 30 Oct | 3:12 pm – 5:26 pm |
| Dubai | Sat, 30 Oct | 3:24 pm – 5:39 pm |
| Abu Dhabi | Sat, 30 Oct | 3:28 pm – 5:44 pm |
| Sharjah | Sat, 30 Oct | 3:24 pm – 5:39 pm |
| Muscat | Sat, 30 Oct | 3:13 pm – 5:29 pm |
| Doha | Sat, 30 Oct | 2:39 pm – 4:54 pm |
| Kuwait City | Sat, 30 Oct | 2:50 pm – 5:03 pm |
| Riyadh | Sat, 30 Oct | 2:59 pm – 5:14 pm |
| Jeddah | Sat, 30 Oct | 3:31 pm – 5:48 pm |
| Manama | Sat, 30 Oct | 2:42 pm – 4:57 pm |
| Singapore | Sat, 30 Oct | 4:25 pm – 6:50 pm |
| Kuala Lumpur | Sat, 30 Oct | 4:33 pm – 6:57 pm |
| Bangkok | Sat, 30 Oct | 3:31 pm – 5:51 pm |
| Hong Kong | Sat, 30 Oct | 3:31 pm – 5:47 pm |
| Tokyo | Sat, 30 Oct | 2:39 pm – 4:48 pm |
| Denpasar | Sat, 30 Oct | 3:46 pm – 6:14 pm |
| Colombo | Sat, 30 Oct | 3:28 pm – 5:50 pm |
| Dhaka | Sat, 30 Oct | 3:05 pm – 5:21 pm |
| London | Fri, 29 Oct | 3:41 pm – 5:39 pm |
| Birmingham | Fri, 29 Oct | 3:46 pm – 5:44 pm |
| Leicester | Fri, 29 Oct | 3:43 pm – 5:40 pm |
| Manchester | Fri, 29 Oct | 3:46 pm – 5:42 pm |
| Dublin | Fri, 29 Oct | 4:02 pm – 5:59 pm |
| Paris | Fri, 29 Oct | 4:35 pm – 6:35 pm |
| Frankfurt | Fri, 29 Oct | 4:08 pm – 6:07 pm |
| Berlin | Sat, 30 Oct | 3:44 pm – 5:40 pm |
| Munich | Sat, 30 Oct | 3:58 pm – 5:58 pm |
| Amsterdam | Fri, 29 Oct | 4:19 pm – 6:17 pm |
| Zurich | Fri, 29 Oct | 4:12 pm – 6:14 pm |
| New York | Fri, 29 Oct | 3:49 pm – 5:56 pm |
| Jersey City | Fri, 29 Oct | 3:49 pm – 5:56 pm |
| Edison | Fri, 29 Oct | 3:51 pm – 5:58 pm |
| Chicago | Fri, 29 Oct | 3:42 pm – 5:48 pm |
| Houston | Fri, 29 Oct | 4:24 pm – 6:37 pm |
| Dallas | Fri, 29 Oct | 4:27 pm – 6:39 pm |
| Austin | Fri, 29 Oct | 4:33 pm – 6:46 pm |
| San Francisco | Fri, 29 Oct | 4:05 pm – 6:14 pm |
| San Jose | Fri, 29 Oct | 4:04 pm – 6:12 pm |
| Los Angeles | Fri, 29 Oct | 3:52 pm – 6:03 pm |
| Seattle | Fri, 29 Oct | 3:55 pm – 5:56 pm |
| Atlanta | Fri, 29 Oct | 4:37 pm – 6:48 pm |
| Boston | Fri, 29 Oct | 3:36 pm – 5:41 pm |
| Washington DC | Fri, 29 Oct | 4:03 pm – 6:11 pm |
| Philadelphia | Fri, 29 Oct | 3:54 pm – 6:02 pm |
| Toronto | Fri, 29 Oct | 4:07 pm – 6:12 pm |
| Brampton | Fri, 29 Oct | 4:09 pm – 6:14 pm |
| Mississauga | Fri, 29 Oct | 4:09 pm – 6:13 pm |
| Vancouver | Fri, 29 Oct | 3:56 pm – 5:56 pm |
| Surrey | Fri, 29 Oct | 3:55 pm – 5:55 pm |
| Calgary | Fri, 29 Oct | 4:17 pm – 6:15 pm |
| Montreal | Fri, 29 Oct | 3:42 pm – 5:46 pm |
| Sydney | Sat, 30 Oct | 4:40 pm – 7:20 pm |
| Melbourne | Sat, 30 Oct | 5:08 pm – 7:52 pm |
| Brisbane | Sat, 30 Oct | 3:27 pm – 6:04 pm |
| Perth | Sat, 30 Oct | 3:59 pm – 6:39 pm |
| Adelaide | Sat, 30 Oct | 5:01 pm – 7:42 pm |
| Auckland | Sat, 30 Oct | 5:08 pm – 7:51 pm |
| Johannesburg | Sat, 30 Oct | 3:46 pm – 6:23 pm |
| Durban | Sat, 30 Oct | 3:37 pm – 6:16 pm |
| Nairobi | Sat, 30 Oct | 3:55 pm – 6:21 pm |
| Port Louis | Sat, 30 Oct | 3:44 pm – 6:18 pm |
| Suva | Sat, 30 Oct | 3:39 pm – 6:11 pm |
| Port of Spain | Fri, 29 Oct | 3:21 pm – 5:42 pm |
| Georgetown | Fri, 29 Oct | 3:10 pm – 5:33 pm |
| Paramaribo | Fri, 29 Oct | 3:59 pm – 6:22 pm |
About Govardhan Puja (Annakut)
A hill of food (Annakut) is offered and shared; in Gujarat the same Pratipada begins the new year.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy