Home › Festivals › Dhanteras (Dhantrayodashi) 2027
Dhanteras (Dhantrayodashi) 2027
Wednesday, 27 October 2027 · New Delhi
Kartika Krishna Trayodashi, the first day of Diwali: Dhanvantari and Lakshmi–Kubera puja and Yama Deepam.
Timings in New Delhi
- Date
- Wednesday, 27 October 2027
- Puja muhurat
- 6:43 pm – 8:14 pm
- Pradosh kaal
- 5:40 pm – 8:14 pm
- Krishna Trayodashi
- 27 Oct, 1:03 am – 27 Oct, 10:50 pm
The date on which Trayodashi holds Pradosh kaal. Puja muhurat: Pradosh while Vrishabha (a fixed sign) is rising.
Every festival for your city, in the app
The free KundliNova app works out Dhanteras (Dhantrayodashi) and every festival of the year for your city, with its timings and a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli, the daily panchang and an AI astrologer that shows why it says what it says.
Open Dhanteras (Dhantrayodashi) in the appGet it on Google Play
Ask the AI astrologer what Dhanteras (Dhantrayodashi) holds for you — your first questions are free
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| New Delhi | Wed, 27 Oct | 6:43 pm – 8:14 pm |
| Mumbai | Wed, 27 Oct | 7:16 pm – 8:37 pm |
| Bengaluru | Wed, 27 Oct | 7:06 pm – 8:22 pm |
| Chennai | Wed, 27 Oct | 6:55 pm – 8:11 pm |
| Kolkata | Wed, 27 Oct | 6:08 pm – 7:33 pm |
| Hyderabad | Wed, 27 Oct | 6:56 pm – 8:16 pm |
| Ahmedabad | Wed, 27 Oct | 7:11 pm – 8:36 pm |
| Pune | Wed, 27 Oct | 7:13 pm – 8:34 pm |
| Jaipur | Wed, 27 Oct | 6:51 pm – 8:21 pm |
| Lucknow | Wed, 27 Oct | 6:31 pm – 8:00 pm |
| Kanpur | Wed, 27 Oct | 6:34 pm – 8:03 pm |
| Nagpur | Wed, 27 Oct | 6:48 pm – 8:11 pm |
| Indore | Wed, 27 Oct | 6:58 pm – 8:23 pm |
| Bhopal | Wed, 27 Oct | 6:51 pm – 8:17 pm |
| Patna | Wed, 27 Oct | 6:16 pm – 7:44 pm |
| Varanasi | Wed, 27 Oct | 6:25 pm – 7:53 pm |
| Prayagraj | Wed, 27 Oct | 6:30 pm – 7:57 pm |
| Surat | Wed, 27 Oct | 7:13 pm – 8:36 pm |
| Vadodara | Wed, 27 Oct | 7:09 pm – 8:34 pm |
| Ludhiana | Wed, 27 Oct | 6:44 pm – 8:18 pm |
| Amritsar | Wed, 27 Oct | 6:46 pm – 8:21 pm |
| Chandigarh | Wed, 27 Oct | 6:40 pm – 8:14 pm |
| Dehradun | Wed, 27 Oct | 6:36 pm – 8:09 pm |
| Haridwar | Wed, 27 Oct | 6:37 pm – 8:09 pm |
| Rishikesh | Wed, 27 Oct | 6:36 pm – 8:09 pm |
| Agra | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:12 pm |
| Mathura | Wed, 27 Oct | 6:43 pm – 8:13 pm |
| Vrindavan | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:13 pm |
| Ayodhya | Wed, 27 Oct | 6:26 pm – 7:55 pm |
| Ujjain | Wed, 27 Oct | 6:58 pm – 8:23 pm |
| Raipur | Wed, 27 Oct | 6:37 pm – 8:01 pm |
| Ranchi | Wed, 27 Oct | 6:19 pm – 7:45 pm |
| Bhubaneswar | Wed, 27 Oct | 6:22 pm – 7:45 pm |
| Puri | Wed, 27 Oct | 6:23 pm – 7:45 pm |
| Guwahati | Wed, 27 Oct | 5:49 pm – 7:17 pm |
| Coimbatore | Wed, 27 Oct | 7:11 pm – 8:26 pm |
| Madurai | Wed, 27 Oct | 7:08 pm – 8:22 pm |
| Kochi | Wed, 27 Oct | 7:15 pm – 8:29 pm |
| Thiruvananthapuram | Wed, 27 Oct | 7:15 pm – 8:27 pm |
| Visakhapatnam | Wed, 27 Oct | 6:37 pm – 7:57 pm |
| Vijayawada | Wed, 27 Oct | 6:49 pm – 8:08 pm |
| Tirupati | Wed, 27 Oct | 6:58 pm – 8:14 pm |
| Mysuru | Wed, 27 Oct | 7:11 pm – 8:26 pm |
| Nashik | Wed, 27 Oct | 7:11 pm – 8:33 pm |
| Rajkot | Wed, 27 Oct | 7:19 pm – 8:44 pm |
| Noida | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:13 pm |
| Gurugram | Wed, 27 Oct | 6:44 pm – 8:15 pm |
| Ghaziabad | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:13 pm |
| Faridabad | Wed, 27 Oct | 6:43 pm – 8:14 pm |
| Meerut | Wed, 27 Oct | 6:40 pm – 8:12 pm |
| Aligarh | Wed, 27 Oct | 6:40 pm – 8:11 pm |
| Bareilly | Wed, 27 Oct | 6:34 pm – 8:05 pm |
| Moradabad | Wed, 27 Oct | 6:36 pm – 8:07 pm |
| Gorakhpur | Wed, 27 Oct | 6:21 pm – 7:50 pm |
| Jhansi | Wed, 27 Oct | 6:43 pm – 8:11 pm |
| Jodhpur | Wed, 27 Oct | 7:03 pm – 8:32 pm |
| Udaipur | Wed, 27 Oct | 7:04 pm – 8:31 pm |
| Kota | Wed, 27 Oct | 6:54 pm – 8:22 pm |
| Ajmer | Wed, 27 Oct | 6:57 pm – 8:26 pm |
| Bikaner | Wed, 27 Oct | 6:59 pm – 8:30 pm |
| Gwalior | Wed, 27 Oct | 6:43 pm – 8:12 pm |
| Jabalpur | Wed, 27 Oct | 6:41 pm – 8:06 pm |
| Thane | Wed, 27 Oct | 7:15 pm – 8:37 pm |
| Navi Mumbai | Wed, 27 Oct | 7:15 pm – 8:37 pm |
| Aurangabad | Wed, 27 Oct | 7:05 pm – 8:27 pm |
| Solapur | Wed, 27 Oct | 7:06 pm – 8:26 pm |
| Kolhapur | Wed, 27 Oct | 7:14 pm – 8:33 pm |
| Amravati | Wed, 27 Oct | 6:53 pm – 8:17 pm |
| Nanded | Wed, 27 Oct | 6:58 pm – 8:19 pm |
| Panaji (Goa) | Wed, 27 Oct | 7:17 pm – 8:36 pm |
| Mangaluru | Wed, 27 Oct | 7:17 pm – 8:33 pm |
| Hubballi | Wed, 27 Oct | 7:12 pm – 8:30 pm |
| Belagavi | Wed, 27 Oct | 7:14 pm – 8:33 pm |
| Tiruchirappalli | Wed, 27 Oct | 7:05 pm – 8:19 pm |
| Salem | Wed, 27 Oct | 7:06 pm – 8:20 pm |
| Tirunelveli | Wed, 27 Oct | 7:12 pm – 8:24 pm |
| Vellore | Wed, 27 Oct | 7:00 pm – 8:16 pm |
| Guntur | Wed, 27 Oct | 6:50 pm – 8:09 pm |
| Nellore | Wed, 27 Oct | 6:54 pm – 8:12 pm |
| Warangal | Wed, 27 Oct | 6:51 pm – 8:11 pm |
| Kozhikode | Wed, 27 Oct | 7:16 pm – 8:30 pm |
| Thrissur | Wed, 27 Oct | 7:15 pm – 8:29 pm |
| Kollam | Wed, 27 Oct | 7:16 pm – 8:28 pm |
| Cuttack | Wed, 27 Oct | 6:22 pm – 7:44 pm |
| Jamshedpur | Wed, 27 Oct | 6:17 pm – 7:42 pm |
| Dhanbad | Wed, 27 Oct | 6:14 pm – 7:40 pm |
| Gaya | Wed, 27 Oct | 6:18 pm – 7:45 pm |
| Bhagalpur | Wed, 27 Oct | 6:10 pm – 7:37 pm |
| Muzaffarpur | Wed, 27 Oct | 6:14 pm – 7:43 pm |
| Siliguri | Wed, 27 Oct | 6:01 pm – 7:30 pm |
| Durgapur | Wed, 27 Oct | 6:11 pm – 7:37 pm |
| Asansol | Wed, 27 Oct | 6:12 pm – 7:38 pm |
| Howrah | Wed, 27 Oct | 6:09 pm – 7:33 pm |
| Shillong | Wed, 27 Oct | 5:49 pm – 7:17 pm |
| Imphal | Wed, 27 Oct | 5:42 pm – 7:09 pm |
| Agartala | Wed, 27 Oct | 5:55 pm – 7:21 pm |
| Srinagar | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:20 pm |
| Jammu | Wed, 27 Oct | 6:44 pm – 8:20 pm |
| Shimla | Wed, 27 Oct | 6:38 pm – 8:12 pm |
| Bilaspur | Wed, 27 Oct | 6:34 pm – 7:58 pm |
| Bhilai | Wed, 27 Oct | 6:38 pm – 8:02 pm |
| Jalandhar | Wed, 27 Oct | 6:44 pm – 8:18 pm |
| Patiala | Wed, 27 Oct | 6:43 pm – 8:16 pm |
| Bathinda | Wed, 27 Oct | 6:49 pm – 8:22 pm |
| Panipat | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:14 pm |
| Karnal | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:14 pm |
| Rohtak | Wed, 27 Oct | 6:45 pm – 8:16 pm |
| Hisar | Wed, 27 Oct | 6:48 pm – 8:19 pm |
| Kurukshetra (Thanesar) | Wed, 27 Oct | 6:42 pm – 8:14 pm |
| Bhavnagar | Wed, 27 Oct | 7:14 pm – 8:39 pm |
| Jamnagar | Wed, 27 Oct | 7:22 pm – 8:46 pm |
| Junagadh | Wed, 27 Oct | 7:22 pm – 8:45 pm |
| Gandhinagar | Wed, 27 Oct | 7:10 pm – 8:36 pm |
| Dwarka | Wed, 27 Oct | 7:26 pm – 8:51 pm |
| Veraval (Somnath) | Wed, 27 Oct | 7:23 pm – 8:46 pm |
| Kathmandu | Wed, 27 Oct | 6:27 pm – 7:57 pm |
| Pokhara | Wed, 27 Oct | 6:31 pm – 8:02 pm |
| Dubai | Wed, 27 Oct | 6:46 pm – 8:14 pm |
| Abu Dhabi | Wed, 27 Oct | 6:51 pm – 8:18 pm |
| Sharjah | Wed, 27 Oct | 6:45 pm – 8:13 pm |
| Muscat | Wed, 27 Oct | 6:36 pm – 8:02 pm |
| Doha | Wed, 27 Oct | 6:01 pm – 7:29 pm |
| Kuwait City | Wed, 27 Oct | 6:08 pm – 7:40 pm |
| Riyadh | Wed, 27 Oct | 6:21 pm – 7:48 pm |
| Jeddah | Wed, 27 Oct | 6:56 pm – 8:21 pm |
| Manama | Wed, 27 Oct | 6:03 pm – 7:32 pm |
| Singapore | Wed, 27 Oct | 8:07 pm – 9:13 pm |
| Kuala Lumpur | Wed, 27 Oct | 8:13 pm – 9:21 pm |
| Bangkok | Wed, 27 Oct | 7:03 pm – 8:20 pm |
| Hong Kong | Wed, 27 Oct | 6:56 pm – 8:20 pm |
| Tokyo | Wed, 27 Oct | 5:50 pm – 7:29 pm |
| Denpasar | Wed, 27 Oct | 7:36 pm – 8:33 pm |
| Colombo | Wed, 27 Oct | 7:05 pm – 8:16 pm |
| Dhaka | Wed, 27 Oct | 6:28 pm – 7:54 pm |
| London | Wed, 27 Oct | 6:23 pm – 8:00 pm |
| Birmingham | Wed, 27 Oct | 6:26 pm – 8:02 pm |
| Leicester | Wed, 27 Oct | 6:22 pm – 7:58 pm |
| Manchester | Wed, 27 Oct | 6:23 pm – 7:57 pm |
| Dublin | Tue, 26 Oct | 6:44 pm – 8:18 pm |
| Paris | Wed, 27 Oct | 7:22 pm – 9:03 pm |
| Frankfurt | Wed, 27 Oct | 6:53 pm – 8:32 pm |
| Berlin | Wed, 27 Oct | 6:25 pm – 8:00 pm |
| Munich | Wed, 27 Oct | 6:48 pm – 8:30 pm |
| Amsterdam | Wed, 27 Oct | 6:59 pm – 8:35 pm |
| Zurich | Wed, 27 Oct | 7:03 pm – 8:45 pm |
| New York | Tue, 26 Oct | 6:55 pm – 8:40 pm |
| Jersey City | Tue, 26 Oct | 6:55 pm – 8:40 pm |
| Edison | Tue, 26 Oct | 6:57 pm – 8:42 pm |
| Chicago | Tue, 26 Oct | 6:46 pm – 8:33 pm |
| Houston | Tue, 26 Oct | 7:43 pm – 9:14 pm |
| Dallas | Tue, 26 Oct | 7:43 pm – 9:17 pm |
| Austin | Tue, 26 Oct | 7:51 pm – 9:23 pm |
| San Francisco | Tue, 26 Oct | 7:15 pm – 8:56 pm |
| San Jose | Tue, 26 Oct | 7:13 pm – 8:54 pm |
| Los Angeles | Tue, 26 Oct | 7:06 pm – 8:42 pm |
| Seattle | Tue, 26 Oct | 6:48 pm – 8:30 pm |
| Atlanta | Tue, 26 Oct | 7:52 pm – 9:27 pm |
| Boston | Tue, 26 Oct | 6:38 pm – 8:26 pm |
| Washington DC | Tue, 26 Oct | 7:11 pm – 8:53 pm |
| Philadelphia | Tue, 26 Oct | 7:01 pm – 8:45 pm |
| Toronto | Tue, 26 Oct | 7:08 pm – 8:54 pm |
| Brampton | Tue, 26 Oct | 7:10 pm – 8:55 pm |
| Mississauga | Tue, 26 Oct | 7:10 pm – 8:56 pm |
| Vancouver | Tue, 26 Oct | 6:45 pm – 8:26 pm |
| Surrey | Tue, 26 Oct | 6:45 pm – 8:25 pm |
| Calgary | Tue, 26 Oct | 7:03 pm – 8:41 pm |
| Montreal | Tue, 26 Oct | 6:40 pm – 8:24 pm |
| Sydney | Wed, 27 Oct | 8:53 pm – 9:26 pm |
| Melbourne | Wed, 27 Oct | 9:26 pm – 9:54 pm |
| Brisbane | Wed, 27 Oct | 7:34 pm – 8:14 pm |
| Perth | Wed, 27 Oct | 8:10 pm – 8:46 pm |
| Adelaide | Wed, 27 Oct | 9:16 pm – 9:47 pm |
| Auckland | Wed, 27 Oct | 9:25 pm – 9:54 pm |
| Johannesburg | Wed, 27 Oct | 7:50 pm – 8:33 pm |
| Durban | Wed, 27 Oct | 7:45 pm – 8:24 pm |
| Nairobi | Wed, 27 Oct | 7:38 pm – 8:43 pm |
| Port Louis | Wed, 27 Oct | 7:43 pm – 8:31 pm |
| Suva | Wed, 27 Oct | 7:37 pm – 8:26 pm |
| Port of Spain | Tue, 26 Oct | 6:58 pm – 8:10 pm |
| Georgetown | Tue, 26 Oct | 6:50 pm – 7:58 pm |
| Paramaribo | Tue, 26 Oct | 7:39 pm – 8:47 pm |
About Dhanteras (Dhantrayodashi)
People traditionally buy a new utensil or a little gold or silver. Buy only what you need; no purchase is required for the puja.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy
Questions
When is Dhanteras (Dhantrayodashi) in 2027?
Wednesday, 27 October 2027 (New Delhi). Krishna Trayodashi: 27 Oct, 1:03 am – 27 Oct, 10:50 pm.
Is Dhanteras (Dhantrayodashi) at the same time in every city?
No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Wed, 27 Oct (Puja muhurat 7:16 pm – 8:37 pm); Kolkata Wed, 27 Oct (Puja muhurat 6:08 pm – 7:33 pm); Chennai Wed, 27 Oct (Puja muhurat 6:55 pm – 8:11 pm); London Wed, 27 Oct (Puja muhurat 6:23 pm – 8:00 pm); New York Tue, 26 Oct (Puja muhurat 6:55 pm – 8:40 pm).
How is the date of Dhanteras (Dhantrayodashi) decided?
The date on which Trayodashi holds Pradosh kaal. Puja muhurat: Pradosh while Vrishabha (a fixed sign) is rising.