Home › Festivals › Diwali (Lakshmi Puja) 2027
Diwali (Lakshmi Puja) 2027
Friday, 29 October 2027 · New Delhi
Kartika Amavasya: Lakshmi and Ganesha puja at dusk, lamps and the festival of lights.
Timings in New Delhi
- Date
- Friday, 29 October 2027
- Puja muhurat
- 6:35 pm – 8:13 pm
- Pradosh kaal
- 5:38 pm – 8:13 pm
- Krishna Amavasya
- 28 Oct, 8:48 pm – 29 Oct, 7:06 pm
The date on which Amavasya holds Pradosh kaal. Lakshmi Puja muhurat: Pradosh kaal while Vrishabha lagna (a fixed sign, for lasting prosperity) is rising — the same rule Drik Panchang uses.
The muhurat for your city, in the app
The free KundliNova app gives the Lakshmi Puja muhurat for your city, the dates from Dhanteras to Bhai Dooj and every festival of the year, with a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli and an AI astrologer that shows why it says what it says.
Open Diwali in the appGet it on Google Play
Ask the AI astrologer what Diwali (Lakshmi Puja) holds for you — your first questions are free
Popular cities
Abroad, by country
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| New Delhi | Fri, 29 Oct | 6:35 pm – 8:13 pm |
| Mumbai | Fri, 29 Oct | 7:08 pm – 8:37 pm |
| Bengaluru | Fri, 29 Oct | 6:58 pm – 8:21 pm |
| Chennai | Fri, 29 Oct | 6:47 pm – 8:11 pm |
| Kolkata | Fri, 29 Oct | 6:01 pm – 7:32 pm |
| Hyderabad | Fri, 29 Oct | 6:48 pm – 8:15 pm |
| Ahmedabad | Fri, 29 Oct | 7:03 pm – 8:35 pm |
| Pune | Fri, 29 Oct | 7:05 pm – 8:33 pm |
| Jaipur | Fri, 29 Oct | 6:43 pm – 8:20 pm |
| Lucknow | Fri, 29 Oct | 6:23 pm – 7:59 pm |
| Kanpur | Fri, 29 Oct | 6:26 pm – 8:02 pm |
| Nagpur | Fri, 29 Oct | 6:40 pm – 8:10 pm |
| Indore | Fri, 29 Oct | 6:50 pm – 8:22 pm |
| Bhopal | Fri, 29 Oct | 6:43 pm – 8:16 pm |
| Patna | Fri, 29 Oct | 6:08 pm – 7:43 pm |
| Varanasi | Fri, 29 Oct | 6:17 pm – 7:52 pm |
| Prayagraj | Fri, 29 Oct | 6:22 pm – 7:57 pm |
| Surat | Fri, 29 Oct | 7:05 pm – 8:35 pm |
| Vadodara | Fri, 29 Oct | 7:01 pm – 8:33 pm |
| Ludhiana | Fri, 29 Oct | 6:36 pm – 8:17 pm |
| Amritsar | Fri, 29 Oct | 6:39 pm – 8:20 pm |
| Chandigarh | Fri, 29 Oct | 6:33 pm – 8:13 pm |
| Dehradun | Fri, 29 Oct | 6:28 pm – 8:08 pm |
| Haridwar | Fri, 29 Oct | 6:29 pm – 8:08 pm |
| Rishikesh | Fri, 29 Oct | 6:28 pm – 8:07 pm |
| Agra | Fri, 29 Oct | 6:34 pm – 8:11 pm |
| Mathura | Fri, 29 Oct | 6:35 pm – 8:12 pm |
| Vrindavan | Fri, 29 Oct | 6:35 pm – 8:12 pm |
| Ayodhya | Fri, 29 Oct | 6:18 pm – 7:54 pm |
| Ujjain | Fri, 29 Oct | 6:50 pm – 8:22 pm |
| Raipur | Fri, 29 Oct | 6:29 pm – 8:00 pm |
| Ranchi | Fri, 29 Oct | 6:12 pm – 7:44 pm |
| Bhubaneswar | Fri, 29 Oct | 6:14 pm – 7:44 pm |
| Puri | Fri, 29 Oct | 6:15 pm – 7:44 pm |
| Guwahati | Fri, 29 Oct | 5:41 pm – 7:16 pm |
| Coimbatore | Fri, 29 Oct | 7:03 pm – 8:25 pm |
| Madurai | Fri, 29 Oct | 7:00 pm – 8:21 pm |
| Kochi | Fri, 29 Oct | 7:08 pm – 8:29 pm |
| Thiruvananthapuram | Fri, 29 Oct | 7:07 pm – 8:27 pm |
| Visakhapatnam | Fri, 29 Oct | 6:29 pm – 7:56 pm |
| Vijayawada | Fri, 29 Oct | 6:41 pm – 8:07 pm |
| Tirupati | Fri, 29 Oct | 6:50 pm – 8:14 pm |
| Mysuru | Fri, 29 Oct | 7:03 pm – 8:26 pm |
| Nashik | Fri, 29 Oct | 7:03 pm – 8:32 pm |
| Rajkot | Fri, 29 Oct | 7:11 pm – 8:43 pm |
| Noida | Fri, 29 Oct | 6:34 pm – 8:12 pm |
| Gurugram | Fri, 29 Oct | 6:36 pm – 8:14 pm |
| Ghaziabad | Fri, 29 Oct | 6:34 pm – 8:12 pm |
| Faridabad | Fri, 29 Oct | 6:35 pm – 8:13 pm |
| Meerut | Fri, 29 Oct | 6:32 pm – 8:11 pm |
| Aligarh | Fri, 29 Oct | 6:33 pm – 8:10 pm |
| Bareilly | Fri, 29 Oct | 6:26 pm – 8:04 pm |
| Moradabad | Fri, 29 Oct | 6:28 pm – 8:06 pm |
| Gorakhpur | Fri, 29 Oct | 6:14 pm – 7:49 pm |
| Jhansi | Fri, 29 Oct | 6:35 pm – 8:10 pm |
| Jodhpur | Fri, 29 Oct | 6:56 pm – 8:31 pm |
| Udaipur | Fri, 29 Oct | 6:56 pm – 8:30 pm |
| Kota | Fri, 29 Oct | 6:46 pm – 8:21 pm |
| Ajmer | Fri, 29 Oct | 6:49 pm – 8:25 pm |
| Bikaner | Fri, 29 Oct | 6:51 pm – 8:29 pm |
| Gwalior | Fri, 29 Oct | 6:35 pm – 8:11 pm |
| Jabalpur | Fri, 29 Oct | 6:33 pm – 8:06 pm |
| Thane | Fri, 29 Oct | 7:07 pm – 8:36 pm |
| Navi Mumbai | Fri, 29 Oct | 7:07 pm – 8:36 pm |
| Aurangabad | Fri, 29 Oct | 6:57 pm – 8:26 pm |
| Solapur | Fri, 29 Oct | 6:58 pm – 8:25 pm |
| Kolhapur | Fri, 29 Oct | 7:06 pm – 8:33 pm |
| Amravati | Fri, 29 Oct | 6:45 pm – 8:16 pm |
| Nanded | Fri, 29 Oct | 6:50 pm – 8:19 pm |
| Panaji (Goa) | Fri, 29 Oct | 7:09 pm – 8:35 pm |
| Mangaluru | Fri, 29 Oct | 7:09 pm – 8:32 pm |
| Hubballi | Fri, 29 Oct | 7:04 pm – 8:30 pm |
| Belagavi | Fri, 29 Oct | 7:06 pm – 8:32 pm |
| Tiruchirappalli | Fri, 29 Oct | 6:57 pm – 8:18 pm |
| Salem | Fri, 29 Oct | 6:58 pm – 8:20 pm |
| Tirunelveli | Fri, 29 Oct | 7:04 pm – 8:24 pm |
| Vellore | Fri, 29 Oct | 6:52 pm – 8:15 pm |
| Guntur | Fri, 29 Oct | 6:42 pm – 8:08 pm |
| Nellore | Fri, 29 Oct | 6:46 pm – 8:11 pm |
| Warangal | Fri, 29 Oct | 6:43 pm – 8:10 pm |
| Kozhikode | Fri, 29 Oct | 7:08 pm – 8:30 pm |
| Thrissur | Fri, 29 Oct | 7:07 pm – 8:28 pm |
| Kollam | Fri, 29 Oct | 7:08 pm – 8:28 pm |
| Cuttack | Fri, 29 Oct | 6:14 pm – 7:44 pm |
| Jamshedpur | Fri, 29 Oct | 6:09 pm – 7:41 pm |
| Dhanbad | Fri, 29 Oct | 6:06 pm – 7:39 pm |
| Gaya | Fri, 29 Oct | 6:10 pm – 7:44 pm |
| Bhagalpur | Fri, 29 Oct | 6:02 pm – 7:36 pm |
| Muzaffarpur | Fri, 29 Oct | 6:07 pm – 7:42 pm |
| Siliguri | Fri, 29 Oct | 5:53 pm – 7:29 pm |
| Durgapur | Fri, 29 Oct | 6:03 pm – 7:36 pm |
| Asansol | Fri, 29 Oct | 6:04 pm – 7:37 pm |
| Howrah | Fri, 29 Oct | 6:01 pm – 7:33 pm |
| Shillong | Fri, 29 Oct | 5:41 pm – 7:16 pm |
| Imphal | Fri, 29 Oct | 5:35 pm – 7:09 pm |
| Agartala | Fri, 29 Oct | 5:47 pm – 7:20 pm |
| Srinagar | Fri, 29 Oct | 6:34 pm – 8:18 pm |
| Jammu | Fri, 29 Oct | 6:36 pm – 8:19 pm |
| Shimla | Fri, 29 Oct | 6:30 pm – 8:11 pm |
| Bilaspur | Fri, 29 Oct | 6:26 pm – 7:58 pm |
| Bhilai | Fri, 29 Oct | 6:30 pm – 8:01 pm |
| Jalandhar | Fri, 29 Oct | 6:36 pm – 8:17 pm |
| Patiala | Fri, 29 Oct | 6:35 pm – 8:15 pm |
| Bathinda | Fri, 29 Oct | 6:41 pm – 8:21 pm |
| Panipat | Fri, 29 Oct | 6:34 pm – 8:13 pm |
| Karnal | Fri, 29 Oct | 6:34 pm – 8:13 pm |
| Rohtak | Fri, 29 Oct | 6:37 pm – 8:15 pm |
| Hisar | Fri, 29 Oct | 6:40 pm – 8:18 pm |
| Kurukshetra (Thanesar) | Fri, 29 Oct | 6:34 pm – 8:13 pm |
| Bhavnagar | Fri, 29 Oct | 7:07 pm – 8:38 pm |
| Jamnagar | Fri, 29 Oct | 7:14 pm – 8:46 pm |
| Junagadh | Fri, 29 Oct | 7:14 pm – 8:45 pm |
| Gandhinagar | Fri, 29 Oct | 7:02 pm – 8:35 pm |
| Dwarka | Fri, 29 Oct | 7:18 pm – 8:50 pm |
| Veraval (Somnath) | Fri, 29 Oct | 7:15 pm – 8:45 pm |
| Kathmandu | Fri, 29 Oct | 6:19 pm – 7:56 pm |
| Pokhara | Fri, 29 Oct | 6:23 pm – 8:01 pm |
| Dubai | Thu, 28 Oct | 6:42 pm – 8:13 pm |
| Abu Dhabi | Thu, 28 Oct | 6:47 pm – 8:17 pm |
| Sharjah | Thu, 28 Oct | 6:41 pm – 8:13 pm |
| Muscat | Thu, 28 Oct | 6:32 pm – 8:02 pm |
| Doha | Thu, 28 Oct | 5:57 pm – 7:28 pm |
| Kuwait City | Thu, 28 Oct | 6:04 pm – 7:40 pm |
| Riyadh | Thu, 28 Oct | 6:17 pm – 7:48 pm |
| Jeddah | Thu, 28 Oct | 6:52 pm – 8:20 pm |
| Manama | Thu, 28 Oct | 5:59 pm – 7:31 pm |
| Singapore | Fri, 29 Oct | 8:00 pm – 9:13 pm |
| Kuala Lumpur | Fri, 29 Oct | 8:06 pm – 9:21 pm |
| Bangkok | Fri, 29 Oct | 6:56 pm – 8:19 pm |
| Hong Kong | Fri, 29 Oct | 6:48 pm – 8:19 pm |
| Tokyo | Fri, 29 Oct | 5:42 pm – 7:27 pm |
| Denpasar | Fri, 29 Oct | 7:28 pm – 8:33 pm |
| Colombo | Fri, 29 Oct | 6:58 pm – 8:16 pm |
| Dhaka | Fri, 29 Oct | 6:21 pm – 7:53 pm |
| London | Thu, 28 Oct | 6:19 pm – 7:56 pm |
| Birmingham | Thu, 28 Oct | 6:22 pm – 7:58 pm |
| Leicester | Thu, 28 Oct | 6:18 pm – 7:54 pm |
| Manchester | Thu, 28 Oct | 6:19 pm – 7:53 pm |
| Dublin | Thu, 28 Oct | 6:36 pm – 8:10 pm |
| Paris | Thu, 28 Oct | 7:19 pm – 8:59 pm |
| Frankfurt | Thu, 28 Oct | 6:49 pm – 8:28 pm |
| Berlin | Thu, 28 Oct | 6:21 pm – 7:57 pm |
| Munich | Thu, 28 Oct | 6:44 pm – 8:26 pm |
| Amsterdam | Thu, 28 Oct | 6:55 pm – 8:31 pm |
| Zurich | Thu, 28 Oct | 6:59 pm – 8:41 pm |
| New York | Thu, 28 Oct | 6:47 pm – 8:35 pm |
| Jersey City | Thu, 28 Oct | 6:47 pm – 8:35 pm |
| Edison | Thu, 28 Oct | 6:49 pm – 8:37 pm |
| Chicago | Thu, 28 Oct | 6:38 pm – 8:26 pm |
| Houston | Thu, 28 Oct | 7:35 pm – 9:13 pm |
| Dallas | Thu, 28 Oct | 7:35 pm – 9:16 pm |
| Austin | Thu, 28 Oct | 7:44 pm – 9:22 pm |
| San Francisco | Thu, 28 Oct | 7:07 pm – 8:54 pm |
| San Jose | Thu, 28 Oct | 7:06 pm – 8:53 pm |
| Los Angeles | Thu, 28 Oct | 6:58 pm – 8:41 pm |
| Seattle | Thu, 28 Oct | 6:40 pm – 8:22 pm |
| Atlanta | Thu, 28 Oct | 7:44 pm – 9:26 pm |
| Boston | Thu, 28 Oct | 6:31 pm – 8:18 pm |
| Washington DC | Thu, 28 Oct | 7:03 pm – 8:52 pm |
| Philadelphia | Thu, 28 Oct | 6:53 pm – 8:42 pm |
| Toronto | Thu, 28 Oct | 7:00 pm – 8:46 pm |
| Brampton | Thu, 28 Oct | 7:02 pm – 8:48 pm |
| Mississauga | Thu, 28 Oct | 7:02 pm – 8:48 pm |
| Vancouver | Thu, 28 Oct | 6:38 pm – 8:18 pm |
| Surrey | Thu, 28 Oct | 6:37 pm – 8:17 pm |
| Calgary | Thu, 28 Oct | 6:55 pm – 8:33 pm |
| Montreal | Thu, 28 Oct | 6:32 pm – 8:16 pm |
| Sydney | Fri, 29 Oct | 8:45 pm – 9:27 pm |
| Melbourne | Fri, 29 Oct | 9:18 pm – 9:56 pm |
| Brisbane | Fri, 29 Oct | 7:26 pm – 8:14 pm |
| Perth | Fri, 29 Oct | 8:02 pm – 8:47 pm |
| Adelaide | Fri, 29 Oct | 9:08 pm – 9:48 pm |
| Auckland | Fri, 29 Oct | 9:17 pm – 9:55 pm |
| Johannesburg | Thu, 28 Oct | 7:46 pm – 8:33 pm |
| Durban | Thu, 28 Oct | 7:41 pm – 8:24 pm |
| Nairobi | Thu, 28 Oct | 7:34 pm – 8:43 pm |
| Port Louis | Thu, 28 Oct | 7:39 pm – 8:31 pm |
| Suva | Fri, 29 Oct | 7:29 pm – 8:26 pm |
| Port of Spain | Thu, 28 Oct | 6:50 pm – 8:09 pm |
| Georgetown | Thu, 28 Oct | 6:42 pm – 7:58 pm |
| Paramaribo | Thu, 28 Oct | 7:32 pm – 8:47 pm |
About Diwali (Lakshmi Puja)
Clean the home, light diyas at dusk and do the Lakshmi–Ganesha puja in the muhurat. Our times match Drik Panchang to the minute in the cities we tested.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy
Questions
When is Diwali (Lakshmi Puja) in 2027?
Friday, 29 October 2027 (New Delhi). Krishna Amavasya: 28 Oct, 8:48 pm – 29 Oct, 7:06 pm.
Is Diwali (Lakshmi Puja) at the same time in every city?
No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Fri, 29 Oct (Puja muhurat 7:08 pm – 8:37 pm); Kolkata Fri, 29 Oct (Puja muhurat 6:01 pm – 7:32 pm); Chennai Fri, 29 Oct (Puja muhurat 6:47 pm – 8:11 pm); London Thu, 28 Oct (Puja muhurat 6:19 pm – 7:56 pm); New York Thu, 28 Oct (Puja muhurat 6:47 pm – 8:35 pm).
How is the date of Diwali (Lakshmi Puja) decided?
The date on which Amavasya holds Pradosh kaal. Lakshmi Puja muhurat: Pradosh kaal while Vrishabha lagna (a fixed sign, for lasting prosperity) is rising — the same rule Drik Panchang uses.