Home › Festivals › Chhath Puja 2027
Chhath Puja 2027
Thursday, 4 November 2027 · New Delhi
Kartika Shukla Shashthi: four days of worship of the Sun and Chhathi Maiya — Nahay Khay, Kharna, Sandhya Arghya and Usha Arghya.
Timings in New Delhi
- Date
- Thursday, 4 November 2027
- Sandhya arghya (sunset)
- 5:34 pm
- Usha arghya (next sunrise)
- Fri, 5 Nov 6:35 am
- Shukla Shashthi
- 3 Nov, 7:32 pm – 4 Nov, 9:38 pm
The main day is the date on which Shashthi is running at sunrise. Sandhya arghya is at sunset that day; usha arghya at sunrise the next morning.
Every festival for your city, in the app
The free KundliNova app works out Chhath Puja and every festival of the year for your city, with its timings and a reminder on the day on Android. It also keeps your kundli, the daily panchang and an AI astrologer that shows why it says what it says.
Open Chhath Puja in the appGet it on Google Play
Ask the AI astrologer what Chhath Puja holds for you — your first questions are free
Date and timings by city (local time)
Computed for each city’s own sunrise, sunset and moonrise — so the date can differ abroad.
| City | Date | Sandhya arghya (sunset) |
|---|---|---|
| New Delhi | Thu, 4 Nov | 5:34 pm |
| Mumbai | Thu, 4 Nov | 6:03 pm |
| Bengaluru | Thu, 4 Nov | 5:52 pm |
| Chennai | Thu, 4 Nov | 5:41 pm |
| Kolkata | Thu, 4 Nov | 4:57 pm |
| Hyderabad | Thu, 4 Nov | 5:43 pm |
| Ahmedabad | Thu, 4 Nov | 6:00 pm |
| Pune | Thu, 4 Nov | 6:00 pm |
| Jaipur | Thu, 4 Nov | 5:42 pm |
| Lucknow | Thu, 4 Nov | 5:21 pm |
| Kanpur | Thu, 4 Nov | 5:24 pm |
| Nagpur | Thu, 4 Nov | 5:36 pm |
| Indore | Thu, 4 Nov | 5:47 pm |
| Bhopal | Thu, 4 Nov | 5:40 pm |
| Patna | Thu, 4 Nov | 5:06 pm |
| Varanasi | Thu, 4 Nov | 5:15 pm |
| Prayagraj | Thu, 4 Nov | 5:19 pm |
| Surat | Thu, 4 Nov | 6:01 pm |
| Vadodara | Thu, 4 Nov | 5:58 pm |
| Ludhiana | Thu, 4 Nov | 5:36 pm |
| Amritsar | Thu, 4 Nov | 5:39 pm |
| Chandigarh | Thu, 4 Nov | 5:32 pm |
| Dehradun | Thu, 4 Nov | 5:28 pm |
| Haridwar | Thu, 4 Nov | 5:28 pm |
| Rishikesh | Thu, 4 Nov | 5:27 pm |
| Agra | Thu, 4 Nov | 5:32 pm |
| Mathura | Thu, 4 Nov | 5:33 pm |
| Vrindavan | Thu, 4 Nov | 5:33 pm |
| Ayodhya | Thu, 4 Nov | 5:16 pm |
| Ujjain | Thu, 4 Nov | 5:47 pm |
| Raipur | Thu, 4 Nov | 5:26 pm |
| Ranchi | Thu, 4 Nov | 5:08 pm |
| Bhubaneswar | Thu, 4 Nov | 5:10 pm |
| Puri | Thu, 4 Nov | 5:11 pm |
| Guwahati | Thu, 4 Nov | 4:39 pm |
| Coimbatore | Thu, 4 Nov | 5:56 pm |
| Madurai | Thu, 4 Nov | 5:53 pm |
| Kochi | Thu, 4 Nov | 6:00 pm |
| Thiruvananthapuram | Thu, 4 Nov | 5:59 pm |
| Visakhapatnam | Thu, 4 Nov | 5:24 pm |
| Vijayawada | Thu, 4 Nov | 5:35 pm |
| Tirupati | Thu, 4 Nov | 5:44 pm |
| Mysuru | Thu, 4 Nov | 5:56 pm |
| Nashik | Thu, 4 Nov | 5:59 pm |
| Rajkot | Thu, 4 Nov | 6:08 pm |
| Noida | Thu, 4 Nov | 5:33 pm |
| Gurugram | Thu, 4 Nov | 5:35 pm |
| Ghaziabad | Thu, 4 Nov | 5:33 pm |
| Faridabad | Thu, 4 Nov | 5:34 pm |
| Meerut | Thu, 4 Nov | 5:31 pm |
| Aligarh | Thu, 4 Nov | 5:31 pm |
| Bareilly | Thu, 4 Nov | 5:25 pm |
| Moradabad | Thu, 4 Nov | 5:27 pm |
| Gorakhpur | Thu, 4 Nov | 5:12 pm |
| Jhansi | Thu, 4 Nov | 5:32 pm |
| Jodhpur | Thu, 4 Nov | 5:54 pm |
| Udaipur | Thu, 4 Nov | 5:53 pm |
| Kota | Thu, 4 Nov | 5:44 pm |
| Ajmer | Thu, 4 Nov | 5:47 pm |
| Bikaner | Thu, 4 Nov | 5:50 pm |
| Gwalior | Thu, 4 Nov | 5:33 pm |
| Jabalpur | Thu, 4 Nov | 5:30 pm |
| Thane | Thu, 4 Nov | 6:03 pm |
| Navi Mumbai | Thu, 4 Nov | 6:03 pm |
| Aurangabad | Thu, 4 Nov | 5:53 pm |
| Solapur | Thu, 4 Nov | 5:53 pm |
| Kolhapur | Thu, 4 Nov | 6:01 pm |
| Amravati | Thu, 4 Nov | 5:42 pm |
| Nanded | Thu, 4 Nov | 5:46 pm |
| Panaji (Goa) | Thu, 4 Nov | 6:04 pm |
| Mangaluru | Thu, 4 Nov | 6:03 pm |
| Hubballi | Thu, 4 Nov | 5:59 pm |
| Belagavi | Thu, 4 Nov | 6:01 pm |
| Tiruchirappalli | Thu, 4 Nov | 5:50 pm |
| Salem | Thu, 4 Nov | 5:51 pm |
| Tirunelveli | Thu, 4 Nov | 5:56 pm |
| Vellore | Thu, 4 Nov | 5:46 pm |
| Guntur | Thu, 4 Nov | 5:36 pm |
| Nellore | Thu, 4 Nov | 5:40 pm |
| Warangal | Thu, 4 Nov | 5:38 pm |
| Kozhikode | Thu, 4 Nov | 6:01 pm |
| Thrissur | Thu, 4 Nov | 6:00 pm |
| Kollam | Thu, 4 Nov | 6:00 pm |
| Cuttack | Thu, 4 Nov | 5:10 pm |
| Jamshedpur | Thu, 4 Nov | 5:06 pm |
| Dhanbad | Thu, 4 Nov | 5:03 pm |
| Gaya | Thu, 4 Nov | 5:08 pm |
| Bhagalpur | Thu, 4 Nov | 4:59 pm |
| Muzaffarpur | Thu, 4 Nov | 5:04 pm |
| Siliguri | Thu, 4 Nov | 4:51 pm |
| Durgapur | Thu, 4 Nov | 5:00 pm |
| Asansol | Thu, 4 Nov | 5:01 pm |
| Howrah | Thu, 4 Nov | 4:57 pm |
| Shillong | Thu, 4 Nov | 4:39 pm |
| Imphal | Thu, 4 Nov | 4:32 pm |
| Agartala | Thu, 4 Nov | 4:44 pm |
| Srinagar | Thu, 4 Nov | 5:35 pm |
| Jammu | Thu, 4 Nov | 5:37 pm |
| Shimla | Thu, 4 Nov | 5:30 pm |
| Bilaspur | Thu, 4 Nov | 5:23 pm |
| Bhilai | Thu, 4 Nov | 5:27 pm |
| Jalandhar | Thu, 4 Nov | 5:36 pm |
| Patiala | Thu, 4 Nov | 5:34 pm |
| Bathinda | Thu, 4 Nov | 5:40 pm |
| Panipat | Thu, 4 Nov | 5:34 pm |
| Karnal | Thu, 4 Nov | 5:33 pm |
| Rohtak | Thu, 4 Nov | 5:36 pm |
| Hisar | Thu, 4 Nov | 5:39 pm |
| Kurukshetra (Thanesar) | Thu, 4 Nov | 5:33 pm |
| Bhavnagar | Thu, 4 Nov | 6:03 pm |
| Jamnagar | Thu, 4 Nov | 6:10 pm |
| Junagadh | Thu, 4 Nov | 6:10 pm |
| Gandhinagar | Thu, 4 Nov | 5:59 pm |
| Dwarka | Thu, 4 Nov | 6:15 pm |
| Veraval (Somnath) | Thu, 4 Nov | 6:11 pm |
| Kathmandu | Thu, 4 Nov | 5:18 pm |
| Pokhara | Thu, 4 Nov | 5:22 pm |
| Dubai | Thu, 4 Nov | 5:36 pm |
| Abu Dhabi | Thu, 4 Nov | 5:41 pm |
| Sharjah | Thu, 4 Nov | 5:35 pm |
| Muscat | Thu, 4 Nov | 5:26 pm |
| Doha | Thu, 4 Nov | 4:51 pm |
| Kuwait City | Thu, 4 Nov | 4:59 pm |
| Riyadh | Thu, 4 Nov | 5:11 pm |
| Jeddah | Thu, 4 Nov | 5:45 pm |
| Manama | Thu, 4 Nov | 4:53 pm |
| Singapore | Thu, 4 Nov | 6:50 pm |
| Kuala Lumpur | Thu, 4 Nov | 6:56 pm |
| Bangkok | Thu, 4 Nov | 5:49 pm |
| Hong Kong | Thu, 4 Nov | 5:44 pm |
| Tokyo | Thu, 4 Nov | 4:43 pm |
| Denpasar | Thu, 4 Nov | 6:15 pm |
| Colombo | Thu, 4 Nov | 5:49 pm |
| Dhaka | Thu, 4 Nov | 5:17 pm |
| London | Thu, 4 Nov | 4:28 pm |
| Birmingham | Thu, 4 Nov | 4:32 pm |
| Leicester | Thu, 4 Nov | 4:29 pm |
| Manchester | Thu, 4 Nov | 4:31 pm |
| Dublin | Thu, 4 Nov | 4:47 pm |
| Paris | Thu, 4 Nov | 5:25 pm |
| Frankfurt | Thu, 4 Nov | 4:57 pm |
| Berlin | Thu, 4 Nov | 4:31 pm |
| Munich | Thu, 4 Nov | 4:50 pm |
| Amsterdam | Thu, 4 Nov | 5:06 pm |
| Zurich | Thu, 4 Nov | 5:04 pm |
| New York | Thu, 4 Nov | 5:49 pm |
| Jersey City | Thu, 4 Nov | 5:49 pm |
| Edison | Thu, 4 Nov | 5:51 pm |
| Chicago | Thu, 4 Nov | 5:41 pm |
| Houston | Thu, 4 Nov | 6:32 pm |
| Dallas | Thu, 4 Nov | 6:33 pm |
| Austin | Thu, 4 Nov | 6:41 pm |
| San Francisco | Wed, 3 Nov | 6:08 pm |
| San Jose | Wed, 3 Nov | 6:07 pm |
| Los Angeles | Wed, 3 Nov | 5:58 pm |
| Seattle | Wed, 3 Nov | 5:48 pm |
| Atlanta | Thu, 4 Nov | 6:42 pm |
| Boston | Thu, 4 Nov | 5:34 pm |
| Washington DC | Thu, 4 Nov | 6:04 pm |
| Philadelphia | Thu, 4 Nov | 5:55 pm |
| Toronto | Thu, 4 Nov | 6:04 pm |
| Brampton | Thu, 4 Nov | 6:06 pm |
| Mississauga | Thu, 4 Nov | 6:05 pm |
| Vancouver | Wed, 3 Nov | 5:47 pm |
| Surrey | Wed, 3 Nov | 5:47 pm |
| Calgary | Wed, 3 Nov | 6:06 pm |
| Montreal | Thu, 4 Nov | 5:37 pm |
| Sydney | Thu, 4 Nov | 7:25 pm |
| Melbourne | Thu, 4 Nov | 7:57 pm |
| Brisbane | Thu, 4 Nov | 6:08 pm |
| Perth | Thu, 4 Nov | 6:43 pm |
| Adelaide | Thu, 4 Nov | 7:47 pm |
| Auckland | Thu, 4 Nov | 7:56 pm |
| Johannesburg | Thu, 4 Nov | 6:26 pm |
| Durban | Thu, 4 Nov | 6:19 pm |
| Nairobi | Thu, 4 Nov | 6:21 pm |
| Port Louis | Thu, 4 Nov | 6:20 pm |
| Suva | Thu, 4 Nov | 6:14 pm |
| Port of Spain | Thu, 4 Nov | 5:41 pm |
| Georgetown | Thu, 4 Nov | 5:32 pm |
| Paramaribo | Thu, 4 Nov | 6:21 pm |
About Chhath Puja
Arghya is offered to the setting and the rising Sun, standing in water. Times are for a flat horizon.
Computed with sidereal Lahiri and the same rules Drik Panchang uses. We do not sell pujas, gemstones or remedies. Accuracy
Questions
When is Chhath Puja in 2027?
Thursday, 4 November 2027 (New Delhi). Shukla Shashthi: 3 Nov, 7:32 pm – 4 Nov, 9:38 pm.
Is Chhath Puja at the same time in every city?
No. Each city has its own sunrise, sunset and moonrise, so the time — and abroad sometimes the date — changes: Mumbai Thu, 4 Nov (Sandhya arghya (sunset) 6:03 pm); Kolkata Thu, 4 Nov (Sandhya arghya (sunset) 4:57 pm); Chennai Thu, 4 Nov (Sandhya arghya (sunset) 5:41 pm); London Thu, 4 Nov (Sandhya arghya (sunset) 4:28 pm); New York Thu, 4 Nov (Sandhya arghya (sunset) 5:49 pm).
How is the date of Chhath Puja decided?
The main day is the date on which Shashthi is running at sunrise. Sandhya arghya is at sunset that day; usha arghya at sunrise the next morning.