முகப்பு › நட்சத்திர பொருத்தம் › கார்த்திகை நட்சத்திர பொருத்தம்
கார்த்திகை நட்சத்திர பொருத்தம்
கார்த்திகை நட்சத்திரத்துக்கு 27 நட்சத்திரங்களுடனும் பத்துப் பொருத்தங்கள்: கார்த்திகை பெண்ணுக்கு ஆணின் நட்சத்திரங்களும், கார்த்திகை ஆணுக்குப் பெண்ணின் நட்சத்திரங்களும், ரஜ்ஜு, வேதை, 36 குணப் பொருத்தத்துடன். பெண்ணுக்கு உத்தமம்: சதயம், கேட்டை, மூலம், அனுஷம். ஆணுக்கு உத்தமம்: ஆயில்யம், சித்திரை, கேட்டை, சுவாதி.
விவரங்கள்
- ராசி
- மேஷம் (பாதம் 1), ரிஷபம் (பாதம் 2–4)
- ரஜ்ஜு
- உதர ரஜ்ஜு
- கணம்
- ராட்சச
- யோனி
- ஆடு
- வேதை நட்சத்திரம்
- விசாகம்
- ஒரே ரஜ்ஜு நட்சத்திரங்கள்
- புனர்பூசம், உத்திரம், விசாகம், உத்திராடம், பூரட்டாதி
கார்த்திகை 1 (மேஷம்) பெண்: ஆணின் நட்சத்திரம்
உத்தமம் (7 அல்லது அதிகம்): கேட்டை 9, மகம் 8, அனுஷம் 8, மூலம் 8, சதயம் 8, அஸ்வினி 7, பரணி 7, பூரம் 7, சுவாதி 7, அவிட்டம் 1–2 (மகரம்) 7, உத்திரட்டாதி 7, ரேவதி 7
மத்திமம் (5–6.5): ஆயில்யம் 6, சித்திரை 3–4 (துலாம்) 6, பூராடம் 6, திருவோணம் 6, அவிட்டம் 3–4 (கும்பம்) 6, திருவாதிரை 5
ரஜ்ஜு அல்லது வேதை (மரபுப்படி தவிர்க்கப்படுவது): உத்திரம் 1 (சிம்மம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), விசாகம் 4 (விருச்சிகம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திராடம் 1 (தனுசு) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திராடம் 2–4 (மகரம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), பூரட்டாதி 4 (மீனம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), கார்த்திகை 1 (மேஷம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), விசாகம் 1–3 (துலாம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), பூரட்டாதி 1–3 (கும்பம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திரம் 2–4 (கன்னி) (ஒரே ரஜ்ஜு), புனர்பூசம் 4 (கடகம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), புனர்பூசம் 1–3 (மிதுனம்) (ஒரே ரஜ்ஜு)
| நட்சத்திரம் | 10-இல் | முடிவு | 36 குணம் | எண்ணிக்கை | தினம் | கணம் | மகேந்திரம் | ஸ்திரீ தீர்க்கம் | யோனி | ராசி | ராசி அதிபதி | வசியம் | ரஜ்ஜு | வேதை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அஸ்வினி | 7 | உத்தமம் | 26.5 | 26 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பரணி | 7 | உத்தமம் | 29 | 27 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| கார்த்திகை 1 (மேஷம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 28 | 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 18 | 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ரோகிணி | 4.5 | அதமம் | 10 | 2 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மிருகசீரிடம் 1–2 (ரிஷபம்) | 3.5 | அதமம் | 16.5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மிருகசீரிடம் 3–4 (மிதுனம்) | 3 | அதமம் | 20 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| திருவாதிரை | 5 | மத்திமம் | 19 | 4 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| புனர்பூசம் 1–3 (மிதுனம்) | 2 | ஒரே ரஜ்ஜு | 20 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| புனர்பூசம் 4 (கடகம்) | 2.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 24.5 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✗ | ✗ | ✓ |
| பூசம் | 4.5 | அதமம் | 26.5 | 6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ஆயில்யம் | 6 | மத்திமம் | 22.5 | 7 | ✗ | ✓ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மகம் | 8 | உத்தமம் | 16 | 8 | ✓ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| பூரம் | 7 | உத்தமம் | 19.5 | 9 | ✓ | ✗ | ✗ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| உத்திரம் 1 (சிம்மம்) | 6 | ஒரே ரஜ்ஜு | 21.5 | 10 | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| உத்திரம் 2–4 (கன்னி) | 3.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 15.5 | 10 | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| அஸ்தம் | 4.5 | அதமம் | 15.5 | 11 | ✓ | ✗ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சித்திரை 1–2 (கன்னி) | 4.5 | அதமம் | 18 | 12 | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சித்திரை 3–4 (துலாம்) | 6 | மத்திமம் | 27.5 | 12 | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சுவாதி | 7 | உத்தமம் | 15.5 | 13 | ✓ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| விசாகம் 1–3 (துலாம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 19.5 | 14 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✗ | ✗ |
| விசாகம் 4 (விருச்சிகம்) | 6 | ஒரே ரஜ்ஜு | 15.5 | 14 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| அனுஷம் | 8 | உத்தமம் | 18.5 | 15 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| கேட்டை | 9 | உத்தமம் | 24.5 | 16 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| மூலம் | 8 | உத்தமம் | 23.5 | 17 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பூராடம் | 6 | மத்திமம் | 19 | 18 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| உத்திராடம் 1 (தனுசு) | 6 | ஒரே ரஜ்ஜு | 14 | 19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| உத்திராடம் 2–4 (மகரம்) | 6 | ஒரே ரஜ்ஜு | 15.5 | 19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| திருவோணம் | 6 | மத்திமம் | 12.5 | 20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| அவிட்டம் 1–2 (மகரம்) | 7 | உத்தமம் | 25 | 21 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| அவிட்டம் 3–4 (கும்பம்) | 6 | மத்திமம் | 25 | 21 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சதயம் | 8 | உத்தமம் | 26 | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பூரட்டாதி 1–3 (கும்பம்) | 4 | ஒரே ரஜ்ஜு | 19 | 23 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| பூரட்டாதி 4 (மீனம்) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 17.5 | 23 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| உத்திரட்டாதி | 7 | உத்தமம் | 19.5 | 24 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ரேவதி | 7 | உத்தமம் | 11.5 | 25 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ உண்டு · ½ மத்திமம் · ✗ இல்லை. எண்ணிக்கை: பெண்ணின் நட்சத்திரத்திலிருந்து (அது 1) ஆணின் நட்சத்திரம்.
கார்த்திகை 1 (மேஷம்) ஆண்: பெண்ணின் நட்சத்திரம்
உத்தமம் (7 அல்லது அதிகம்): ஆயில்யம் 8.5, கேட்டை 8.5, மகம் 8, பூரம் 8, சித்திரை 3–4 (துலாம்) 7.5, சித்திரை 1–2 (கன்னி) 7
மத்திமம் (5–6.5): ரோகிணி 6.5, மிருகசீரிடம் 1–2 (ரிஷபம்) 6.5, சுவாதி 6.5, அவிட்டம் 1–2 (மகரம்) 6.5, ரேவதி 6.5, பரணி 6, மிருகசீரிடம் 3–4 (மிதுனம்) 6, திருவாதிரை 6, அஸ்தம் 6, அனுஷம் 6, மூலம் 6, பூசம் 5.5, அவிட்டம் 3–4 (கும்பம்) 5.5, சதயம் 5.5, அஸ்வினி 5, பூராடம் 5
ரஜ்ஜு அல்லது வேதை (மரபுப்படி தவிர்க்கப்படுவது): உத்திரம் 1 (சிம்மம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), விசாகம் 4 (விருச்சிகம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), புனர்பூசம் 4 (கடகம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), விசாகம் 1–3 (துலாம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), புனர்பூசம் 1–3 (மிதுனம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திரம் 2–4 (கன்னி) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திராடம் 1 (தனுசு) (ஒரே ரஜ்ஜு), கார்த்திகை 1 (மேஷம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திராடம் 2–4 (மகரம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), பூரட்டாதி 4 (மீனம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), பூரட்டாதி 1–3 (கும்பம்) (ஒரே ரஜ்ஜு)
| நட்சத்திரம் | 10-இல் | முடிவு | 36 குணம் | எண்ணிக்கை | தினம் | கணம் | மகேந்திரம் | ஸ்திரீ தீர்க்கம் | யோனி | ராசி | ராசி அதிபதி | வசியம் | ரஜ்ஜு | வேதை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அஸ்வினி | 5 | மத்திமம் | 27.5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பரணி | 6 | மத்திமம் | 29 | 2 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| கார்த்திகை 1 (மேஷம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 28 | 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) | 5.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 19 | 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ரோகிணி | 6.5 | மத்திமம் | 11 | 27 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மிருகசீரிடம் 1–2 (ரிஷபம்) | 6.5 | மத்திமம் | 18.5 | 26 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மிருகசீரிடம் 3–4 (மிதுனம்) | 6 | மத்திமம் | 22 | 26 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| திருவாதிரை | 6 | மத்திமம் | 20 | 25 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| புனர்பூசம் 1–3 (மிதுனம்) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 22 | 24 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| புனர்பூசம் 4 (கடகம்) | 5.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 24.5 | 24 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✗ | ✓ |
| பூசம் | 5.5 | மத்திமம் | 26.5 | 23 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ஆயில்யம் | 8.5 | உத்தமம் | 21.5 | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மகம் | 8 | உத்தமம் | 14.5 | 21 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| பூரம் | 8 | உத்தமம் | 18 | 20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| உத்திரம் 1 (சிம்மம்) | 7 | ஒரே ரஜ்ஜு | 20 | 19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| உத்திரம் 2–4 (கன்னி) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 16.5 | 19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| அஸ்தம் | 6 | மத்திமம் | 17.5 | 18 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சித்திரை 1–2 (கன்னி) | 7 | உத்தமம் | 19 | 17 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சித்திரை 3–4 (துலாம்) | 7.5 | உத்தமம் | 28.5 | 17 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சுவாதி | 6.5 | மத்திமம் | 17.5 | 16 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| விசாகம் 1–3 (துலாம்) | 5.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 20.5 | 15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✗ | ✗ |
| விசாகம் 4 (விருச்சிகம்) | 6 | ஒரே ரஜ்ஜு | 14.5 | 15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| அனுஷம் | 6 | மத்திமம் | 18.5 | 14 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| கேட்டை | 8.5 | உத்தமம் | 23.5 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| மூலம் | 6 | மத்திமம் | 23.5 | 12 | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பூராடம் | 5 | மத்திமம் | 19 | 11 | ✓ | ✗ | ✗ | ½ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| உத்திராடம் 1 (தனுசு) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 14 | 10 | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| உத்திராடம் 2–4 (மகரம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 16.5 | 10 | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| திருவோணம் | 4.5 | அதமம் | 14.5 | 9 | ✓ | ✗ | ✗ | ½ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| அவிட்டம் 1–2 (மகரம்) | 6.5 | மத்திமம் | 26 | 8 | ✓ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| அவிட்டம் 3–4 (கும்பம்) | 5.5 | மத்திமம் | 26 | 8 | ✓ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சதயம் | 5.5 | மத்திமம் | 27 | 7 | ✗ | ✓ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பூரட்டாதி 1–3 (கும்பம்) | 3 | ஒரே ரஜ்ஜு | 20 | 6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| பூரட்டாதி 4 (மீனம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 16.5 | 6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| உத்திரட்டாதி | 4.5 | அதமம் | 18.5 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ரேவதி | 6.5 | மத்திமம் | 11.5 | 4 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ உண்டு · ½ மத்திமம் · ✗ இல்லை. எண்ணிக்கை: பெண்ணின் நட்சத்திரத்திலிருந்து (அது 1) ஆணின் நட்சத்திரம்.
கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) பெண்: ஆணின் நட்சத்திரம்
உத்தமம் (7 அல்லது அதிகம்): சதயம் 9, சுவாதி 7.5, கேட்டை 7.5, மூலம் 7, அவிட்டம் 1–2 (மகரம்) 7, அவிட்டம் 3–4 (கும்பம்) 7
மத்திமம் (5–6.5): அஸ்வினி 6.5, பரணி 6.5, திருவாதிரை 6.5, ஆயில்யம் 6.5, சித்திரை 3–4 (துலாம்) 6.5, அனுஷம் 6.5, ரோகிணி 6, அஸ்தம் 6, சித்திரை 1–2 (கன்னி) 6, திருவோணம் 6, உத்திரட்டாதி 6, ரேவதி 6, மகம் 5.5, மிருகசீரிடம் 1–2 (ரிஷபம்) 5, பூசம் 5, பூராடம் 5
ரஜ்ஜு அல்லது வேதை (மரபுப்படி தவிர்க்கப்படுவது): உத்திராடம் 2–4 (மகரம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), கார்த்திகை 1 (மேஷம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திரம் 2–4 (கன்னி) (ஒரே ரஜ்ஜு), விசாகம் 1–3 (துலாம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திராடம் 1 (தனுசு) (ஒரே ரஜ்ஜு), பூரட்டாதி 1–3 (கும்பம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), விசாகம் 4 (விருச்சிகம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), பூரட்டாதி 4 (மீனம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), புனர்பூசம் 1–3 (மிதுனம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), உத்திரம் 1 (சிம்மம்) (ஒரே ரஜ்ஜு), புனர்பூசம் 4 (கடகம்) (ஒரே ரஜ்ஜு)
| நட்சத்திரம் | 10-இல் | முடிவு | 36 குணம் | எண்ணிக்கை | தினம் | கணம் | மகேந்திரம் | ஸ்திரீ தீர்க்கம் | யோனி | ராசி | ராசி அதிபதி | வசியம் | ரஜ்ஜு | வேதை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அஸ்வினி | 6.5 | மத்திமம் | 17.5 | 26 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பரணி | 6.5 | மத்திமம் | 20 | 27 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| கார்த்திகை 1 (மேஷம்) | 5.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 19 | 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✗ | ✓ |
| கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 28 | 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ரோகிணி | 6 | மத்திமம் | 20 | 2 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மிருகசீரிடம் 1–2 (ரிஷபம்) | 5 | மத்திமம் | 26.5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மிருகசீரிடம் 3–4 (மிதுனம்) | 4.5 | அதமம் | 17.5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| திருவாதிரை | 6.5 | மத்திமம் | 16.5 | 4 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| புனர்பூசம் 1–3 (மிதுனம்) | 3.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 17.5 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| புனர்பூசம் 4 (கடகம்) | 3 | ஒரே ரஜ்ஜு | 21 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| பூசம் | 5 | மத்திமம் | 23 | 6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ஆயில்யம் | 6.5 | மத்திமம் | 19 | 7 | ✗ | ✓ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| மகம் | 5.5 | மத்திமம் | 18 | 8 | ✓ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பூரம் | 4.5 | அதமம் | 21.5 | 9 | ✓ | ✗ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| உத்திரம் 1 (சிம்மம்) | 3.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 23.5 | 10 | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| உத்திரம் 2–4 (கன்னி) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 21 | 10 | ✗ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| அஸ்தம் | 6 | மத்திமம் | 21 | 11 | ✓ | ✗ | ✗ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சித்திரை 1–2 (கன்னி) | 6 | மத்திமம் | 23.5 | 12 | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சித்திரை 3–4 (துலாம்) | 6.5 | மத்திமம் | 22.5 | 12 | ✗ | ✓ | ✗ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| சுவாதி | 7.5 | உத்தமம் | 10.5 | 13 | ✓ | ✗ | ✓ | ½ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| விசாகம் 1–3 (துலாம்) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 14.5 | 14 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| விசாகம் 4 (விருச்சிகம்) | 4.5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 20.5 | 14 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✗ | ✗ |
| அனுஷம் | 6.5 | மத்திமம் | 23.5 | 15 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| கேட்டை | 7.5 | உத்தமம் | 29.5 | 16 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ½ | ✗ | ✓ | ✓ |
| மூலம் | 7 | உத்தமம் | 19 | 17 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பூராடம் | 5 | மத்திமம் | 14.5 | 18 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| உத்திராடம் 1 (தனுசு) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 9.5 | 19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| உத்திராடம் 2–4 (மகரம்) | 6 | ஒரே ரஜ்ஜு | 14 | 19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| திருவோணம் | 6 | மத்திமம் | 11 | 20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| அவிட்டம் 1–2 (மகரம்) | 7 | உத்தமம் | 23.5 | 21 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| அவிட்டம் 3–4 (கும்பம்) | 7 | உத்தமம் | 29.5 | 21 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| சதயம் | 9 | உத்தமம் | 30.5 | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| பூரட்டாதி 1–3 (கும்பம்) | 5 | ஒரே ரஜ்ஜு | 23.5 | 23 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| பூரட்டாதி 4 (மீனம்) | 4 | ஒரே ரஜ்ஜு | 20 | 23 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| உத்திரட்டாதி | 6 | மத்திமம் | 22 | 24 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ரேவதி | 6 | மத்திமம் | 14 | 25 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ உண்டு · ½ மத்திமம் · ✗ இல்லை. எண்ணிக்கை: பெண்ணின் நட்சத்திரத்திலிருந்து (அது 1) ஆணின் நட்சத்திரம்.
கார்த்திகை 2–4 (ரிஷபம்) ஆண்: பெண்ணின் நட்சத்திரம்
உத்தமம் (7 அல்லது அதிகம்): ஆயில்யம் 9, சித்திரை 3–4 (துலாம்) 9, சித்திரை 1–2 (கன்னி) 8, சுவாதி 8, கேட்டை 8, ரோகிணி 7, மிருகசீரிடம் 1–2 (ரிஷபம்) 7, மிருகசீரிடம் 3–4 (மிதுனம்) 7, திருவாதிரை 7, அஸ்தம் 7, அவிட்டம் 1–2 (மகரம்) 7, அவிட்டம் 3–4 (கும்பம்) 7, சதயம் 7
மத்திமம் (5–6.5): பூசம் 6, மகம் 6, பூரம் 6, அனுஷம் 5.5, திருவோணம் 5, ரேவதி 5
