Home › Muhurat › Namkaran Muhurat 2026
Namkaran Muhurat 2026
Baby Naming Dates: 194 days in 2026 for New Delhi. Next: Thu, 8 Oct.
How these days are found
Light, movable, soft and fixed nakshatras suited to the work, the right weekdays, and no Rikta tithi (Chaturthi, Navami, Chaturdashi) or Amavasya.
Rules from the Muhurta Chintamani tradition as Drik Panchang applies them; checked against every 2026 marriage and griha pravesh date it lists. Accuracy
January 2026 · 18 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jan | 7:13 am – 10:22 pm | Rohini | Shukla Trayodashi |
| Fri, 2 Jan | 6:53 pm – 8:04 pm | Mrigashira | Shukla Purnima |
| Sun, 4 Jan | 7:14 am – 7:14 am (5 Jan) | Punarvasu / Pushya | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Mon, 5 Jan | 7:14 am – 1:24 pm | Pushya | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Thu, 8 Jan | 12:24 pm – 7:15 am (9 Jan) | Uttara Phalguni | Krishna Shashthi / Krishna Saptami |
| Fri, 9 Jan | 7:15 am – 7:15 am (10 Jan) | Uttara Phalguni / Hasta | Krishna Saptami |
| Sun, 11 Jan | 7:15 am – 10:20 am | Chitra | Krishna Ashtami |
| Mon, 12 Jan | 12:43 pm – 9:05 pm | Swati | Krishna Dashami |
| Wed, 14 Jan | 7:15 am – 3:03 am (15 Jan) | Anuradha | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Sun, 18 Jan | 1:21 am (19 Jan) – 7:14 am (19 Jan) | Uttara Ashadha | Shukla Pratipada |
| Mon, 19 Jan | 7:14 am – 7:14 am (20 Jan) | Uttara Ashadha / Shravana | Shukla Pratipada / Shukla Dwitiya |
| Wed, 21 Jan | 7:13 am – 2:47 am (22 Jan) | Dhanishta / Shatabhisha | Shukla Tritiya |
| Fri, 23 Jan | 2:33 pm – 7:12 am (24 Jan) | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami / Shukla Shashthi |
| Sun, 25 Jan | 7:12 am – 7:12 am (26 Jan) | Revati / Ashwini | Shukla Saptami / Shukla Ashtami |
| Mon, 26 Jan | 7:12 am – 12:32 pm | Ashwini | Shukla Ashtami |
| Wed, 28 Jan | 9:27 am – 7:10 am (29 Jan) | Rohini | Shukla Dashami / Shukla Ekadashi |
| Thu, 29 Jan | 7:10 am – 5:29 am (30 Jan) | Rohini / Mrigashira | Shukla Ekadashi / Shukla Dwadashi |
| Fri, 30 Jan | 3:27 am (31 Jan) – 7:09 am (31 Jan) | Punarvasu | Shukla Trayodashi |
February 2026 · 14 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Feb | 7:09 am – 11:58 pm | Pushya | Shukla Purnima |
| Wed, 4 Feb | 10:12 pm – 12:09 am (5 Feb) | Uttara Phalguni | Krishna Tritiya |
| Thu, 5 Feb | 12:22 am (6 Feb) – 7:06 am (6 Feb) | Hasta | Krishna Panchami |
| Fri, 6 Feb | 7:06 am – 7:05 am (7 Feb) | Hasta / Chitra | Krishna Panchami / Krishna Shashthi |
| Sun, 8 Feb | 7:04 am – 5:02 am (9 Feb) | Swati | Krishna Saptami / Krishna Ashtami |
| Wed, 11 Feb | 9:59 am – 10:52 am | Anuradha | Krishna Dashami |
| Sun, 15 Feb | 6:59 am – 5:05 pm | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi |
| Wed, 18 Feb | 6:57 am – 9:16 pm | Shatabhisha | Shukla Pratipada / Shukla Dwitiya |
| Thu, 19 Feb | 8:51 pm – 6:55 am (20 Feb) | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Fri, 20 Feb | 6:55 am – 2:38 pm | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Sun, 22 Feb | 6:53 am – 5:54 pm | Ashwini | Shukla Panchami / Shukla Shashthi |
| Wed, 25 Feb | 2:41 am (26 Feb) – 6:49 am (26 Feb) | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Thu, 26 Feb | 6:49 am – 12:11 pm | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Fri, 27 Feb | 10:48 am – 6:47 am (28 Feb) | Punarvasu | Shukla Ekadashi / Shukla Dwadashi |
March 2026 · 14 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Mar | 6:46 am – 8:34 am | Pushya | Shukla Trayodashi |
| Wed, 4 Mar | 7:39 am – 6:42 am (5 Mar) | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Thu, 5 Mar | 6:42 am – 6:41 am (6 Mar) | Uttara Phalguni / Hasta | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Fri, 6 Mar | 6:41 am – 5:53 pm | Hasta / Chitra | Krishna Tritiya |
| Sun, 8 Mar | 6:39 am – 1:31 pm | Swati | Krishna Panchami |
| Mon, 9 Mar | 4:11 pm – 6:36 am (10 Mar) | Anuradha | Krishna Shashthi / Krishna Saptami |
| Fri, 13 Mar | 3:03 am (14 Mar) – 6:32 am (14 Mar) | Uttara Ashadha | Krishna Dashami |
| Sun, 15 Mar | 6:31 am – 6:30 am (16 Mar) | Shravana / Dhanishta | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Mon, 16 Mar | 6:30 am – 6:28 am (17 Mar) | Dhanishta / Shatabhisha | Krishna Dwadashi / Krishna Trayodashi |
| Thu, 19 Mar | 6:53 am – 6:25 am (20 Mar) | Uttara Bhadrapada / Revati | Shukla Pratipada / Shukla Dwitiya |
| Fri, 20 Mar | 6:25 am – 6:24 am (21 Mar) | Revati / Ashwini | Shukla Dwitiya / Shukla Tritiya |
| Mon, 23 Mar | 8:49 pm – 6:20 am (24 Mar) | Rohini | Shukla Shashthi |
| Wed, 25 Mar | 6:19 am – 5:33 pm | Mrigashira | Shukla Saptami / Shukla Ashtami |
| Fri, 27 Mar | 10:07 am – 6:16 am (28 Mar) | Punarvasu / Pushya | Shukla Dashami |
April 2026 · 17 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Apr | 7:06 am – 6:10 am (2 Apr) | Uttara Phalguni / Hasta | Shukla Purnima |
| Thu, 2 Apr | 6:10 am – 6:09 am (3 Apr) | Hasta / Chitra | Shukla Purnima / Krishna Pratipada |
| Fri, 3 Apr | 6:09 am – 6:08 am (4 Apr) | Chitra / Swati | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Mon, 6 Apr | 2:11 pm – 2:56 am (7 Apr) | Anuradha | Krishna Panchami |
| Fri, 10 Apr | 11:28 am – 11:15 pm | Uttara Ashadha | Krishna Ashtami |
| Sun, 12 Apr | 5:59 am – 5:58 am (13 Apr) | Shravana / Dhanishta | Krishna Dashami / Krishna Ekadashi |
| Mon, 13 Apr | 5:58 am – 5:57 am (14 Apr) | Dhanishta / Shatabhisha | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Wed, 15 Apr | 3:22 pm – 10:31 pm | Uttara Bhadrapada | Krishna Trayodashi |
| Fri, 17 Apr | 5:21 pm – 5:52 am (18 Apr) | Ashwini | Shukla Pratipada |
| Sun, 19 Apr | 4:35 am (20 Apr) – 5:50 am (20 Apr) | Rohini | Shukla Tritiya |
| Mon, 20 Apr | 5:50 am – 7:27 am | Rohini | Shukla Tritiya |
| 4:15 am (21 Apr) – 5:49 am (21 Apr) | Mrigashira | Shukla Panchami | |
| Wed, 22 Apr | 10:13 pm – 5:47 am (23 Apr) | Punarvasu | Shukla Shashthi / Shukla Saptami |
| Thu, 23 Apr | 5:47 am – 5:46 am (24 Apr) | Punarvasu / Pushya | Shukla Saptami / Shukla Ashtami |
| Fri, 24 Apr | 5:46 am – 7:22 pm | Pushya | Shukla Ashtami |
| Mon, 27 Apr | 9:18 pm – 5:43 am (28 Apr) | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi |
| Wed, 29 Apr | 5:42 am – 7:52 pm | Hasta | Shukla Trayodashi |
| Thu, 30 Apr | 9:12 pm – 5:40 am (1 May) | Chitra / Swati | Shukla Purnima |
May 2026 · 20 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 May | 5:40 am – 4:35 am (2 May) | Swati | Shukla Purnima / Krishna Pratipada |
| Sun, 3 May | 7:10 am – 5:38 am (4 May) | Anuradha | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Mon, 4 May | 5:38 am – 9:57 am | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Thu, 7 May | 6:45 pm – 5:35 am (8 May) | Uttara Ashadha | Krishna Shashthi |
| Fri, 8 May | 5:35 am – 5:34 am (9 May) | Uttara Ashadha / Shravana | Krishna Shashthi / Krishna Saptami |
| Sun, 10 May | 5:33 am – 3:06 pm | Dhanishta | Krishna Ashtami |
| Mon, 11 May | 3:24 pm – 1:28 am (12 May) | Shatabhisha | Krishna Dashami |
| Wed, 13 May | 5:31 am – 5:31 am (14 May) | Uttara Bhadrapada / Revati | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Thu, 14 May | 5:31 am – 5:30 am (15 May) | Revati / Ashwini | Krishna Dwadashi / Krishna Trayodashi |
| Fri, 15 May | 5:30 am – 8:31 am | Ashwini | Krishna Trayodashi |
| Sun, 17 May | 2:32 pm – 5:28 am (18 May) | Rohini | Shukla Pratipada / Shukla Dwitiya |
| Mon, 18 May | 5:28 am – 5:28 am (19 May) | Rohini / Mrigashira | Shukla Dwitiya / Shukla Tritiya |
| Wed, 20 May | 11:07 am – 5:27 am (21 May) | Punarvasu / Pushya | Shukla Panchami |
| Thu, 21 May | 5:27 am – 2:49 am (22 May) | Pushya | Shukla Panchami / Shukla Shashthi |
| Sun, 24 May | 4:31 am (25 May) – 5:25 am (25 May) | Uttara Phalguni | Shukla Dashami |
| Mon, 25 May | 5:25 am – 5:25 am (26 May) | Uttara Phalguni / Hasta | Shukla Dashami / Shukla Ekadashi |
| Wed, 27 May | 5:25 am – 5:24 am (28 May) | Hasta / Chitra | Shukla Ekadashi / Shukla Dwadashi |
| Thu, 28 May | 5:24 am – 5:24 am (29 May) | Chitra / Swati | Shukla Dwadashi / Shukla Trayodashi |
| Fri, 29 May | 5:24 am – 9:51 am | Swati | Shukla Trayodashi |
| Sun, 31 May | 5:23 am – 4:11 pm | Anuradha | Shukla Purnima / Krishna Pratipada |
June 2026 · 14 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jun | 11:30 pm – 5:23 am (5 Jun) | Uttara Ashadha / Shravana | Krishna Panchami |
| Fri, 5 Jun | 5:23 am – 5:22 am (6 Jun) | Shravana | Krishna Panchami / Krishna Shashthi |
| Sun, 7 Jun | 5:22 am – 5:22 am (8 Jun) | Dhanishta / Shatabhisha | Krishna Saptami / Krishna Ashtami |
| Mon, 8 Jun | 5:22 am – 9:09 am | Shatabhisha | Krishna Ashtami |
| Wed, 10 Jun | 5:22 am – 5:22 am (11 Jun) | Uttara Bhadrapada / Revati | Krishna Dashami / Krishna Ekadashi |
| Thu, 11 Jun | 5:22 am – 5:22 am (12 Jun) | Revati / Ashwini | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Fri, 12 Jun | 5:22 am – 6:28 am | Ashwini | Krishna Dwadashi |
| Mon, 15 Jun | 8:24 am – 7:08 pm | Mrigashira | Shukla Pratipada |
| Wed, 17 Jun | 5:23 am – 9:39 pm | Punarvasu / Pushya | Shukla Tritiya |
| Sun, 21 Jun | 9:31 am – 5:24 am (22 Jun) | Uttara Phalguni | Shukla Saptami / Shukla Ashtami |
| Mon, 22 Jun | 5:24 am – 3:40 pm | Uttara Phalguni / Hasta | Shukla Ashtami |
| Wed, 24 Jun | 5:24 am – 5:24 am (25 Jun) | Chitra / Swati | Shukla Dashami / Shukla Ekadashi |
| Thu, 25 Jun | 5:24 am – 4:29 pm | Swati | Shukla Ekadashi |
| Fri, 26 Jun | 7:15 pm – 5:25 am (27 Jun) | Anuradha | Shukla Dwadashi / Shukla Trayodashi |
July 2026 · 16 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jul | 6:51 am – 5:27 am (2 Jul) | Uttara Ashadha | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Thu, 2 Jul | 5:27 am – 5:27 am (3 Jul) | Uttara Ashadha / Shravana | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Fri, 3 Jul | 5:27 am – 11:20 am | Shravana | Krishna Tritiya |
| Sun, 5 Jul | 5:28 am – 3:12 pm | Shatabhisha | Krishna Panchami / Krishna Shashthi |
| Mon, 6 Jul | 4:07 pm – 5:29 am (7 Jul) | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami |
| Wed, 8 Jul | 5:29 am – 12:22 pm | Revati | Krishna Ashtami |
| Thu, 9 Jul | 10:38 am – 2:56 pm | Ashwini | Krishna Dashami |
| Sun, 12 Jul | 5:31 am – 10:30 pm | Rohini / Mrigashira | Krishna Trayodashi |
| Wed, 15 Jul | 5:33 am – 9:46 pm | Pushya | Shukla Pratipada / Shukla Dwitiya |
| Sun, 19 Jul | 5:35 am – 5:35 am (20 Jul) | Uttara Phalguni / Hasta | Shukla Shashthi / Shukla Saptami |
| Mon, 20 Jul | 5:35 am – 5:36 am (21 Jul) | Hasta / Chitra | Shukla Saptami / Shukla Ashtami |
| Thu, 23 Jul | 1:42 am (24 Jul) – 5:38 am (24 Jul) | Anuradha | Shukla Dashami |
| Fri, 24 Jul | 5:38 am – 4:36 am (25 Jul) | Anuradha | Shukla Dashami / Shukla Ekadashi |
| Wed, 29 Jul | 5:40 am – 5:41 am (30 Jul) | Uttara Ashadha / Shravana | Shukla Purnima / Krishna Pratipada |
| Thu, 30 Jul | 5:41 am – 5:41 am (31 Jul) | Shravana / Dhanishta | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Fri, 31 Jul | 5:41 am – 5:42 am (1 Aug) | Dhanishta / Shatabhisha | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
August 2026 · 17 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Aug | 11:15 pm – 5:43 am (3 Aug) | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami |
| Mon, 3 Aug | 5:43 am – 5:44 am (4 Aug) | Uttara Bhadrapada / Revati | Krishna Panchami / Krishna Shashthi |
| Wed, 5 Aug | 5:44 am – 9:18 pm | Ashwini | Krishna Saptami / Krishna Ashtami |
| Fri, 7 Aug | 6:43 pm – 5:46 am (8 Aug) | Rohini | Krishna Dashami |
| Sun, 9 Aug | 5:46 am – 2:43 pm | Mrigashira | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Mon, 10 Aug | 12:26 pm – 4:54 am (11 Aug) | Punarvasu | Krishna Trayodashi |
| Fri, 14 Aug | 3:42 am (15 Aug) – 5:50 am (15 Aug) | Uttara Phalguni | Shukla Tritiya |
| Sun, 16 Aug | 4:52 pm – 5:51 am (17 Aug) | Hasta / Chitra | Shukla Panchami |
| Mon, 17 Aug | 5:51 am – 5:51 am (18 Aug) | Chitra / Swati | Shukla Panchami / Shukla Shashthi |
| Wed, 19 Aug | 5:52 am – 6:46 am | Swati | Shukla Saptami |
| Thu, 20 Aug | 9:08 am – 9:18 pm | Anuradha | Shukla Ashtami |
| Mon, 24 Aug | 8:28 pm – 5:55 am (25 Aug) | Uttara Ashadha | Shukla Dwadashi |
| Wed, 26 Aug | 5:56 am – 7:59 am | Shravana | Shukla Trayodashi |
| Thu, 27 Aug | 9:09 am – 5:57 am (28 Aug) | Dhanishta / Shatabhisha | Shukla Purnima |
| Fri, 28 Aug | 5:57 am – 3:13 am (29 Aug) | Shatabhisha | Shukla Purnima / Krishna Pratipada |
| Sun, 30 Aug | 5:58 am – 5:58 am (31 Aug) | Uttara Bhadrapada / Revati | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Mon, 31 Aug | 5:58 am – 8:51 am | Revati | Krishna Tritiya |
September 2026 · 16 days (past)
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Sept | 12:29 am (4 Sept) – 6:00 am (4 Sept) | Rohini | Krishna Saptami / Krishna Ashtami |
| Fri, 4 Sept | 6:00 am – 12:13 am (5 Sept) | Rohini / Mrigashira | Krishna Ashtami |
| Sun, 6 Sept | 7:52 pm – 6:02 am (7 Sept) | Punarvasu | Krishna Ekadashi |
| Mon, 7 Sept | 6:02 am – 6:02 am (8 Sept) | Punarvasu / Pushya | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Fri, 11 Sept | 1:16 pm – 6:04 am (12 Sept) | Uttara Phalguni | Shukla Pratipada |
| Sun, 13 Sept | 6:05 am – 6:05 am (14 Sept) | Hasta / Chitra | Shukla Dwitiya / Shukla Tritiya |
| Mon, 14 Sept | 6:05 am – 7:07 am | Chitra | Shukla Tritiya |
| Wed, 16 Sept | 5:22 pm – 6:06 am (17 Sept) | Anuradha | Shukla Shashthi |
| Thu, 17 Sept | 6:06 am – 7:53 pm | Anuradha | Shukla Shashthi / Shukla Saptami |
| Sun, 20 Sept | 4:34 am (21 Sept) – 6:08 am (21 Sept) | Uttara Ashadha | Shukla Dashami |
| Mon, 21 Sept | 6:08 am – 6:09 am (22 Sept) | Uttara Ashadha | Shukla Dashami / Shukla Ekadashi |
| Wed, 23 Sept | 6:09 am – 6:10 am (24 Sept) | Shravana / Dhanishta | Shukla Dwadashi / Shukla Trayodashi |
| Thu, 24 Sept | 6:10 am – 11:18 pm | Dhanishta / Shatabhisha | Shukla Trayodashi |
| Sun, 27 Sept | 6:11 am – 6:12 am (28 Sept) | Uttara Bhadrapada / Revati | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Mon, 28 Sept | 6:12 am – 6:12 am (29 Sept) | Revati / Ashwini | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Wed, 30 Sept | 6:02 am (1 Oct) – 6:13 am (1 Oct) | Rohini | Krishna Panchami |
October 2026 · 18 days
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct | 6:13 am – 6:14 am (2 Oct) | Rohini / Mrigashira | Krishna Panchami / Krishna Shashthi |
| Fri, 2 Oct | 6:14 am – 2:55 am (3 Oct) | Mrigashira | Krishna Shashthi / Krishna Saptami |
| Sun, 4 Oct | 3:54 am (5 Oct) – 6:16 am (5 Oct) | Pushya | Krishna Dashami |
| Mon, 5 Oct | 6:16 am – 11:09 pm | Pushya | Krishna Dashami |
| Thu, 8 Oct | 9:20 pm – 10:16 pm | Uttara Phalguni | Krishna Trayodashi |
| Sun, 11 Oct | 6:19 am – 6:20 am (12 Oct) | Chitra / Swati | Shukla Pratipada / Shukla Dwitiya |
| Mon, 12 Oct | 6:20 am – 11:52 pm | Swati | Shukla Dwitiya / Shukla Tritiya |
| Wed, 14 Oct | 1:13 am (15 Oct) – 4:03 am (15 Oct) | Anuradha | Shukla Panchami |
| Sun, 18 Oct | 12:49 pm – 6:24 am (19 Oct) | Uttara Ashadha | Shukla Ashtami |
| Mon, 19 Oct | 6:24 am – 10:52 am | Uttara Ashadha | Shukla Ashtami |
| Wed, 21 Oct | 6:25 am – 6:26 am (22 Oct) | Dhanishta / Shatabhisha | Shukla Dashami / Shukla Ekadashi |
| Thu, 22 Oct | 6:26 am – 8:49 pm | Shatabhisha | Shukla Ekadashi / Shukla Dwadashi |
| Fri, 23 Oct | 9:03 pm – 6:27 am (24 Oct) | Uttara Bhadrapada | Shukla Trayodashi |
| Sun, 25 Oct | 11:56 am – 6:28 am (26 Oct) | Revati / Ashwini | Shukla Purnima |
| Mon, 26 Oct | 6:28 am – 5:41 pm | Ashwini | Shukla Purnima / Krishna Pratipada |
| Wed, 28 Oct | 1:26 pm – 1:07 am (29 Oct) | Rohini | Krishna Tritiya |
| Thu, 29 Oct | 10:10 pm – 6:31 am (30 Oct) | Mrigashira | Krishna Panchami |
| Fri, 30 Oct | 6:31 am – 9:04 am | Mrigashira | Krishna Panchami |
November 2026 · 13 days
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Nov | 6:32 am – 4:30 am (2 Nov) | Pushya | Krishna Saptami / Krishna Ashtami |
| Wed, 4 Nov | 3:30 am (5 Nov) – 6:35 am (5 Nov) | Uttara Phalguni | Krishna Ekadashi |
| Thu, 5 Nov | 6:35 am – 6:36 am (6 Nov) | Uttara Phalguni / Hasta | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Fri, 6 Nov | 6:36 am – 6:37 am (7 Nov) | Hasta / Chitra | Krishna Dwadashi / Krishna Trayodashi |
| Wed, 11 Nov | 6:40 am – 11:38 am | Anuradha | Shukla Dwitiya |
| Sun, 15 Nov | 6:43 am – 6:44 am (16 Nov) | Uttara Ashadha / Shravana | Shukla Shashthi / Shukla Saptami |
| Mon, 16 Nov | 6:44 am – 6:45 am (17 Nov) | Shravana / Dhanishta | Shukla Saptami / Shukla Ashtami |
| Fri, 20 Nov | 6:56 am – 6:48 am (21 Nov) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dashami / Shukla Ekadashi / Shukla Dwadashi |
| Sun, 22 Nov | 6:49 am – 2:37 am (23 Nov) | Ashwini | Shukla Trayodashi |
| Wed, 25 Nov | 6:51 am – 6:52 am (26 Nov) | Rohini / Mrigashira | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Thu, 26 Nov | 6:52 am – 5:47 pm | Mrigashira | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Fri, 27 Nov | 6:40 am (28 Nov) – 6:53 am (28 Nov) | Punarvasu | Krishna Panchami |
| Sun, 29 Nov | 6:54 am – 10:59 am | Pushya | Krishna Shashthi |
December 2026 · 16 days
| Date | Time (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Dec | 10:52 pm – 6:57 am (3 Dec) | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
| Thu, 3 Dec | 6:57 am – 6:58 am (4 Dec) | Uttara Phalguni / Hasta | Krishna Dashami / Krishna Ekadashi |
| Fri, 4 Dec | 6:58 am – 6:59 am (5 Dec) | Hasta / Chitra | Krishna Ekadashi / Krishna Dwadashi |
| Sun, 6 Dec | 6:59 am – 1:38 pm | Swati | Krishna Trayodashi |
| Fri, 11 Dec | 3:04 am (12 Dec) – 7:04 am (12 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya |
| Sun, 13 Dec | 4:47 pm – 7:05 am (14 Dec) | Shravana | Shukla Panchami |
| Mon, 14 Dec | 7:05 am – 7:06 am (15 Dec) | Shravana / Dhanishta | Shukla Panchami / Shukla Shashthi |
| Wed, 16 Dec | 7:06 am – 2:02 pm | Shatabhisha | Shukla Saptami |
| Thu, 17 Dec | 3:30 pm – 11:26 pm | Uttara Bhadrapada | Shukla Ashtami |
| Fri, 18 Dec | 11:14 pm – 7:08 am (19 Dec) | Revati | Shukla Dashami |
| Sun, 20 Dec | 7:08 am – 2:55 pm | Ashwini | Shukla Ekadashi |
| Wed, 23 Dec | 10:47 am – 4:53 am (24 Dec) | Mrigashira | Shukla Purnima |
| Thu, 24 Dec | 1:47 am (25 Dec) – 7:11 am (25 Dec) | Punarvasu | Krishna Pratipada / Krishna Dwitiya |
| Fri, 25 Dec | 7:11 am – 7:11 am (26 Dec) | Punarvasu / Pushya | Krishna Dwitiya / Krishna Tritiya |
| Wed, 30 Dec | 7:13 am – 7:13 am (31 Dec) | Uttara Phalguni / Hasta | Krishna Saptami / Krishna Ashtami |
| Thu, 31 Dec | 7:13 am – 12:32 pm | Hasta | Krishna Ashtami |
Good days for your own chart
The KundliNova app also checks these days against your own chart (tara bala and chandra bala), and for a marriage against both partners’ charts, for any city.