होम › त्योहार › दुर्गा अष्टमी (महा अष्टमी) 2026
दुर्गा अष्टमी (महा अष्टमी) 2026
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
नवरात्रि का आठवाँ दिन, आश्विन शुक्ल अष्टमी — कन्या पूजन और संधि पूजा।
नई दिल्ली में समय
- तारीख़
- सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
- संधि पूजा
- 10:28 am – 11:16 am
- शुक्ल अष्टमी
- 18 अक्टू॰, 8:28 am – 19 अक्टू॰, 10:52 am
जिस दिन सूर्योदय पर अष्टमी हो। संधि पूजा अष्टमी के अंतिम 24 और नवमी के पहले 24 मिनट में होती है।
शहरवार तारीख़ और समय (स्थानीय समय)
हर शहर के अपने सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से गणना — इसलिए विदेश में तारीख़ अलग हो सकती है।
| शहर | तारीख़ | संधि पूजा |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मुंबई | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| बेंगलुरु | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| चेन्नई | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कोलकाता | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| हैदराबाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| अहमदाबाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| पुणे | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जयपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| लखनऊ | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कानपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| नागपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| इंदौर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| भोपाल | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| पटना | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| वाराणसी | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| प्रयागराज | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| सूरत | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| वडोदरा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| लुधियाना | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| अमृतसर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| चंडीगढ़ | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| देहरादून | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| हरिद्वार | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| ऋषिकेश | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| आगरा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मथुरा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| वृंदावन | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| अयोध्या | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| उज्जैन | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| रायपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| रांची | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| भुवनेश्वर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| पुरी | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| गुवाहाटी | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कोयंबटूर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मदुरै | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कोच्चि | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| तिरुवनंतपुरम | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| विशाखापत्तनम | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| विजयवाड़ा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| तिरुपति | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मैसूर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| नासिक | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| राजकोट | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| नोएडा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| गुरुग्राम | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| गाज़ियाबाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| फ़रीदाबाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मेरठ | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| अलीगढ़ | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| बरेली | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मुरादाबाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| गोरखपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| झांसी | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जोधपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| उदयपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कोटा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| अजमेर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| बीकानेर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| ग्वालियर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जबलपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| ठाणे | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| नवी मुंबई | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| औरंगाबाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| सोलापुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कोल्हापुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| अमरावती | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| नांदेड़ | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| पणजी | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मंगलुरु | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| हुबली | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| बेलगावी | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| तिरुचिरापल्ली | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| सेलम | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| तिरुनेलवेली | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| वेल्लोर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| गुंटूर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| नेल्लोर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| वारंगल | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कोझिकोड | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| त्रिशूर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कोल्लम | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कटक | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जमशेदपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| धनबाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| गया | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| भागलपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| मुज़फ़्फ़रपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| सिलीगुड़ी | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| दुर्गापुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| आसनसोल | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| हावड़ा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| शिलांग | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| इंफाल | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| अगरतला | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| श्रीनगर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जम्मू | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| शिमला | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| बिलासपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| भिलाई | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जालंधर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| पटियाला | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| बठिंडा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| पानीपत | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| करनाल | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| रोहतक | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| हिसार | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| कुरुक्षेत्र (थानेसर) | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| भावनगर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जामनगर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| जूनागढ़ | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| गांधीनगर | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| द्वारका | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| वेरावल (सोमनाथ) | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| काठमांडू | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:43 am – 11:31 am |
| पोखरा | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:43 am – 11:31 am |
| दुबई | सोम, 19 अक्टू॰ | 8:58 am – 9:46 am |
| अबू धाबी | सोम, 19 अक्टू॰ | 8:58 am – 9:46 am |
| शारजाह | सोम, 19 अक्टू॰ | 8:58 am – 9:46 am |
| मस्कट | सोम, 19 अक्टू॰ | 8:58 am – 9:46 am |
| दोहा | सोम, 19 अक्टू॰ | 7:58 am – 8:46 am |
| कुवैत सिटी | सोम, 19 अक्टू॰ | 7:58 am – 8:46 am |
| रियाद | सोम, 19 अक्टू॰ | 7:58 am – 8:46 am |
| जेद्दा | रवि, 18 अक्टू॰ | 7:58 am – 8:46 am |
| मनामा | सोम, 19 अक्टू॰ | 7:58 am – 8:46 am |
| सिंगापुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 12:58 pm – 1:46 pm |
| कुआलालंपुर | सोम, 19 अक्टू॰ | 12:58 pm – 1:46 pm |
| बैंकॉक | सोम, 19 अक्टू॰ | 11:58 am – 12:46 pm |
| हांगकांग | सोम, 19 अक्टू॰ | 12:58 pm – 1:46 pm |
| टोक्यो | सोम, 19 अक्टू॰ | 1:58 pm – 2:46 pm |
| देनपसार (बाली) | सोम, 19 अक्टू॰ | 12:58 pm – 1:46 pm |
| कोलंबो | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:28 am – 11:16 am |
| ढाका | सोम, 19 अक्टू॰ | 10:58 am – 11:46 am |
| लंदन | रवि, 18 अक्टू॰ | 5:58 am – 6:46 am |
| बर्मिंघम | रवि, 18 अक्टू॰ | 5:58 am – 6:46 am |
| लेस्टर | रवि, 18 अक्टू॰ | 5:58 am – 6:46 am |
| मैनचेस्टर | रवि, 18 अक्टू॰ | 5:58 am – 6:46 am |
| डबलिन | रवि, 18 अक्टू॰ | 5:58 am – 6:46 am |
| पेरिस | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| फ़्रैंकफ़र्ट | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| बर्लिन | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| म्यूनिख | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| एम्स्टर्डम | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| ज़्यूरिख | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| न्यूयॉर्क | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| जर्सी सिटी | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| एडिसन | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| शिकागो | रवि, 18 अक्टू॰ | 11:58 pm – 12:46 am |
| ह्यूस्टन | रवि, 18 अक्टू॰ | 11:58 pm – 12:46 am |
| डैलस | रवि, 18 अक्टू॰ | 11:58 pm – 12:46 am |
| ऑस्टिन | रवि, 18 अक्टू॰ | 11:58 pm – 12:46 am |
| सैन फ़्रांसिस्को | रवि, 18 अक्टू॰ | 9:58 pm – 10:46 pm |
| सैन होज़े | रवि, 18 अक्टू॰ | 9:58 pm – 10:46 pm |
| लॉस एंजेलिस | रवि, 18 अक्टू॰ | 9:58 pm – 10:46 pm |
| सिएटल | रवि, 18 अक्टू॰ | 9:58 pm – 10:46 pm |
| अटलांटा | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| बोस्टन | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| वॉशिंगटन डी.सी. | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| फ़िलाडेल्फ़िया | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| टोरंटो | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| ब्रैम्पटन | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| मिसिसॉगा | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| वैंकूवर | रवि, 18 अक्टू॰ | 9:58 pm – 10:46 pm |
| सरे | रवि, 18 अक्टू॰ | 9:58 pm – 10:46 pm |
| कैलगरी | रवि, 18 अक्टू॰ | 10:58 pm – 11:46 pm |
| मॉन्ट्रियल | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| सिडनी | सोम, 19 अक्टू॰ | 3:58 pm – 4:46 pm |
| मेलबर्न | सोम, 19 अक्टू॰ | 3:58 pm – 4:46 pm |
| ब्रिस्बेन | सोम, 19 अक्टू॰ | 2:58 pm – 3:46 pm |
| पर्थ | सोम, 19 अक्टू॰ | 12:58 pm – 1:46 pm |
| एडिलेड | सोम, 19 अक्टू॰ | 3:28 pm – 4:16 pm |
| ऑकलैंड | सोम, 19 अक्टू॰ | 5:58 pm – 6:46 pm |
| जोहान्सबर्ग | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| डरबन | रवि, 18 अक्टू॰ | 6:58 am – 7:46 am |
| नैरोबी | रवि, 18 अक्टू॰ | 7:58 am – 8:46 am |
| पोर्ट लुई | सोम, 19 अक्टू॰ | 8:58 am – 9:46 am |
| सुवा | सोम, 19 अक्टू॰ | 4:58 pm – 5:46 pm |
| पोर्ट ऑफ़ स्पेन | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| जॉर्जटाउन | रवि, 18 अक्टू॰ | 12:58 am – 1:46 am |
| पारामारिबो | रवि, 18 अक्टू॰ | 1:58 am – 2:46 am |
दुर्गा अष्टमी (महा अष्टमी) के बारे में
संधि पूजा को दुर्गा पूजा का सबसे शुभ क्षण माना जाता है।
गणना: निरयन लाहिड़ी, द्रिक पंचांग जैसे नियम। हम कोई पूजा, रत्न या उपाय नहीं बेचते। सटीकता