होम › मुहूर्त › नामकरण मुहूर्त 2027
नामकरण मुहूर्त 2027
शिशु के नामकरण के शुभ दिन: 2027 में नई दिल्ली के लिए 195 दिन। अगला: शुक्र, 1 जन॰।
ये दिन कैसे निकाले गए
काम के अनुसार लघु, चर, मृदु और स्थिर नक्षत्र, सही वार, और रिक्ता तिथि (चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी) व अमावस्या नहीं।
नियम मुहूर्त चिंतामणि की परंपरा से, जैसे Drik Panchang लागू करता है; 2026 के विवाह और गृह प्रवेश के हर दिन से मिलाए गए। सटीकता
जनवरी 2027 · 18 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | 1:10 pm – 7:14 am (2 जन॰) | चित्रा / स्वाति | कृष्ण दशमी |
| रवि, 3 जन॰ | 9:37 pm – 7:14 am (4 जन॰) | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
| सोम, 4 जन॰ | 7:14 am – 12:15 am (5 जन॰) | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी / कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 8 जन॰ | 9:13 am – 7:15 am (9 जन॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल प्रतिपदा / शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 10 जन॰ | 7:15 am – 7:15 am (11 जन॰) | श्रवण / धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 11 जन॰ | 7:15 am – 9:28 am | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| बुध, 13 जन॰ | 10:04 pm – 7:15 am (14 जन॰) | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल षष्ठी |
| गुरु, 14 जन॰ | 7:15 am – 7:14 am (15 जन॰) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | शुक्ल षष्ठी / शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 15 जन॰ | 7:14 am – 7:14 am (16 जन॰) | रेवती / अश्विनी | शुक्ल सप्तमी / शुक्ल अष्टमी |
| सोम, 18 जन॰ | 9:05 pm – 7:14 am (19 जन॰) | रोहिणी | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 20 जन॰ | 7:14 am – 4:17 pm | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 21 जन॰ | 9:30 pm – 7:13 am (22 जन॰) | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 22 जन॰ | 7:13 am – 7:13 am (23 जन॰) | पुनर्वसु / पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा / कृष्ण प्रतिपदा |
| सोम, 25 जन॰ | 6:00 am (26 जन॰) – 7:12 am (26 जन॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 27 जन॰ | 7:11 am – 7:11 am (28 जन॰) | हस्त / चित्रा | कृष्ण षष्ठी / कृष्ण सप्तमी |
| गुरु, 28 जन॰ | 7:11 am – 7:10 am (29 जन॰) | चित्रा / स्वाति | कृष्ण सप्तमी / कृष्ण अष्टमी |
| शुक्र, 29 जन॰ | 7:10 am – 1:54 am (30 जन॰) | स्वाति | कृष्ण अष्टमी |
| रवि, 31 जन॰ | 7:10 am – 6:28 am (1 फ़र॰) | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
फ़रवरी 2027 · 15 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 4 फ़र॰ | 3:32 pm – 4:31 pm | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण त्रयोदशी |
| रवि, 7 फ़र॰ | 7:05 am – 7:05 am (8 फ़र॰) | धनिष्ठा / शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा / शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 8 फ़र॰ | 7:05 am – 1:57 am (9 फ़र॰) | शतभिषा | शुक्ल द्वितीया / शुक्ल तृतीया |
| बुध, 10 फ़र॰ | 3:04 am (11 फ़र॰) – 7:03 am (11 फ़र॰) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 11 फ़र॰ | 7:03 am – 7:02 am (12 फ़र॰) | रेवती / अश्विनी | शुक्ल पंचमी / शुक्ल षष्ठी |
| शुक्र, 12 फ़र॰ | 7:02 am – 5:56 am (13 फ़र॰) | अश्विनी | शुक्ल षष्ठी / शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 15 फ़र॰ | 10:44 pm – 6:59 am (16 फ़र॰) | रोहिणी / मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| बुध, 17 फ़र॰ | 11:29 pm – 6:57 am (18 फ़र॰) | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 18 फ़र॰ | 6:57 am – 6:56 am (19 फ़र॰) | पुनर्वसु / पुष्य | शुक्ल द्वादशी / शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 19 फ़र॰ | 6:56 am – 11:14 am | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 22 फ़र॰ | 11:54 am – 6:52 am (23 फ़र॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण द्वितीया / कृष्ण तृतीया |
| बुध, 24 फ़र॰ | 8:40 pm – 6:50 am (25 फ़र॰) | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 25 फ़र॰ | 6:50 am – 6:49 am (26 फ़र॰) | चित्रा / स्वाति | कृष्ण पंचमी / कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 26 फ़र॰ | 6:49 am – 10:13 am | स्वाति | कृष्ण षष्ठी |
| रवि, 28 फ़र॰ | 6:47 am – 1:47 pm | अनुराधा | कृष्ण अष्टमी |
मार्च 2027 · 15 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 3 मार्च | 10:34 pm – 6:43 am (4 मार्च) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 4 मार्च | 6:43 am – 6:42 am (5 मार्च) | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | कृष्ण एकादशी / कृष्ण द्वादशी |
| शुक्र, 5 मार्च | 6:42 am – 6:41 am (6 मार्च) | श्रवण / धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी / कृष्ण त्रयोदशी |
| बुध, 10 मार्च | 6:37 am – 6:35 am (11 मार्च) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | शुक्ल द्वितीया / शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 11 मार्च | 6:35 am – 3:37 pm | रेवती / अश्विनी | शुक्ल तृतीया |
| रवि, 14 मार्च | 10:23 am – 6:31 am (15 मार्च) | रोहिणी | शुक्ल षष्ठी / शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 15 मार्च | 6:31 am – 6:30 am (16 मार्च) | रोहिणी / मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी / शुक्ल अष्टमी |
| बुध, 17 मार्च | 6:45 am – 6:28 am (18 मार्च) | पुनर्वसु / पुष्य | शुक्ल दशमी / शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 18 मार्च | 6:28 am – 3:21 am (19 मार्च) | पुष्य | शुक्ल एकादशी / शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 21 मार्च | 10:06 pm – 6:23 am (22 मार्च) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 22 मार्च | 6:23 am – 6:22 am (23 मार्च) | उत्तरा फाल्गुनी / हस्त | शुक्ल पूर्णिमा / कृष्ण प्रतिपदा |
| बुध, 24 मार्च | 6:21 am – 6:19 am (25 मार्च) | चित्रा / स्वाति | कृष्ण द्वितीया / कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 25 मार्च | 6:19 am – 12:38 pm | स्वाति | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 26 मार्च | 8:36 pm – 6:17 am (27 मार्च) | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 31 मार्च | 10:16 pm – 6:11 am (1 अप्रैल) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण दशमी |
अप्रैल 2027 · 16 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 1 अप्रैल | 6:11 am – 6:10 am (2 अप्रैल) | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | कृष्ण दशमी / कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 2 अप्रैल | 6:10 am – 6:09 am (3 अप्रैल) | श्रवण / धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी / कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 4 अप्रैल | 6:08 am – 4:33 pm | शतभिषा | कृष्ण त्रयोदशी |
| बुध, 7 अप्रैल | 6:05 am – 6:03 am (8 अप्रैल) | रेवती / अश्विनी | शुक्ल प्रतिपदा / शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 8 अप्रैल | 6:03 am – 5:59 pm | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 11 अप्रैल | 6:00 am – 5:59 am (12 अप्रैल) | रोहिणी / मृगशिरा | शुक्ल पंचमी / शुक्ल षष्ठी |
| सोम, 12 अप्रैल | 5:59 am – 1:34 pm | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 14 अप्रैल | 5:57 am – 3:24 pm | पुनर्वसु / पुष्य | शुक्ल अष्टमी |
| रवि, 18 अप्रैल | 6:05 am – 5:52 am (19 अप्रैल) | उत्तरा फाल्गुनी / हस्त | शुक्ल द्वादशी / शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 19 अप्रैल | 5:52 am – 6:08 am | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| 4:51 am (20 अप्रैल) – 5:51 am (20 अप्रैल) | चित्रा | शुक्ल पूर्णिमा | |
| बुध, 21 अप्रैल | 5:50 am – 4:44 am (22 अप्रैल) | स्वाति | कृष्ण प्रतिपदा / कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 22 अप्रैल | 5:32 am (23 अप्रैल) – 5:48 am (23 अप्रैल) | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 23 अप्रैल | 5:48 am – 4:21 am (24 अप्रैल) | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| बुध, 28 अप्रैल | 5:43 am – 5:42 am (29 अप्रैल) | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | कृष्ण सप्तमी / कृष्ण अष्टमी |
| गुरु, 29 अप्रैल | 5:42 am – 3:01 pm | श्रवण | कृष्ण अष्टमी |
| शुक्र, 30 अप्रैल | 5:14 pm – 5:40 am (1 मई) | धनिष्ठा / शतभिषा | कृष्ण दशमी |
मई 2027 · 16 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 मई | 2:40 am (3 मई) – 5:39 am (3 मई) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण द्वादशी |
| सोम, 3 मई | 5:39 am – 5:38 am (4 मई) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | कृष्ण द्वादशी / कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 7 मई | 11:42 pm – 5:35 am (8 मई) | रोहिणी | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 9 मई | 5:34 am – 9:03 am | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 10 मई | 6:08 pm – 5:33 am (11 मई) | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी / शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 12 मई | 5:32 am – 2:56 pm | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 16 मई | 5:30 am – 5:29 am (17 मई) | उत्तरा फाल्गुनी / हस्त | शुक्ल एकादशी / शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 17 मई | 5:29 am – 5:29 am (18 मई) | हस्त / चित्रा | शुक्ल द्वादशी / शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 20 मई | 1:21 pm – 5:27 am (21 मई) | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा / कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्र, 21 मई | 5:27 am – 2:51 pm | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| सोम, 24 मई | 10:59 pm – 5:25 am (25 मई) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 26 मई | 5:25 am – 5:25 am (27 मई) | श्रवण / धनिष्ठा | कृष्ण षष्ठी / कृष्ण सप्तमी |
| गुरु, 27 मई | 5:25 am – 5:24 am (28 मई) | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 28 मई | 5:24 am – 5:24 am (29 मई) | धनिष्ठा / शतभिषा | कृष्ण सप्तमी / कृष्ण अष्टमी |
| रवि, 30 मई | 11:32 am – 5:24 am (31 मई) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण दशमी |
| सोम, 31 मई | 5:24 am – 5:23 am (1 जून) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | कृष्ण दशमी / कृष्ण एकादशी |
जून 2027 · 15 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 2 जून | 5:23 am – 12:16 pm | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी / कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 4 जून | 1:10 am (5 जून) – 5:23 am (5 जून) | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा |
| रवि, 6 जून | 2:08 am (7 जून) – 5:22 am (7 जून) | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 7 जून | 5:22 am – 3:26 pm | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 11 जून | 5:27 pm – 3:45 am (12 जून) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल अष्टमी |
| रवि, 13 जून | 5:22 am – 5:22 am (14 जून) | हस्त / चित्रा | शुक्ल दशमी / शुक्ल एकादशी |
| सोम, 14 जून | 5:22 am – 5:22 am (15 जून) | चित्रा / स्वाति | शुक्ल एकादशी / शुक्ल द्वादशी |
| बुध, 16 जून | 7:44 pm – 3:20 am (17 जून) | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 20 जून | 5:04 am (21 जून) – 5:23 am (21 जून) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 21 जून | 5:23 am – 5:24 am (22 जून) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया / कृष्ण तृतीया |
| बुध, 23 जून | 3:42 pm – 5:24 am (24 जून) | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 24 जून | 5:24 am – 5:24 am (25 जून) | धनिष्ठा / शतभिषा | कृष्ण पंचमी / कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 25 जून | 5:24 am – 5:07 pm | शतभिषा | कृष्ण षष्ठी |
| रवि, 27 जून | 5:25 am – 10:44 pm | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | कृष्ण अष्टमी |
| सोम, 28 जून | 10:49 pm – 5:26 am (29 जून) | अश्विनी | कृष्ण दशमी |
जुलाई 2027 · 18 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 1 जुल॰ | 7:31 pm – 5:27 am (2 जुल॰) | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 2 जुल॰ | 5:27 am – 3:23 pm | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी |
| रवि, 4 जुल॰ | 12:10 pm – 5:28 am (5 जुल॰) | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा / शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 5 जुल॰ | 5:28 am – 5:28 am (6 जुल॰) | पुनर्वसु / पुष्य | शुक्ल द्वितीया / शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 8 जुल॰ | 12:18 am (9 जुल॰) – 5:30 am (9 जुल॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल षष्ठी |
| शुक्र, 9 जुल॰ | 5:30 am – 5:30 am (10 जुल॰) | उत्तरा फाल्गुनी / हस्त | शुक्ल षष्ठी / शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 11 जुल॰ | 5:31 am – 11:50 am | चित्रा | शुक्ल अष्टमी |
| सोम, 12 जुल॰ | 11:41 am – 11:56 pm | स्वाति | शुक्ल दशमी |
| बुध, 14 जुल॰ | 5:32 am – 3:18 am (15 जुल॰) | अनुराधा | शुक्ल एकादशी / शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 18 जुल॰ | 11:18 am – 5:35 am (19 जुल॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पूर्णिमा / कृष्ण प्रतिपदा |
| सोम, 19 जुल॰ | 5:35 am – 5:35 am (20 जुल॰) | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा / कृष्ण द्वितीया |
| बुध, 21 जुल॰ | 5:36 am – 4:47 am (22 जुल॰) | धनिष्ठा / शतभिषा | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 23 जुल॰ | 1:53 am (24 जुल॰) – 5:37 am (24 जुल॰) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण पंचमी |
| रवि, 25 जुल॰ | 5:38 am – 5:38 am (26 जुल॰) | रेवती / अश्विनी | कृष्ण षष्ठी / कृष्ण सप्तमी |
| सोम, 26 जुल॰ | 5:38 am – 5:39 am (27 जुल॰) | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी / कृष्ण अष्टमी |
| बुध, 28 जुल॰ | 4:58 am (29 जुल॰) – 5:40 am (29 जुल॰) | रोहिणी | कृष्ण दशमी |
| गुरु, 29 जुल॰ | 5:40 am – 5:41 am (30 जुल॰) | रोहिणी / मृगशिरा | कृष्ण दशमी / कृष्ण एकादशी / कृष्ण द्वादशी |
| शुक्र, 30 जुल॰ | 5:41 am – 1:23 am (31 जुल॰) | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
अगस्त 2027 · 16 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 2 अग॰ | 3:35 pm – 5:09 pm | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरु, 5 अग॰ | 2:27 am (6 अग॰) – 5:45 am (6 अग॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 6 अग॰ | 5:45 am – 5:45 am (7 अग॰) | उत्तरा फाल्गुनी / हस्त | शुक्ल पंचमी / शुक्ल षष्ठी |
| रवि, 8 अग॰ | 5:46 am – 5:46 am (9 अग॰) | चित्रा / स्वाति | शुक्ल सप्तमी / शुक्ल अष्टमी |
| सोम, 9 अग॰ | 5:46 am – 6:22 am | स्वाति | शुक्ल अष्टमी |
| बुध, 11 अग॰ | 5:47 am – 9:14 am | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| रवि, 15 अग॰ | 5:50 am – 7:54 am | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 16 अग॰ | 10:29 am – 5:51 am (17 अग॰) | श्रवण / धनिष्ठा | शुक्ल पूर्णिमा |
| बुध, 18 अग॰ | 5:51 am – 5:15 am (19 अग॰) | शतभिषा | कृष्ण प्रतिपदा / कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 20 अग॰ | 7:39 am – 6:53 pm | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण तृतीया |
| रवि, 22 अग॰ | 5:53 am – 5:54 am (23 अग॰) | रेवती / अश्विनी | कृष्ण पंचमी / कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 23 अग॰ | 5:54 am – 12:11 pm | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 25 अग॰ | 12:28 pm – 7:20 pm | रोहिणी | कृष्ण अष्टमी |
| गुरु, 26 अग॰ | 5:39 pm – 5:56 am (27 अग॰) | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| शुक्र, 27 अग॰ | 5:56 am – 10:22 am | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| रवि, 29 अग॰ | 5:57 am – 3:45 am (30 अग॰) | पुनर्वसु / पुष्य | कृष्ण द्वादशी / कृष्ण त्रयोदशी |
सितंबर 2027 · 17 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 1 सित॰ | 7:48 pm – 5:59 am (2 सित॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा / शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 2 सित॰ | 5:59 am – 5:59 am (3 सित॰) | उत्तरा फाल्गुनी / हस्त | शुक्ल द्वितीया / शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 3 सित॰ | 5:59 am – 2:19 pm | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| रवि, 5 सित॰ | 6:00 am – 2:30 pm | स्वाति | शुक्ल पंचमी / शुक्ल षष्ठी |
| सोम, 6 सित॰ | 2:59 pm – 6:01 am (7 सित॰) | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 10 सित॰ | 11:50 pm – 6:03 am (11 सित॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल एकादशी |
| रवि, 12 सित॰ | 6:04 am – 6:04 am (13 सित॰) | श्रवण | शुक्ल द्वादशी / शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 13 सित॰ | 6:04 am – 12:40 am (14 सित॰) | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 15 सित॰ | 6:05 am – 11:33 am | शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 16 सित॰ | 1:43 pm – 6:06 am (17 सित॰) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण प्रतिपदा / कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 17 सित॰ | 6:06 am – 6:07 am (18 सित॰) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| रवि, 19 सित॰ | 6:07 am – 7:09 am | अश्विनी | कृष्ण तृतीया |
| बुध, 22 सित॰ | 6:09 am – 6:09 am (23 सित॰) | रोहिणी / मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी / कृष्ण अष्टमी |
| गुरु, 23 सित॰ | 6:09 am – 5:07 pm | मृगशिरा | कृष्ण अष्टमी |
| शुक्र, 24 सित॰ | 12:54 am (25 सित॰) – 6:10 am (25 सित॰) | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| रवि, 26 सित॰ | 6:11 am – 12:38 pm | पुष्य | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 30 सित॰ | 8:05 am – 6:13 am (1 अक्टू॰) | हस्त / चित्रा | शुक्ल प्रतिपदा / शुक्ल द्वितीया |
अक्टूबर 2027 · 13 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 अक्टू॰ | 6:13 am – 6:14 am (2 अक्टू॰) | चित्रा / स्वाति | शुक्ल द्वितीया / शुक्ल तृतीया |
| रवि, 3 अक्टू॰ | 1:28 am (4 अक्टू॰) – 6:15 am (4 अक्टू॰) | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 4 अक्टू॰ | 6:15 am – 12:44 am (5 अक्टू॰) | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| रवि, 10 अक्टू॰ | 6:18 am – 6:19 am (11 अक्टू॰) | श्रवण / धनिष्ठा | शुक्ल दशमी / शुक्ल एकादशी |
| सोम, 11 अक्टू॰ | 6:19 am – 6:19 am (12 अक्टू॰) | धनिष्ठा / शतभिषा | शुक्ल एकादशी / शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 14 अक्टू॰ | 6:49 pm – 6:21 am (15 अक्टू॰) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 15 अक्टू॰ | 6:21 am – 6:22 am (16 अक्टू॰) | रेवती / अश्विनी | शुक्ल पूर्णिमा / कृष्ण प्रतिपदा |
| बुध, 20 अक्टू॰ | 6:24 am – 10:30 pm | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी / कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 21 अक्टू॰ | 9:32 pm – 6:25 am (22 अक्टू॰) | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 22 अक्टू॰ | 6:25 am – 6:26 am (23 अक्टू॰) | पुनर्वसु / पुष्य | कृष्ण सप्तमी / कृष्ण अष्टमी |
| बुध, 27 अक्टू॰ | 6:29 am – 10:50 pm | उत्तरा फाल्गुनी / हस्त | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 29 अक्टू॰ | 7:06 pm – 6:31 am (30 अक्टू॰) | स्वाति | शुक्ल प्रतिपदा |
| रवि, 31 अक्टू॰ | 9:31 am – 6:32 am (1 नव॰) | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया / शुक्ल तृतीया |
नवंबर 2027 · 17 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 1 नव॰ | 6:32 am – 9:57 am | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 4 नव॰ | 3:25 pm – 6:35 am (5 नव॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल षष्ठी / शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 5 नव॰ | 6:35 am – 6:36 am (6 नव॰) | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | शुक्ल सप्तमी / शुक्ल अष्टमी |
| रवि, 7 नव॰ | 5:24 am (8 नव॰) – 6:37 am (8 नव॰) | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| सोम, 8 नव॰ | 6:37 am – 3:14 am (9 नव॰) | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| बुध, 10 नव॰ | 6:39 am – 6:40 am (11 नव॰) | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल एकादशी / शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 11 नव॰ | 6:40 am – 6:40 am (12 नव॰) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | शुक्ल द्वादशी / शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 12 नव॰ | 6:40 am – 10:21 am | रेवती / अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 15 नव॰ | 7:06 am – 6:44 am (16 नव॰) | रोहिणी / मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा / कृष्ण द्वितीया / कृष्ण तृतीया |
| बुध, 17 नव॰ | 3:18 am (18 नव॰) – 6:45 am (18 नव॰) | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 18 नव॰ | 6:45 am – 6:46 am (19 नव॰) | पुनर्वसु / पुष्य | कृष्ण पंचमी / कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 19 नव॰ | 6:46 am – 12:27 am (20 नव॰) | पुष्य | कृष्ण षष्ठी / कृष्ण सप्तमी |
| सोम, 22 नव॰ | 8:43 pm – 6:49 am (23 नव॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण दशमी |
| बुध, 24 नव॰ | 6:50 am – 6:51 am (25 नव॰) | हस्त / चित्रा | कृष्ण एकादशी / कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 25 नव॰ | 6:51 am – 6:52 am (26 नव॰) | चित्रा / स्वाति | कृष्ण द्वादशी / कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 26 नव॰ | 6:52 am – 9:48 am | स्वाति | कृष्ण त्रयोदशी |
| रवि, 28 नव॰ | 8:54 am – 6:40 pm | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
दिसंबर 2027 · 19 दिन
| तारीख़ | समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 2 दिस॰ | 1:44 pm – 6:57 am (3 दिस॰) | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 3 दिस॰ | 6:57 am – 6:58 am (4 दिस॰) | श्रवण / धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी / शुक्ल षष्ठी |
| रवि, 5 दिस॰ | 6:59 am – 6:59 am (6 दिस॰) | धनिष्ठा / शतभिषा | शुक्ल सप्तमी / शुक्ल अष्टमी |
| सोम, 6 दिस॰ | 6:59 am – 11:40 am | शतभिषा | शुक्ल अष्टमी |
| बुध, 8 दिस॰ | 7:01 am – 7:01 am (9 दिस॰) | उत्तरा भाद्रपद / रेवती | शुक्ल दशमी / शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 9 दिस॰ | 7:01 am – 7:02 am (10 दिस॰) | रेवती / अश्विनी | शुक्ल एकादशी / शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 10 दिस॰ | 7:02 am – 5:54 pm | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 12 दिस॰ | 11:55 pm – 7:04 am (13 दिस॰) | रोहिणी | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 13 दिस॰ | 7:04 am – 7:05 am (14 दिस॰) | रोहिणी / मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा / कृष्ण प्रतिपदा |
| बुध, 15 दिस॰ | 11:21 am – 7:06 am (16 दिस॰) | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया / कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 16 दिस॰ | 7:06 am – 1:22 pm | पुनर्वसु / पुष्य | कृष्ण तृतीया |
